Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 33803 8698669338033
Product Name : RADIATOR HOSE GASKET
39.3mm
Qty In Packet : 10 Pcs
Net Weight : 9 Gr.
Type Of Material : EPDM
Category : GASKETS
Packet Sizes :
25cm x 25cm
Gtip No : 401693002200
Sn Compatible Oems - 2
1

0269976745

MERCEDES
2

0039971889

MERCEDES

Compatible Vehicle Models - 478

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT (190.377) M 178.980 2015-08 Coupe 4.0 3982 Benzin 340 462 8 4 CAR
2 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT S (190.378) M 178.980 2014-10 Coupe 4.0 3982 Benzin 375 510 8 4 CAR
3 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT R (190.379) M 178.980 2016-11 Coupe 4.0 3982 Benzin 430 585 8 4 CAR
4 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT (190.377) M 178.980 2017-01 Coupe 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
5 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT S (190.378) M 178.980 2017-01 Coupe 4.0 3982 Benzin 384 522 8 4 CAR
6 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT (C190) GT C (190.380) M 178.980 2017-03 Coupe 4.0 3982 Benzin 410 557 8 4 CAR
7 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) M 178.980 2016-11 Cabrio | Roadster 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
8 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) M 178.980 2016-11 Cabrio | Roadster 4.0 3982 Benzin 410 557 8 4 CAR
9 MERCEDES-BENZ AMG GT AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) M 178.980 2018-05 Cabrio | Roadster 4.0 3982 Benzin 384 522 8 4 CAR
10 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) C 280 (203.054) M 272.940 2005-01 2007-02 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
11 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941 2005-01 2007-02 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
12 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) C 350 (203.056) M 272.960 2005-01 2007-02 Sedan 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
13 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.960 - M 272.970 2005-01 2007-02 Sedan 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
14 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) C 230 (203.052) M 272.920 2005-01 2007-02 Sedan 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
15 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W203) 3.5 (203.056) M 272.960 2005-01 2007-02 Sedan 3.5 3498 Benzin 170 231 6 4 CAR
16 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 2010-04 2014-03 Sedan 2.2 2143 Dizel 88 120 4 4 CAR
17 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 2009-11 2014-03 Sedan 2.2 2143 Dizel 100 136 4 4 CAR
18 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912 2011-01 2014-01 Sedan 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
19 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2011-01 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 170 231 6 4 CAR
20 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 (204.057) M 276.957 2011-01 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 225 306 6 4 CAR
21 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 4-matic (204.088) M 276.957 2011-01 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 225 306 6 4 CAR
22 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CDI (204.023) OM 642.834 2011-06 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 195 265 6 4 CAR
23 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 200 (204.048) M 271.820 2011-05 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 137 186 4 4 CAR
24 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985 2008-02 2014-01 Sedan 6.2 6208 Benzin 358 487 8 4 CAR
25 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) OM 646.811 - OM 646.812 2007-01 2009-12 Sedan 2.1 2148 Dizel 100 136 4 4 CAR
26 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2007-01 2008-11 Sedan 2.1 2148 Dizel 125 170 4 4 CAR
27 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 320 CDI (204.022) OM 642.960 2007-01 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
28 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 2007-01 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 115 156 4 4 CAR
29 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 2007-01 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 135 184 4 4 CAR
30 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 230 (204.052) M 272.921 2007-01 2014-01 Sedan 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
31 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 280 (204.054) M 272.947 2007-01 2014-01 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
32 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 (204.056) M 272.961 2007-01 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
33 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2007-07 2014-01 Sedan 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
34 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2007-07 2014-01 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
35 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971 2007-07 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
36 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2007-07 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
37 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985 2008-02 2014-01 Sedan 6.2 6208 Benzin 336 457 8 4 CAR
38 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910 2008-01 2014-01 Sedan 1.6 1597 Benzin 115 156 4 4 CAR
39 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982 2008-09 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 215 292 6 4 CAR
40 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 250 CDI (204.003) OM 651.911 2008-08 2014-01 Sedan 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
41 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2008-12 2014-01 Sedan 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
42 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CDI (204.022) OM 642.960 2009-07 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
43 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2009-07 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
44 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 250 CGI (204.047) M 271.860 2009-07 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 150 204 4 4 CAR
45 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 300 (204.054) M 272.947 2009-07 2014-01 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
46 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2007-07 2014-01 Sedan 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
47 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CDI (204.025) OM 642.830 2009-10 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 170 231 6 4 CAR
48 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2009-10 2014-01 Sedan 3.0 2987 Dizel 170 231 6 4 CAR
49 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 180 CGI (204.049) M 271.820 2007-01 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 115 156 4 4 CAR
50 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 200 CGI (204.048) M 271.820 - M 271.860 2007-01 2014-01 Sedan 1.8 1796 Benzin 135 184 4 4 CAR
51 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2007-01 2008-11 Sedan 2.1 2148 Dizel 120 163 4 4 CAR
52 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985 2008-02 2014-01 Sedan 6.2 6208 Benzin 373 507 8 4 CAR
53 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) OM 651.912 2013-02 2014-01 Sedan 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
54 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2008-10 2014-01 Sedan 2.2 2143 Dizel 120 163 4 4 CAR
55 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 180 CGI (204.031) M 274.910 2008-01 2014-01 Sedan 1.6 1595 Benzin 115 156 4 4 CAR
56 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 300 (204.055) M 276.957 2011-02 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 185 252 6 4 CAR
57 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W204) C 300 4-matic (204.080) M 276.957 2011-02 2014-01 Sedan 3.5 3498 Benzin 185 252 6 4 CAR
58 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) AMG C 63 (205.086) M 177.980 2014-10 Sedan 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
59 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) AMG C 63 S (205.087) M 177.980 2014-10 Sedan 4.0 3982 Benzin 375 510 8 4 CAR
60 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) AMG C 63 (205.486) M 177.980 2016-10 Cabrio 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
61 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) AMG C 63 S (205.487) M 177.980 2016-10 Cabrio 4.0 3982 Benzin 375 510 8 4 CAR
62 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985 2012-01 Coupe 6.2 6208 Benzin 358 487 8 4 CAR
63 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985 2012-01 Coupe 6.2 6208 Benzin 380 517 8 4 CAR
64 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) OM 651.911 2011-06 Coupe 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
65 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 250 CDI (204.303) OM 651.911 2011-06 Coupe 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
66 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 180 (204.349) M 271.820 2011-06 Coupe 1.8 1796 Benzin 115 156 4 4 CAR
67 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 250 (204.347) M 271.860 2011-06 Coupe 1.8 1796 Benzin 150 204 4 4 CAR
68 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 350 (204.357) M 276.957 2011-06 Coupe 3.5 3498 Benzin 225 306 6 4 CAR
69 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985 2011-06 Coupe 6.2 6208 Benzin 336 457 8 4 CAR
70 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985 2012-11 Coupe 6.2 6208 Benzin 373 507 8 4 CAR
71 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 200 CGI (204.348) M 271.860 2011-06 Coupe 1.8 1796 Benzin 135 184 4 4 CAR
72 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) OM 651.911 2011-06 Coupe 2.2 2143 Dizel 120 163 4 4 CAR
73 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) M 177.980 2016-02 Coupe 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
74 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) M 177.980 2016-02 Coupe 4.0 3982 Benzin 375 510 8 4 CAR
75 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (CL203) C 350 (203.756) M 272.960 2005-01 2008-05 Coupe | Coupe Sport | Coupe Sportivo | Sportcoupe | Sportscoupe 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
76 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (CL203) C 230 (203.752) M 272.920 2005-01 2008-05 Coupe | Coupe Sport | Coupe Sportivo | Sportcoupe | Sportscoupe 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
77 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S203) C 350 (203.256) M 272.960 2005-01 2007-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
78 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) M 272.970 2005-01 2007-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
79 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S203) C 280 (203.254) M 272.940 2005-01 2007-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
80 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) M 272.941 2005-01 2007-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
81 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S203) C 230 (203.252) M 272.920 2005-01 2007-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
82 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 2009-07 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.8 1796 Benzin 150 204 4 4 CAR
83 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) OM 651.913 2010-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 100 136 4 4 CAR
84 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) M 271.820 2009-11 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.8 1796 Benzin 115 156 4 4 CAR
85 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) OM 651.912 2010-04 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
86 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) OM 651.913 2010-04 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 88 120 4 4 CAR
87 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) OM 642.834 2011-06 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 195 265 6 4 CAR
88 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) M 276.957 2011-06 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.5 3498 Benzin 225 306 6 4 CAR
89 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) M 156.985 2012-01 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 6.2 6208 Benzin 358 487 8 4 CAR
90 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) M 271.952 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.8 1796 Benzin 115 156 4 4 CAR
91 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) M 271.950 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.8 1796 Benzin 135 184 4 4 CAR
92 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
93 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
94 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
95 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) OM 646.811 2007-08 2009-12 Station Wagon | Break | T-Model 2.1 2148 Dizel 100 136 4 4 CAR
96 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) OM 646.811 2007-08 2008-11 Station Wagon | Break | T-Model 2.1 2148 Dizel 125 170 4 4 CAR
97 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) OM 642.960 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
98 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) OM 642.961 2007-08 2011-12 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
99 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) M 156.985 2008-02 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 6.2 6208 Benzin 336 457 8 4 CAR
100 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) M 271.910 2008-01 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.6 1597 Benzin 115 156 4 4 CAR
101 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) OM 651.911 2008-12 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
102 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) OM 642.830 2009-10 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 170 231 6 4 CAR
103 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832 2009-10 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 170 231 6 4 CAR
104 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) OM 651.911 2009-01 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
105 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) OM 646.811 2007-08 2008-11 Station Wagon | Break | T-Model 2.1 2148 Dizel 120 163 4 4 CAR
106 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 300 (204.254) M 272.947 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
107 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) OM 642.830 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
108 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) M 271.820 - M 271.860 2007-08 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.8 1796 Benzin 135 184 4 4 CAR
109 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) OM 651.912 2013-02 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
110 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) OM 651.911 2008-12 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 2.2 2143 Dizel 120 163 4 4 CAR
111 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 180 (204.231) M 274.910 2012-02 2014-08 Station Wagon | Break | T-Model 1.6 1595 Benzin 115 156 4 4 CAR
112 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S204) C 250 (204.252) M 272.921 2008-02 2012-12 Station Wagon | Break | T-Model 2.5 2496 Benzin 150 204 6 4 CAR
113 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) M 177.980 2015-10 Station Wagon | Break | T-Model 4.0 3982 Benzin 350 476 8 4 CAR
114 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) M 177.980 2015-10 Station Wagon | Break | T-Model 4.0 3982 Benzin 375 510 8 4 CAR
115 MERCEDES-BENZ CLK CLK (C209) CLK 350 (209.356) M 272.960 2005-01 2009-05 Coupe 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
116 MERCEDES-BENZ CLK CLK (C209) CLK 280 (209.354) M 272.940 2005-01 2009-05 Coupe 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
117 MERCEDES-BENZ CLK CLK (C209) CLK 63 AMG (209.377) M 156.982 2006-04 2009-05 Coupe 6.2 6208 Benzin 354 481 8 4 CAR
118 MERCEDES-BENZ CLK CLK (C209) CLK 500 (209.372) M 273.965 - M 273.967 2006-06 2009-05 Coupe 5.5 5461 Benzin 285 388 8 4 CAR
119 MERCEDES-BENZ CLK CLK (C209) CLK 63 AMG (209.377) M 156.982 2007-05 2009-05 Coupe 6.2 6208 Benzin 373 507 8 4 CAR
120 MERCEDES-BENZ CLK CLK Cabrio (A209) CLK 350 (209.456) M 272.960 2005-01 2010-03 Cabrio 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
121 MERCEDES-BENZ CLK CLK Cabrio (A209) CLK 280 (209.454) M 272.940 2005-01 2010-03 Cabrio 3.0 2996 Benzin 170 231 6 4 CAR
122 MERCEDES-BENZ CLK CLK Cabrio (A209) CLK 63 AMG (209.477) M 156.982 2006-04 2010-03 Cabrio 6.2 6208 Benzin 354 481 8 4 CAR
123 MERCEDES-BENZ CLK CLK Cabrio (A209) CLK 500 (209.472) M 273.967 2006-06 2010-03 Cabrio 5.5 5461 Benzin 285 388 8 4 CAR
124 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 (218.359) M 276.952 2011-01 2014-08 Coupe 3.5 3498 Benzin 225 306 6 4 CAR
125 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) OM 651.924 2011-04 2017-12 Coupe 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
126 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) OM 642.852 - OM 642.853 2011-01 2014-08 Coupe 3.0 2987 Dizel 195 265 6 4 CAR
127 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) M 157.980 - M 157.981 2011-01 2017-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 386 525 8 4 CAR
128 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 500 (218.373) M 278.922 2011-02 2017-12 Coupe 4.7 4663 Benzin 300 408 8 4 CAR
129 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) M 278.922 2011-09 2017-12 Coupe 4.7 4663 Benzin 300 408 8 4 CAR
130 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) OM 642.854 - OM 642.858 2011-09 2014-08 Coupe 3.0 2987 Dizel 195 265 6 4 CAR
131 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) M 157.980 - M 157.981 2011-01 2017-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 410 558 8 4 CAR
132 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) M 157.981 2013-05 2017-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 410 558 8 4 CAR
133 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) M 157.981 2013-02 2017-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 430 585 8 4 CAR
134 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) M 157.981 2013-02 2017-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 430 585 8 4 CAR
135 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) OM 642.852 - OM 642.853 2013-02 2017-12 Coupe 3.0 2987 Dizel 185 252 6 4 CAR
136 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) OM 642.854 - OM 642.858 2013-02 2017-12 Coupe 3.0 2987 Dizel 185 252 6 4 CAR
137 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014-05 2017-12 Coupe 2.2 2143 Dizel 120 163 4 4 CAR
138 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014-05 2017-12 Coupe 2.2 2143 Dizel 125 170 4 4 CAR
139 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) OM 651.924 2014-05 2017-12 Coupe 2.2 2143 Dizel 130 177 4 4 CAR
140 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) OM 651.924 2014-05 2017-12 Coupe 2.2 2143 Dizel 150 204 4 4 CAR
141 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) OM 642.852 - OM 642.853 2014-06 2017-12 Coupe 3.0 2987 Dizel 190 258 6 4 CAR
142 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 400 (218.365) M 276.820 2014-05 2017-12 Coupe 3.0 2996 Benzin 245 333 6 4 CAR
143 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) M 276.820 2014-05 2017-12 Coupe 3.0 2996 Benzin 245 333 6 4 CAR
144 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 400 (218.361) M 276.850 2014-07 2017-12 Coupe 3.5 3498 Benzin 245 333 6 4 CAR
145 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) M 276.850 2014-07 2017-12 Coupe 3.5 3498 Benzin 245 333 6 4 CAR
146 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) OM 642.854 - OM 642.858 2015-04 2017-12 Coupe 3.0 2987 Dizel 190 258 6 4 CAR
147 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 350 (219.356) M 272.964 2004-10 2010-12 Coupe 3.5 3498 Benzin 200 272 6 4 CAR
148 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 500 (219.375) M 113.967 2004-10 2010-12 Coupe 5.0 4966 Benzin 225 306 8 3 CAR
149 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 2005-01 2010-12 Coupe 5.4 5439 Benzin 350 476 8 3 CAR
150 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) OM 642.920 2005-01 2010-12 Coupe 3.0 2987 Dizel 165 224 6 4 CAR
151 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 350 (219.357) M 272.985 2006-04 2010-12 Coupe 3.5 3498 Benzin 215 292 6 4 CAR
152 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C219) CLS 500 (219.372) M 273.960 2006-04 2010-12 Coupe 5.5 5461 Benzin 285 388 8 4 CAR
