Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 35402 8683924354026
Product Name : VACUUM HOSE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 15 Gr.
Type Of Material : NBR
PA6-GF15
Category : VACUUM HOSES
Packet Sizes : 20cm x 20cm
Date Of Insertion :
18.02.2026
HS Code : 400912009000
Sn Compatible Oems - 1
1

11657607727

BMW

Compatible Vehicle Models - 61

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
2 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 CAR
3 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2011-12 2019-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
4 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2013-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 CAR
5 BMW 228 2 Coupe (F22, F87) 228 i N20 B20 A 2014-07 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
6 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B - N20 B20 D 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
7 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-07 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
8 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2012-03 2018-10 2.0 1997 Benzin 134 182 4 4 CAR
9 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
10 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
11 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-11 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
12 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2013-07 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
13 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
14 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
15 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
16 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
17 BMW 328 3 (F30, F80) 328 i N20 B20 C (01.13-07.15) - N20 B20 A 2011-11 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
18 BMW 328 3 (F30, F80) 328 i xDrive N20 B20 A 2012-07 2016-08 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
19 BMW 328 3 (F30, F80) 328i N20 B20 A 2011-11 2015-06 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
20 BMW 328 3 Gran Turismo (F34) 328 i N20 B20 A 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
21 BMW 328 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N20 B20 A 2013-07 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
22 BMW 328 3 Touring (F31) 328 i N20 B20 A 2012-07 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
23 BMW 328 3 Touring (F31) 328 i xDrive N20 B20 A 2013-03 2016-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
24 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 i N20 B20 B 2014-03 2017-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
25 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive N20 B20 B 2014-07 2016-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
26 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 i N20 B20 B 2014-03 2017-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
27 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive N20 B20 B 2014-07 2016-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
28 BMW 428 4 Cabrio (F33, F83) 428 i N20 B20 A (.-02.16) 2013-11 2017-02 Cabrio 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
29 BMW 428 4 Cabrio (F33, F83) 428 i xDrive N20 B20 A (.-02.16) 2014-03 2016-02 Cabrio 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
30 BMW 428 4 Coupe (F32, F82) 428 i N20 B20 A (.-06.16) 2013-07 2017-02 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
31 BMW 428 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive N20 B20 A (.-02.16) 2013-07 2016-02 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
32 BMW 428 4 Gran Coupe (F36) 428 i N20 B20 A 2014-03 2016-06 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
33 BMW 428 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive N20 B20 A 2014-03 2016-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
34 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
35 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
36 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B16 A 2013-07 2016-10 Sedan 1.6 1592 Benzin 125 170 4 4 CAR
37 BMW 520 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2010-10 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
38 BMW 520 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
39 BMW 528 5 (F10) 528 i N20 B20 A 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
40 BMW 528 5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
41 BMW 528 5 Gran Turismo (F07) 528 i N20 B20 A 2013-07 2017-02 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
42 BMW 528 5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
43 BMW 528 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
44 BMW X1 X1 (E84) xDrive 28 i N20 B20 A 2011-03 2015-06 Station Wagon | SAV 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
45 BMW X1 X1 (E84) sDrive 20 i N20 B20 A 2011-09 2015-06 Station Wagon | SAV 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
46 BMW X1 X1 (E84) xDrive 20 i N20 B20 A 2011-09 2015-06 Station Wagon | SAV 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
47 BMW X1 X1 (E84) sDrive 16 i N20 B16 A 2013-03 2015-06 Station Wagon | SAV 1.6 1592 Benzin 105 143 4 4 CAR
48 BMW X1 X1 (E84) xDrive 28 i Flex N20 B20 A 2011-04 2015-06 Station Wagon | SAV 2.0 1997 Benzin/Etanol 180 245 4 4 CAR
49 BMW X1 X1 (E84) sDrive 28 i N20 B20 A 2012-09 2015-06 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
50 BMW X3 X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 2011-10 2017-08 SUV | SAV 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
51 BMW X3 X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 2012-04 2017-08 SUV | SAV 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
52 BMW X3 X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 2014-04 2017-08 SUV | SAV 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
53 BMW X3 X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A 2014-04 2017-08 SUV | SAV 1.6 1592 Benzin 125 170 4 4 CAR
54 BMW X3 X3 (F25) sDrive 28 i N20 B20 A 2014-04 2017-08 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
55 BMW X4 X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 2014-04 2018-03 SUV 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
56 BMW X4 X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 2014-04 2018-03 SUV 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
57 BMW X4 X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 2014-04 2018-03 2.0 1997 Benzin 179 243 4 4 CAR
58 BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i N20 B20 A 2011-09 2016-08 Cabrio | Roadster 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
59 BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i N20 B20 A 2011-09 2016-08 Cabrio | Roadster 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
60 BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i N20 B20 A 2013-04 2016-08 Cabrio | Roadster 2.0 1997 Benzin 115 156 4 4 CAR
61 BMW Z4 Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i N20 B20 A 2011-09 2016-08 Cabrio | Roadster 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.