Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 35377 8683924353777
Product Name : WESTINGHOUSE PIPE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 40 Gr.
Type Of Material : PA6
PA6-GF30
POM
Category : WESTINGHOUSE PIPES
Packet Sizes : 25cm x 25cm
Date Of Insertion :
26.02.2024
Gtip No : 391731008000
Sn Compatible Oems - 2
1

11667613026

BMW
2

11667601030

BMW

Compatible Vehicle Models - 372

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 BMW 114 1 (F20) 114 i N13 B16 A 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 75 102 4 4 CAR
2 BMW 114 1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012-11 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 CAR
3 BMW 114 1 (F20) 114 d B37 D15 A 2015-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 CAR
4 BMW 114 1 (F21) 114 i N13 B16 A 2012-07 2015-01 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 75 102 4 4 CAR
5 BMW 114 1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 CAR
6 BMW 114 1 (F21) 114 d B37 D15 A 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 CAR
7 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 CAR
8 BMW 116 1 (F20) 116 i N13 B16 A 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
9 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
10 BMW 116 1 (F20) 116 i B38 B15 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 80 109 3 4 CAR
11 BMW 116 1 (F20) 116 d B37 D15 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 CAR
12 BMW 116 1 (F21) 116 i N13 B16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
13 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 CAR
14 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
15 BMW 116 1 (F21) 116 i B38 B15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 80 109 3 4 CAR
16 BMW 116 1 (F21) 116 d B37 D15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 CAR
17 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C (.-02.15) 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
18 BMW 118 1 (F20) 118 i N13 B16 A 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 CAR
19 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
20 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
21 BMW 118 1 (F20) 118 i N13 B16 A 2015-03 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
22 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
23 BMW 118 1 (F20) 118 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
24 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-05 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
25 BMW 118 1 (F21) 118 i N13 B16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 CAR
26 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
27 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
28 BMW 118 1 (F21) 118 i N13 B16 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
29 BMW 118 1 (F21) 118 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
30 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
31 BMW 118 1 (F21) 118 i B38 B15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
32 BMW 118 1 Van (F20) 118 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
33 BMW 118 1 Van (F20) 118 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
34 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
35 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
36 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
37 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
38 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
39 BMW 120 1 (F20) 120 i N13 B16 A 2015-03 2016-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 130 177 4 4 CAR
40 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
41 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
42 BMW 120 1 (F20) 120 i B48 B20 A 2016-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
43 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
44 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
45 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
46 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
47 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-02 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
48 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-01 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
49 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-01 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
50 BMW 120 1 (F21) 120 i N13 B16 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 130 177 4 4 CAR
51 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
52 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
53 BMW 120 1 (F21) 120 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
54 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
55 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
56 BMW 120 1 Van (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
57 BMW 120 1 Van (F20) 120 i B48 B20 A 2016-07 2019-06 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
58 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
59 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
60 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
61 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 CAR
62 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
63 BMW 125 1 (F20) 125 i B48 B20 B 2016-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 165 224 4 4 CAR
64 BMW 125 1 (F20) 125 i Active Flex N20 B20 A 2014-11 2017-11 2.0 1997 Benzin/Etanol 160 218 4 4 CAR
65 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2011-12 2019-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
66 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
67 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
68 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2013-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 CAR
69 BMW 125 1 (F21) 125 d B47 D20 B 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
70 BMW 125 1 (F21) 125 i B48 B20 B 2015-10 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 165 224 4 4 CAR
71 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 i B38 B15 A 2015-03 Cabrio 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
72 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
73 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
74 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 i B48 B20 A 2020-11 2.0 1998 Benzin 100 136 4 4 CAR
75 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
76 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 i B38 B15 A 2015-03 Coupe 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
77 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
78 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (03.14-06.15) 2014-03 2021-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
79 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 i N20 B20 A - N20 B20 B 2014-04 2016-07 Cabrio 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
80 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
81 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
82 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 i B48 B20 A 2015-09 Cabrio 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
83 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
84 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
85 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
86 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-10 Coupe 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
87 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
88 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
89 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A - N47 D20 C 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
90 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
91 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 i B48 B20 A 2015-09 Coupe 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
92 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
93 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
94 BMW 225 2 Cabrio (F23) 225 d B47 D20 B 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
95 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 2014-01 Coupe 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
96 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d B47 D20 B 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
97 BMW 228 2 Cabrio (F23) 228 i N20 B20 A 2014-11 Cabrio 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
98 BMW 228 2 Coupe (F22, F87) 228 i N20 B20 A 2014-07 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
99 BMW 228 2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive N20 B20 A 2014-07 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
100 BMW 230 2 Cabrio (F23) 230 i B46 B20 B - B48 B20 B 2016-07 Cabrio 2.0 1998 Benzin 185 252 4 4 CAR
101 BMW 230 2 Coupe (F22, F87) 230 i B46 B20 B - B48 B20 B 2016-07 Coupe 2.0 1998 Benzin 185 252 4 4 CAR
102 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
103 BMW 316 3 (F30, F80) 316 i N13 B16 A 2012-07 2016-08 Sedan 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
104 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
105 BMW 316 3 Touring (F31) 316 i N13 B16 A 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 CAR
106 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012-03 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
107 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
108 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
109 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
110 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
111 BMW 318 3 (F30, F80) 318 i B38 B15 A 2015-07 2018-10 Sedan 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
112 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
113 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
114 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
115 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
116 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
117 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
118 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
119 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
120 BMW 318 3 Touring (F31) 318 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 CAR
121 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
122 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2011-11 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
123 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
124 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
125 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A - N47 D20 C 2012-08 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
126 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
127 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
128 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
129 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B - N20 B20 D 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
130 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N13 B16 A 2012-11 2016-06 Sedan 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 CAR
131 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i B48 B20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
132 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-07 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
133 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i xDrive B48 B20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
134 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2012-03 2018-10 2.0 1997 Benzin 134 182 4 4 CAR
135 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
136 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
137 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
138 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
139 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
140 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
141 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 Hatchback 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
142 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
143 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
144 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
145 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
146 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback 2.0 1998 Benzin 120 163 4 4 CAR
147 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-11 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
148 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2013-07 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
149 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 2016-07 Hatchback 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
150 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 2016-07 Hatchback 2.0 1998 Benzin 120 163 4 4 CAR
151 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
152 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
153 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
154 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
155 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
156 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
157 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
158 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
159 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
160 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i B48 B20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
161 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
162 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
163 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive B48 B20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 CAR
164 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
165 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
166 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
167 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
168 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013-07 2016-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
169 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013-07 2016-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
170 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d B47 D20 B 2016-07 2018-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
171 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
172 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
173 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
174 BMW 328 3 (F30, F80) 328 i N20 B20 A - N20 B20 C (01.13-07.15) 2011-11 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
175 BMW 328 3 (F30, F80) 328 i xDrive N20 B20 A 2012-07 2016-08 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
176 BMW 328 3 (F30, F80) 328i N20 B20 A 2011-11 2015-06 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 CAR
177 BMW 328 3 Gran Turismo (F34) 328 i N20 B20 A - N26 B20 A (07.14-06.15) 2013-03 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
178 BMW 328 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N20 B20 A - N26 B20 A (07.14-.) 2013-07 2016-06 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
179 BMW 328 3 Touring (F31) 328 i N20 B20 A 2012-07 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
180 BMW 328 3 Touring (F31) 328 i xDrive N20 B20 A 2013-03 2016-06 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
181 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2012-07 2018-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
182 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2012-07 2018-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
183 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2013-03 2018-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
184 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2013-03 2018-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
185 BMW 330 3 (F30, F80) 330 e B48 B20 A 2015-11 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 CAR
186 BMW 330 3 (F30, F80) 330 e B48 B20 A 2015-11 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin/elektrikli 135 184 4 4 CAR
