Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 35532 8683924355320
Product Name : ENGINE VENTILATION PIPE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 60 Gr.
Type Of Material : PA6
PA66-GF30
Category : ENGINE VENTILATION HOSES
Packet Sizes : 15cm x 35cm
Date Of Insertion :
15.08.2025
Gtip No : 391731008000
Sn Compatible Oems - 1
1

13717823517

BMW

Compatible Vehicle Models - 201

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 BMW 114 1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012-11 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 CAR
2 BMW 114 1 (F20) 114 d B37 D15 A 2015-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 CAR
3 BMW 114 1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 CAR
4 BMW 114 1 (F21) 114 d B37 D15 A 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 CAR
5 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 CAR
6 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
7 BMW 116 1 (F20) 116 d B37 D15 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 CAR
8 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 CAR
9 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
10 BMW 116 1 (F21) 116 d B37 D15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 CAR
11 BMW 118 1 (F20) 118 d B47 D20 A (03.15-.) - N47 D20 C (.-02.15) 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
12 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
13 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
14 BMW 118 1 (F20) 118 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
15 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
16 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-05 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
17 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
18 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
19 BMW 118 1 (F21) 118 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
20 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
21 BMW 118 1 Van (F20) 118 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
22 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C - B47 D20 A 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
23 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
24 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
25 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
26 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
27 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
28 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
29 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
30 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
31 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
32 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
33 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-02 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
34 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-01 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
35 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-01 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
36 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
37 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
38 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
39 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
40 BMW 120 1 Van (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
41 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B 2012-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
42 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
43 BMW 125 1 (F21) 125 d B47 D20 B 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
44 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
45 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
46 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
47 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
48 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (03.14-06.15) 2014-03 2021-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
49 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
50 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
51 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
52 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
53 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
54 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
55 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
56 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A - N47 D20 C 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
57 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
58 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
59 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
60 BMW 225 2 Cabrio (F23) 225 d B47 D20 B 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
61 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d B47 D20 B 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
62 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
63 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 CAR
64 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012-03 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
65 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
66 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
67 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
68 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
69 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
70 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
71 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
72 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012-11 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
73 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
74 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
75 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
76 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
77 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
78 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2011-11 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
79 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
80 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
81 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A - N47 D20 C 2012-08 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
82 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
83 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
84 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
85 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
86 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
87 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
88 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
89 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
90 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
91 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 Hatchback 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
92 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-07 2015-06 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
93 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
94 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
95 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
96 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
97 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
98 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
99 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
100 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
101 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
102 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d B47 D20 B 2016-07 2018-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
103 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
104 BMW 418 4 Coupe (F32, F82) 418 d B47 D20 A 2015-03 2017-10 Coupe 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
105 BMW 418 4 Coupe (F32, F82) 418 d B47 D20 A 2015-03 2017-10 Coupe 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
106 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
107 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A 2015-07 2020-12 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
108 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
109 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013-10 2015-06 Cabrio 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
110 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013-10 2015-06 Cabrio 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
111 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
112 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-11 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
113 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d B47 D20 A 2015-07 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
114 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013-11 2015-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
115 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013-07 2015-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
116 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d B47 D20 A 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
117 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
118 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d B47 D20 A (03.15-.) - N47 D20 C (.-02.15) 2013-07 2015-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
119 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.) - N47 D20 C (.-02.15) 2013-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
120 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013-07 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
121 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013-11 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
122 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
123 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
124 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d B47 D20 A 2015-03 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
125 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
126 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d B47 D20 A (03.15-.) - N47 D20 C (.-02.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
127 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.) - N47 D20 C (.-02.15) 2014-03 2020-12 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
128 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
129 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014-03 2015-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
130 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Cabrio 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
131 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d B47 D20 B 2016-03 2017-10 Coupe 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
132 BMW 425 4 Gran Coupe (F36) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 CAR
133 BMW 425 4 Gran Coupe (F36) 425 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
134 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
135 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A (07.14-.) 2013-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
136 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
137 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
138 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A (07.14-.) 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
139 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
140 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
141 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
142 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A (07.14-.) 2010-06 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
143 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
144 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
145 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
146 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
147 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
148 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d B47 D20 A - B47 D20 B 2016-09 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
149 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d xDrive B47 D20 A - B47 D20 B 2016-09 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
150 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2016-09 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
151 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d xDrive B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2016-09 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
152 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 140 190 4 4 CAR
153 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 120 163 4 4 CAR
154 BMW 520 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 140 190 4 4 CAR
155 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
156 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
157 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2010-06 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
158 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
159 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
160 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
161 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
162 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
163 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-03 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
164 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-03 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
165 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-07 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
166 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-07 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
167 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 140 190 4 4 CAR
168 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 120 163 4 4 CAR
169 BMW 520 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B 2019-11 2.0 1995 Dizel/elektrikli 140 190 4 4 CAR
170 BMW 520 5 Touring Van (G31) 520 d B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-03 2018-06 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
171 BMW 520 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive B47 D20 A - B47 D20 B (07.18-.) 2017-07 2018-06 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
172 BMW 525 5 (G30, F90) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 170 231 4 4 CAR
173 BMW 525 5 (G30, F90) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
174 BMW 525 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 170 231 4 4 CAR
175 BMW 525 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B 2017-07 2019-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
176 BMW 725 7 (G11, G12) 725 d, Ld B47 D20 B 2016-07 2019-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 170 231 4 4 CAR
177 BMW 725 7 (G11, G12) 725 d, Ld B47 D20 B 2016-07 2019-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
178 BMW X3 X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A (04.14-.) 2010-09 2017-08 SUV | SAV 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
179 BMW X3 X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 2014-04 2017-08 SUV | SAV 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
180 BMW X3 X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 2014-04 2017-08 SUV | SAV 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
181 BMW X3 X3 (G01, F97) xDrive 20 d B47 D20 A (.-04.19) - B47 D20 B (05.19-.) 2017-08 2020-03 SUV | SAV 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
