| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 14787 8683924147871 |
| Product Name : | HEAT EXCHANGER HOSE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 80 Gr. |
| Type Of Material : | EPDM-PES-EPDM |
| Category : | COOLING HOSES |
| Packet Sizes : | 20cm x 20cm |
| Date Of Insertion : | 05.02.2026 |
| HS Code : | 400931000000 |
Compatible Vehicle Models - 31
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 2 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 3 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 4 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 5 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 60C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 40C14 K, 40C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 9 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C14 K, 50C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 10 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 11 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 12 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 45C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 13 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 14 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 60C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 15 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 16 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 17 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 18 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 19 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 20 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C15 | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 21 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 22 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 45C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 23 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 24 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 25 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 26 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 27 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 28 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 70C15 | F1CE0481F | 2008-07 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 29 | IVECO | MASSIF | MASSIF Pick-up | 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008-10 | 2011-02 | Pick-up | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 30 | IVECO | MASSIF | MASSIF Single Cab | 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008-10 | 2011-02 | Platform chassis - Single Cab | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 31 | IVECO | MASSIF | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | F1CE0481F | 2008-10 | 2011-02 | SUV | Station Wagon | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | PICK-UP |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
