| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 32190 8683924321905 |
| Product Name : | FUEL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 65 Gr. |
| Type Of Material : |
PA12 PA6-GF30 |
| Category : | FUEL PIPE |
| Packet Sizes : | 25cm x 75cm |
| Date Of Insertion : | 26.02.2024 |
| HS Code : | 391731008000 |
Compatible Vehicle Models - 66
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO | DAILY III | DAILY III Kombi Van | 40 C 14 | F1AE0481M | 2005-01 | 2006-04 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 2 | IVECO | DAILY III | DAILY III Minibüs/Otobüs | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | 2003-01 | 2006-05 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 3 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A | 2002-09 | 2007-07 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 4 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | 2002-09 | 2007-07 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 5 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | F1AE0481A | 2002-09 | 2007-07 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | 2002-09 | 2007-07 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 14 | F1AE0481M | 2005-01 | 2006-04 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | IVECO | DAILY III | DAILY III Panelvan/Van | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 2005-01 | 2006-04 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 9 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | F1AE0481A | 2002-09 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 10 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | 2002-09 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 11 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A | 2002-09 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 12 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B | 2002-09 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 13 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | 2005-11 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 14 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 2005-01 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 15 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 40 C 14 | F1AE0481M | 2005-01 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 16 | IVECO | DAILY III | DAILY III Platform şasi | 40 C 10 (AEJB14A1) | F1AE0481A | 2002-09 | 2006-04 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 17 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C10 K | F1AE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 18 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C12 | F1AE0481GA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 19 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 20 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C18 | F1CE0481HA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 21 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 22 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C18 | F1CE0481HA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 23 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35S14 K, 35S14 DK | F1AE0481HA | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 24 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | F1AE0481GA | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 25 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | F1AE0481FA | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 26 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Minibüs/Otobüs | 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 27 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 29L10 V | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 28 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | F1AE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 29 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481G | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 30 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 31 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481G - F1AE0481R | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 32 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 33 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 34 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | F1AE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 35 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C10 V | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 36 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 37 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 38 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 39 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 40 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 41 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 42 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C18 | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 43 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C13 V, 40C13 V/P | F1AE0481V | 2007-07 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 44 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C11 V | F1AE0481U | 2007-07 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 45 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | F1AE0481V | 2007-07 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 46 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C11 V, 35S11 V | F1AE0481U | 2007-07 | 2011-08 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 47 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 48 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C18 | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 49 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C18 | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 50 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 29L10 | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 51 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 29L12 | F1AE0481G | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 52 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 29L14 | F1AE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 53 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 54 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C12, 35S12 | F1AE0481G - F1AE0481R | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 55 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C15 | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 56 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C18, 35S18 | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 57 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 58 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C10 | F1AE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 59 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C12 | F1AE0481G | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 60 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 61 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C18 | F1CE0481H | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 130 | 176 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 62 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 63 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | F1AE0481V | 2007-07 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 64 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C11, 40C11 D | F1AE0481U | 2007-07 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 65 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C13, 40C13 /P | F1AE0481V | 2007-07 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 66 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | F1AE0481U | 2007-07 | 2011-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | 4 | 4 | COMMERCIAL |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
