| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 32187 8683924321875 |
| Product Name : | EGR HOSE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 195 Gr. |
| Type Of Material : |
METAL ACM-ARAMID-ACM |
| Category : | EGR HOSES |
| Packet Sizes : | 15cm x 25cm |
| Date Of Insertion : | 05.02.2026 |
| HS Code : | 400932009000 |
Compatible Vehicle Models - 9
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CGL411C | 2014-03 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 150 | 205 | COMMERCIAL | ||||||
| 2 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CGL411A | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 110 | 150 | COMMERCIAL | ||||||
| 3 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W (04.16-.) - F1CGL411B | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 132 | 180 | COMMERCIAL | ||||||
| 4 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | F1CFL411W | 2018-01 | 3.0 | 2998 | Dizel | 132 | 179 | COMMERCIAL | |||||||
| 5 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CGL411C | 2014-03 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 150 | 205 | COMMERCIAL | ||||||
| 6 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CGL411A | 2016-04 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 110 | 150 | COMMERCIAL | ||||||
| 7 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W (04.16-.) - F1CGL411B | 2016-04 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 132 | 179 | COMMERCIAL | ||||||
| 8 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | F1CFL411W | 2016-04 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 132 | 180 | COMMERCIAL | ||||||
| 9 | KARSAN | JEST | JEST | 2.3 D | F1A | 2013-10 | Minibus/Bus | 2.3 | 2300 | DİZEL | 96 | 131 | 14.5 | 4x2 | COMMERCIAL |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.