| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 32201 8683924322018 |
| Product Name : | HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE |
E.E.S. : |
EURO 6 |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 115 Gr. |
| Type Of Material : |
PA6-GF30 NBR-PES-CR |
| Category : | FUEL HOSE |
| Packet Sizes : | 25cm x 35cm |
| Date Of Insertion : | 30.01.2025 |
| HS Code : | 400932009000 |
| Sn | Compatible Oems - 3 | |
|---|---|---|
| 1 |
5801783855 |
IVECO |
| 2 |
5801646957 |
IVECO |
| 3 |
QC000395 |
MITSUBISHI |
Compatible Vehicle Models - 20
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Minibüs/Otobüs | 50C18, 60C18 | F1CFL411B | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 129 | 175 | COMMERCIAL | |||||||
| 2 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411B | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 129 | 175 | COMMERCIAL | |||||||
| 3 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 55S18, 70C18, 70S18 | F1CFL411B | 2022-06 | 3.0 | 2998 | Dizel | 129 | 175 | COMMERCIAL | |||||||
| 4 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | F1CFL411C | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 118 | 160 | COMMERCIAL | |||||||
| 5 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411A | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 152 | 207 | COMMERCIAL | |||||||
| 6 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411A | 2016-04 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 110 | 150 | COMMERCIAL | ||||||
| 7 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | F1CFL411C | 2019-04 | 3.0 | 2998 | Dizel | 118 | 160 | COMMERCIAL | |||||||
| 8 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform Şasi | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411B | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 129 | 175 | COMMERCIAL | |||||||
| 9 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform Şasi | 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | F1CFL411B | 2022-06 | 3.0 | 2998 | Dizel | 129 | 175 | COMMERCIAL | |||||||
| 10 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411A | 2021-07 | 3.0 | 2998 | Dizel | 152 | 207 | COMMERCIAL | |||||||
| 11 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 3C15 | 4P10-T4 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 12 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 3C18 | 4P10-T6 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 13 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 3S15 | 4P10-T4 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 14 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 3S18 | 4P10-T6 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 15 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 6C18 | 4P10-T6 | 2013-06 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 6.5 | 4x4 | TRUCK | |||||
| 16 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 6S15 | 4P10-T4 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 6 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 17 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 7C15 | 4P10-AAT4 - 4P10-T4 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 7.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 18 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 7C18 | 4P10-T6 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 7.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 19 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 9C15 | 4P10-AAT4 - 4P10-T4 | 2013-06 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 8.55 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 20 | MITSUBISHI | FUSO | CANTER | 9C18 | 4P10-T6 | 2013-06 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 8.55 | 4x2 | TRUCK |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
