Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 35422 8683924354224
Product Name : FUEL PIPE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 25 Gr.
Type Of Material : PA6-GF15
Category : FUEL PIPE
Packet Sizes : 25cm x 25cm
Date Of Insertion :
20.01.2026
HS Code : 391731008000
Sn Compatible Oems - 1
1

64129184373

BMW

Compatible Vehicle Models - 169

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 BMW 518 5 (F10) 518 d N47 D20 C 2013-07 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
2 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
3 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A (07.14-.) - N47 D20 C (.-06.14) 2013-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
4 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
5 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 2013-07 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 CAR
6 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 CAR
7 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A (07.14-.) - N47 D20 C (.-06.14) 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
8 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
9 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
10 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
11 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010-06 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
12 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
13 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
14 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
15 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A (07.14-.) - N47 D20 C 2010-06 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
16 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
17 BMW 520 5 (F10) 520 i N20 B16 A 2013-07 2016-10 Sedan 1.6 1592 Benzin 125 170 4 4 CAR
18 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010-06 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
19 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-01 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
20 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2013-01 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
21 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-01 2014-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
22 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
23 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2013-10 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
24 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
25 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
26 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2011-04 2017-02 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
27 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2012-07 2013-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
28 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2013-07 2017-02 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
29 BMW 520 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2010-10 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 CAR
30 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010-06 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
31 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 CAR
32 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
33 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 CAR
34 BMW 520 5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A - N20 B20 B 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 CAR
35 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A - N47 D20 C 2010-06 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
36 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 CAR
37 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
38 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
39 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010-06 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
40 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 CAR
41 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
42 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010-06 2014-06 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 CAR
43 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
44 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 2014-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 CAR
45 BMW 523 5 (F10) 523 i N52 B25 A - N52 B25 AF - N52 B25 B - N52 B25 BF 2010-01 2011-08 Sedan 2.5 2497 Benzin 150 204 6 4 CAR
46 BMW 523 5 (F10) 523 i N53 B30 A 2009-06 2011-08 Sedan 3.0 2996 Benzin 150 204 6 4 CAR
47 BMW 523 5 (F10) 523 i N53 B30 A 2010-01 2011-08 Sedan 3.0 2996 Benzin 155 211 6 4 CAR
48 BMW 523 5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2009-11 2011-08 Station Wagon | Touring 3.0 2996 Benzin 150 204 6 4 CAR
49 BMW 523 5 Touring (F11) 523 i N52 B25 A - N52 B25 AF - N52 B25 B 2009-11 2011-08 Station Wagon | Touring 2.5 2497 Benzin 150 204 6 4 CAR
50 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
51 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
52 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
53 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
54 BMW 525 5 (F10) 525 d N57 D30 A 2010-03 2011-08 Sedan 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
55 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
56 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 CAR
57 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2010-09 2011-08 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 150 204 6 4 CAR
58 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
59 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 CAR
60 BMW 528 5 (F10) 528 i N20 B20 A 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
61 BMW 528 5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 2011-09 2016-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
62 BMW 528 5 (F10) 528 i N53 B30 A 2010-03 2011-08 Sedan 3.0 2996 Benzin 190 258 6 4 CAR
63 BMW 528 5 Gran Turismo (F07) 528 i N20 B20 A 2013-07 2017-02 Hatchback 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
64 BMW 528 5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
65 BMW 528 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 CAR
66 BMW 528 5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2009-11 2011-08 Station Wagon | Touring 3.0 2996 Benzin 190 258 6 4 CAR
67 BMW 530 5 (F10) 530 i N53 B30 A 2011-05 2013-06 Sedan 3.0 2996 Benzin 200 272 6 4 CAR
68 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2011-09 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
69 BMW 530 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011-03 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
70 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010-01 2011-08 Sedan 3.0 2993 Dizel 180 245 6 4 CAR
71 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010-09 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
72 BMW 530 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011-03 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
73 BMW 530 5 (F10) 530 i N52 B30 A - N52 B30 AF - N52 B30 BF 2010-03 2013-06 Sedan 3.0 2996 Benzin 190 258 6 4 CAR
74 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2010-09 2017-02 Hatchback 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
75 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2009-08 2012-06 Hatchback 3.0 2993 Dizel 180 245 6 4 CAR
76 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2010-06 2012-06 Hatchback 3.0 2993 Dizel 180 245 6 4 CAR
77 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2012-07 2017-02 Hatchback 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
78 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2012-07 2017-02 Hatchback 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
79 BMW 530 5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2011-07 2013-06 Station Wagon | Touring 3.0 2996 Benzin 200 272 6 4 CAR
80 BMW 530 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
81 BMW 530 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2011-03 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
82 BMW 530 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2010-06 2011-08 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 180 245 6 4 CAR
83 BMW 530 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
84 BMW 530 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2011-03 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 210 286 6 4 CAR
85 BMW 530 5 Touring (F11) 530 i N52 B30 A - N52 B30 AF 2010-03 2013-05 Station Wagon | Touring 3.0 2996 Benzin 190 258 6 4 CAR
86 BMW 535 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 2011-03 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
87 BMW 535 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2011-09 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
88 BMW 535 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 2011-09 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
89 BMW 535 5 (F10) 535 i N55 B30 A 2010-01 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
90 BMW 535 5 (F10) 535 d N57 D30 B 2010-09 2011-08 Sedan 3.0 2993 Dizel 220 299 6 4 CAR
91 BMW 535 5 (F10) 535 i N55 B30 A 2013-07 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin 240 326 6 4 CAR
92 BMW 535 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 2013-07 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin 240 326 6 4 CAR
93 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 i N55 B30 A 2009-01 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
94 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2010-03 2012-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 220 299 6 4 CAR
95 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2010-09 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
96 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2010-03 2012-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 220 299 6 4 CAR
97 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2012-07 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
98 BMW 535 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2012-07 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
99 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
100 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
101 BMW 535 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2011-09 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
102 BMW 535 5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2010-06 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 225 306 6 4 CAR
103 BMW 535 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2010-09 2011-08 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 220 299 6 4 CAR
104 BMW 535 5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 240 326 6 4 CAR
105 BMW 535 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 240 326 6 4 CAR
106 BMW 550 5 (F10) 550 i N63 B44 A 2010-03 2013-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
107 BMW 550 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 A 2010-08 2013-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
108 BMW 550 5 (F10) 550 i N63 B44 B 2013-07 2016-10 Sedan 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
109 BMW 550 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 B 2013-07 2016-10 Sedan 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
110 BMW 550 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 2009-08 2012-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
111 BMW 550 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 2010-06 2012-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
112 BMW 550 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A - N63 B44 B 2012-07 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
113 BMW 550 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2017-02 Hatchback | GT | Gran Turismo 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
114 BMW 550 5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 2009-10 2012-06 Hatchback | GT | Gran Turismo 4.4 4395 Benzin 298 405 8 4 CAR
115 BMW 550 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 2010-09 2013-06 Station Wagon | Touring 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
116 BMW 550 5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 2013-07 2017-02 Station Wagon | Touring 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
117 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 2012-03 2018-06 Cabrio 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
118 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 i N55 B30 A 2011-09 2018-06 Cabrio 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
119 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 d N57 D30 B 2011-09 2018-06 Cabrio 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
120 BMW 640 6 Cabrio (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 2013-03 2018-06 Cabrio 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
121 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2012-03 2017-10 Coupe 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
122 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 i N55 B30 A 2011-07 2017-10 Coupe 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
123 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 d N57 D30 B 2011-09 2017-10 Coupe 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
124 BMW 640 6 Coupe (F13) 640 i xDrive N55 B30 A 2013-03 2017-10 Coupe 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
125 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 i N55 B30 A 2012-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
126 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 2012-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
127 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55 B30 A 2013-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
128 BMW 640 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 2013-03 2018-10 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
129 BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 2010-12 2012-06 Cabrio 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
130 BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 2011-09 2012-06 Cabrio 4.4 4395 Benzin 300 407 8 4 CAR
131 BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 A - N63 B44 B 2012-07 2018-06 Cabrio 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
132 BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A - N63 B44 B 2012-07 2018-06 Cabrio 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
133 BMW 650 6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 2011-09 2012-12 Cabrio 4.4 4395 Benzin 298 405 8 4 CAR
134 BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 A 2011-07 2012-06 Coupe 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
135 BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 2011-09 2015-02 Coupe 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
136 BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 B 2012-07 2017-10 Coupe 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
137 BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2017-10 Coupe 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
138 BMW 650 6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 A 2011-09 2012-12 Coupe 4.4 4395 Benzin 298 405 8 4 CAR
139 BMW 650 6 Gran Coupe (F06) 650 i N63 B44 B 2012-07 2018-10 Coupe | Gran Coupe 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
140 BMW 650 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive N63 B44 B 2012-07 2018-10 Coupe | Gran Coupe 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
141 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A - N52 B30 AF - N52 B30 BF 2009-09 2015-06 Sedan 3.0 2996 Benzin 190 258 6 4 CAR
142 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2008-09 2012-06 Sedan 3.0 2993 Dizel 180 245 6 4 CAR
143 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2008-02 2015-05 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
144 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2012-07 2015-05 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
145 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 2011-11 2015-05 Sedan 3.0 2993 Dizel 190 258 6 4 CAR
146 BMW 730 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 2011-11 2015-05 Sedan 3.0 2993 Dizel 155 211 6 4 CAR
147 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2010-09 2012-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 225 306 6 4 CAR
148 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li N54 B30 A 2008-09 2012-06 Sedan 3.0 2979 Benzin 240 326 6 4 CAR
149 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2009-09 2012-06 Sedan 3.0 2993 Dizel 225 306 6 4 CAR
150 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li N55 B30 A 2012-07 2015-12 Sedan 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
151 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 2012-07 2015-06 Sedan 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
152 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 2012-07 2015-06 Sedan 3.0 2993 Dizel 230 313 6 4 CAR
153 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive N55 B30 A 2012-07 2015-12 Sedan 3.0 2979 Benzin 235 320 6 4 CAR
154 BMW 740 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li N54 B30 A 2010-09 2015-12 3.0 2979 Benzin 224 305 6 4 CAR
155 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 2008-09 2012-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
156 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 2009-09 2012-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 300 408 8 4 CAR
157 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive N57 D30 C 2012-07 2015-12 Sedan 3.0 2993 Dizel 280 381 6 4 CAR
158 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 B 2012-07 2015-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
159 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 B 2012-07 2015-06 Sedan 4.4 4395 Benzin 330 449 8 4 CAR
160 BMW 750 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 B 2012-09 2015-06 4.4 4395 Benzin 331 450 8 4 CAR
161 BMW 760 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 2009-09 2015-12 Sedan 6.0 5972 Benzin 400 544 12 4 CAR
162 BMW ActiveHybrid 5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2011-12 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin/elektrikli 250 340 6 4 CAR
163 BMW ActiveHybrid 5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2011-12 2016-10 Sedan 3.0 2979 Benzin/elektrikli 225 306 6 4 CAR
164 BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010-04 2012-06 Sedan 4.4 4395 Benzin/elektrikli 342 465 8 4 CAR
165 BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N63 B44 A 2010-04 2012-06 Sedan 4.4 4395 Benzin/elektrikli 330 449 8 4 CAR
166 BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012-08 2015-06 Sedan 3.0 2979 Benzin/elektrikli 260 354 6 4 CAR
167 BMW ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N55 B30 A 2012-08 2015-06 Sedan 3.0 2979 Benzin/elektrikli 235 320 6 4 CAR
168 BMW M 550 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012-03 2016-10 Sedan 3.0 2993 Dizel 280 381 6 4 CAR
169 BMW M 550 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2012-03 2017-02 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 280 381 6 4 CAR
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.