| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 14791 8683924147918 |
| Product Name : | FUEL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 115 Gr. |
| Type Of Material : |
ACM-ARAMID-ACM PA12 PA6-GF30 |
| Category : | FUEL PIPE |
| Packet Sizes : | 25cm x 55cm |
| Date Of Insertion : | 11.07.2019 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Compatible Vehicle Models - 15
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006-07 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | COMMERCIAL | ||||||
| 2 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2010-01 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | COMMERCIAL | ||||||
| 3 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | COMMERCIAL | ||||||
| 4 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D - F1AGL4114 (05.19-.) | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | COMMERCIAL | ||||||
| 5 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | COMMERCIAL | ||||||
| 6 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | COMMERCIAL | ||||||
| 7 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D - F1AGL4114 (05.19-.) | 2006-07 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | COMMERCIAL | ||||||
| 8 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | COMMERCIAL | ||||||
| 9 | IVECO | DAILY V | DAILY V Panelvan/Van | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2011-09 | 2014-02 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | COMMERCIAL | |||||
| 10 | IVECO | DAILY V | DAILY V Panelvan/Van | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | F1AE3481B | 2011-09 | 2014-02 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | COMMERCIAL | |||||
| 11 | IVECO | DAILY V | DAILY V Panelvan/Van | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 2011-09 | 2014-02 | Combi van | 2.3 | 2287 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | |||||
| 12 | IVECO | DAILY V | DAILY V Platform şasi | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2011-09 | 2014-02 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 78 | 106 | COMMERCIAL | |||||
| 13 | IVECO | DAILY V | DAILY V Platform şasi | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B | 2011-09 | 2014-02 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | COMMERCIAL | |||||
| 14 | IVECO | DAILY V | DAILY V Platform şasi | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | F1AE3481C | 2011-09 | 2014-02 | Platform chassis | 2.3 | 2287 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | |||||
| 15 | KARSAN | JEST | JEST | 2.3 D | F1A | 2013-10 | Minibus/Bus | 2.3 | 2300 | DİZEL | 96 | 131 | 14.5 | 4x2 | COMMERCIAL |
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
