Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 28065 8698669280653
Product Name : WATER PIPE GASKET
20,5mm x 5,5mm
Qty In Packet : 10 Pcs
Net Weight : 5 Gr.
Type Of Material : EPDM
Category : GASKETS
Packet Sizes :
25cm x 25cm
Date Of Insertion :
14.05.2020
Gtip No : 401693002200
Sn Compatible Oems - 1
1

06B121687

AUDI LİNDE SEAT SKODA VOLKSWAGEN

Compatible Vehicle Models - 354

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 AUDI A1 A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI CAYC 2010-05 2015-04 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
2 AUDI A1 A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI CAYC 2011-11 2015-04 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
3 AUDI A2 A2 (8Z0) 1.2 TDI ANY 2001-03 2005-08 Hatchback 1.2 1191 Dizel 45 61 3 2 CAR
4 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI ALH (08.97-07.98) 1996-09 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
5 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
6 AUDI A3 A3 (8P1) 1.9 TDI BLS 2003-05 2010-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
7 AUDI A3 A3 (8P1) 1.6 TDI CAYB 2009-05 2012-08 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
8 AUDI A3 A3 (8P1) 1.6 TDI CAYC 2009-05 2012-08 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
9 AUDI A3 A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI BLS 2008-04 2009-10 Cabrio 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
10 AUDI A3 A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI CAYC 2009-05 2013-05 Cabrio 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
11 AUDI A3 A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI BLS 2004-09 2010-05 Hatchback | Sportback 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
12 AUDI A3 A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYB 2009-05 2013-03 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
13 AUDI A3 A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYC 2009-05 2013-03 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
14 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro CGLC 2011-11 2016-05 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 130 177 4 4 CAR
15 AUDI A4 A4 B5 (8D2) 1.9 TDI AJM 2000-03 2000-11 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
16 AUDI A4 A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro AJM - ATJ 2000-03 2000-11 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
17 AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI AJM - ATJ 2000-03 2001-09 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
18 AUDI A4 A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro AJM - ATJ 2000-03 2001-09 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
19 AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.9 TDI AVF - AWX 2000-11 2004-12 Sedan 1.9 1896 Dizel 96 130 4 2 CAR
20 AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.9 TDI AVB 2001-05 2004-12 Sedan 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
21 AUDI A4 A4 B6 (8E2) 1.9 TDI BKE 2004-06 2004-12 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
22 AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI AVF (09.01-.) - AWX 2001-09 2004-12 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 96 130 4 2 CAR
23 AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI AVB 2001-11 2004-12 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
24 AUDI A4 A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI BKE 2004-06 2004-12 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
25 AUDI A4 A4 B7 (8EC) 1.9 TDI BKE - BRB 2004-11 2008-06 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
26 AUDI A4 A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI BKE - BRB 2004-11 2008-06 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 85 116 4 2 CAR
27 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CGLC 2011-11 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 130 177 4 4 CAR
28 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro CGLC 2011-11 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 130 177 4 4 CAR
29 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAGA - CJCA 2007-11 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
30 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAGB - CJCB - CSUB 2007-11 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
31 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAHA 2008-01 2012-03 Sedan 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
32 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAGC 2008-06 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 88 120 4 4 CAR
33 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAHB - CGLD 2008-08 2015-12 Sedan 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
34 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CGLC 2011-11 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 130 177 4 4 CAR
35 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro CGLC 2011-11 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 130 177 4 4 CAR
36 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CJCA - CAGA 2008-04 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
37 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CAHA 2008-04 2012-03 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
38 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CAGB - CJCB 2008-04 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
39 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CAGC 2008-06 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 88 120 4 4 CAR
40 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CGLD - CAHB 2008-08 2015-12 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
41 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 2008-08 2012-03 Coupe 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
42 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 2008-08 2012-03 Coupe 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
43 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI CAHB 2008-08 2017-01 Coupe 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
44 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI CAHA 2009-05 2012-03 Cabrio 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
45 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI CAHB 2009-05 2014-06 Cabrio 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
46 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA 2009-09 2012-03 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
47 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHB 2009-09 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
48 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGB 2009-09 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
49 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGA 2009-09 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
50 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 2009-09 2012-03 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
51 AUDI A6 A6 C5 (4B2) 1.9 TDI AJM 2000-07 2005-01 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
52 AUDI A6 A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI AJM 2000-07 2005-01 Station Wagon | Avant 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
53 AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BLB - BRE 2004-07 2008-10 Sedan 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
54 AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BNA - BRF - CAGB 2004-07 2011-03 Sedan 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
55 AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BVG 2005-09 2006-06 Sedan 2.0 1968 Dizel 89 121 4 4 CAR
56 AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHA 2008-11 2011-03 Sedan 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
57 AUDI A6 A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHB 2009-04 2011-03 Sedan 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
58 AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BLB - BRE 2005-06 2008-10 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
59 AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BNA - BRF - CAGB 2005-06 2011-08 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
60 AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BVG 2005-09 2006-06 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 89 121 4 4 CAR
61 AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHA 2008-10 2011-08 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
62 AUDI A6 A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHB 2009-04 2011-08 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
63 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCB 2010-11 2017-05 SUV 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
64 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCA 2010-11 2013-05 SUV 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
65 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CGLB - CMGA 2008-11 2012-09 SUV 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
66 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAGA - CJCA 2009-08 2013-05 SUV 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
67 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CJCB 2009-08 2017-05 SUV 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
68 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CGLA 2008-11 2017-05 SUV 2.0 1968 Dizel 120 163 4 4 CAR
69 AUDI TT TT (8J3) 2.0 TDI quattro CBBB - CFGB 2008-06 2014-06 Coupe 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
70 AUDI TT TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro CBBB - CFGB 2008-06 2014-06 Cabrio | Roadster 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
71 LİNDE 350 350 H16T 2014-03 Forklift LPG FORKLIFT
72 LİNDE 391 391 H18D 2006-10 Forklift DİZEL FORKLIFT
73 LİNDE 392 392 H20D 2002-02 2012-12 Forklift DİZEL FORKLIFT
74 LİNDE 392 392 H25T 2013-01 Forklift LPG FORKLIFT
75 LİNDE 393 393 H25D 2002-11 2012-12 Forklift DİZEL FORKLIFT
76 LİNDE 393 393 H30T 2013-01 Forklift LPG FORKLIFT
77 LİNDE 394 394 H50D 2003-11 2012-12 Forklift DİZEL FORKLIFT
78 LİNDE 394 394 H45T 2013-01 Forklift LPG FORKLIFT
79 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFB 2010-06 MPV 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
80 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGB 2010-06 2013-02 MPV 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
81 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CFFB 2011-05 2015-04 MPV 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
82 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFA 2010-06 2011-05 MPV 2.0 1968 Dizel 100 136 4 4 CAR
83 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI ANU (08.00-.) 1996-04 2010-03 MPV 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
84 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI AUY - BVK 2000-06 2010-03 MPV 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
85 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion AUY - BVK 2000-06 2010-03 MPV 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
86 SEAT ALTEA ALTEA (5P1) 1.9 TDI BXE - BKC (06.04-.) - BJB (06.04-.) 2004-04 MPV 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
87 SEAT ALTEA ALTEA (5P1) 1.9 TDI BXF 2009-08 MPV 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
88 SEAT ALTEA ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD CFHC 2010-10 MPV 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
89 SEAT ALTEA ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI BXE - BKC 2006-10 2010-12 MPV 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
90 SEAT ALTEA ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI BXF 2009-08 2010-12 MPV 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
91 SEAT ALTEA ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 CFHC 2010-10 MPV 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
92 SEAT AROSA AROSA (6H1) 1.4 TDI AMF 2000-01 2004-06 Hatchback 1.4 1422 Dizel 55 75 3 2 CAR
93 SEAT CORDOBA CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI ALH - AGR 1996-08 2002-10 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
94 SEAT CORDOBA CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI ASV 1997-03 2002-10 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
95 SEAT CORDOBA CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI AGP - AQM 1999-06 2002-10 Sedan 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
96 SEAT CORDOBA CORDOBA (6L2) 1.9 SDI ASY 2002-09 2009-11 Sedan 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
97 SEAT CORDOBA CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ALH - AGR 1996-08 2002-12 Station Wagon | Vario 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
98 SEAT CORDOBA CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI ASV 1997-07 2002-12 Station Wagon | Vario 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
99 SEAT CORDOBA CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI AGP - AQM 1999-06 2002-12 Station Wagon | Vario 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
100 SEAT EXEO EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGA 2008-12 2013-05 Sedan 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
101 SEAT EXEO EXEO (3R2) 2.0 TDI CAHA 2009-02 2013-05 Sedan 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
102 SEAT EXEO EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGC 2008-12 2013-05 Sedan 2.0 1968 Dizel 88 120 4 4 CAR
103 SEAT EXEO EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGA 2009-05 2013-05 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 105 143 4 4 CAR
104 SEAT EXEO EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAHA 2009-05 2013-05 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
105 SEAT EXEO EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGC 2009-07 2013-05 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 88 120 4 4 CAR
106 SEAT IBIZA III IBIZA III (6L1) 1.9 SDI ASY 2002-02 2005-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
107 SEAT IBIZA IV IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI BXJ 2008-07 2010-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
108 SEAT IBIZA IV IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI BLS 2008-03 2010-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
109 SEAT IBIZA IV IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI CAYB 2009-05 2015-05 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
110 SEAT IBIZA IV IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI CAYC - CLNA 2009-05 2015-05 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
111 SEAT IBIZA IV IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI BXJ 2008-06 2010-06 Coupe | SPORTCOUPE 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
112 SEAT IBIZA IV IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI BLS 2008-07 2010-06 Coupe | SPORTCOUPE 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
113 SEAT IBIZA IV IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI CAYB 2009-05 2015-05 Coupe | SPORTCOUPE 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
114 SEAT IBIZA IV IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI CAYC 2009-05 2015-05 Coupe | SPORTCOUPE 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
115 SEAT IBIZA IV IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI CAYB 2010-03 2015-05 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
116 SEAT IBIZA IV IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI CAYC - CLNA 2010-03 2015-05 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
117 SEAT INCA INCA (6K9) 1.9 SDI AYQ (09.00-.) 1995-11 2003-06 Panelvan/Van 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 LIGHT COMMERCIAL
118 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AGR - ALH 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
119 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AHF - ASV 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
120 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 SDI AQM 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
121 SEAT LEON LEON (1P1) 1.9 TDI BKC - BXE 2005-07 2010-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
122 SEAT LEON LEON (1P1) 1.9 TDI BXF 2007-06 2010-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
123 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AGR - ALH (04.99-.) 1999-03 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
124 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-10 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
125 SEAT TOLEDO III TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI BKC - BXE - BJB 2004-10 2009-05 MPV 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
126 SEAT TOLEDO IV TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI CAYC - CLNA 2012-07 2015-06 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
127 SKODA FABIA I FABIA I (6Y2) 1.9 SDI ASY 1999-12 2008-03 Hatchback 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
128 SKODA FABIA I FABIA I (6Y2) 1.4 TDI BNM 2005-10 2008-03 Hatchback 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
129 SKODA FABIA I FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI ASY 2000-04 2007-12 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
130 SKODA FABIA I FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI BNM 2005-10 2007-12 Station Wagon | Combi 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
131 SKODA FABIA I FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI ASY (05.03-.) 2001-07 2007-12 Combi Van | Praktik 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
132 SKODA FABIA I FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI BNM 2005-10 2007-12 Combi Van | Praktik 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
133 SKODA FABIA I FABIA I Sedan (6Y3) 1.9 SDI ASY 1999-11 2007-12 Sedan 1.9 1896 Dizel 47 64 4 2 CAR
134 SKODA FABIA I FABIA I Sedan (6Y3) 1.4 TDI BNM 2005-10 2007-12 Sedan 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
135 SKODA FABIA II FABIA II (542) 1.4 TDI BNM 2007-02 2010-03 Hatchback 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
136 SKODA FABIA II FABIA II (542) 1.6 TDI CAYB 2010-03 2014-12 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
137 SKODA FABIA II FABIA II (542) 1.6 TDI CAYC 2010-03 2014-12 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
138 SKODA FABIA II FABIA II (542) 1.6 TDI CAYA 2010-04 2014-12 Hatchback 1.6 1598 Dizel 55 75 4 4 CAR
139 SKODA FABIA II FABIA II Combi (545) 1.4 TDI BNM 2007-10 2010-03 Station Wagon | Combi 1.4 1422 Dizel 51 70 3 2 CAR
140 SKODA FABIA II FABIA II Combi (545) 1.6 TDI CAYB 2010-03 2014-12 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
141 SKODA FABIA II FABIA II Combi (545) 1.6 TDI CAYC 2010-03 2014-12 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
142 SKODA FABIA II FABIA II Combi (545) 1.6 TDI CAYA 2010-04 2014-12 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 55 75 4 4 CAR
143 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AGR - ALH 1996-09 2010-03 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
144 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI AGP - AQM 1997-06 2003-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
145 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AHF - ASV 1997-08 2006-01 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
146 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI AGP - AQM 1998-07 2003-12 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
147 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AGR - ALH 1998-07 2010-03 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
148 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-07 2006-01 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
149 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 AGR 1999-11 2006-02 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
150 SKODA OCTAVIA II OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI BJB - BKC - BXE 2004-06 2010-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
151 SKODA OCTAVIA II OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI CAYC 2009-06 2013-04 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
152 SKODA OCTAVIA II OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 CAYC 2009-06 2013-02 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
153 SKODA OCTAVIA II OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI BJB - BKC - BXE 2004-09 2010-12 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
154 SKODA OCTAVIA II OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI CAYC 2009-06 2013-04 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
155 SKODA RAPID RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI CAYC - CLNA 2012-07 2019-12 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
156 SKODA RAPID RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI CAYB 2013-08 2015-05 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
157 SKODA RAPID RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYC - CLNA 2012-07 2019-12 Hatchback | Spaceback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
158 SKODA RAPID RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYB 2013-08 2015-05 Hatchback | Spaceback 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
159 SKODA ROOMSTER ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI AXR 2006-03 2006-05 MPV 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
160 SKODA ROOMSTER ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI BSW 2006-09 2010-03 MPV 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
161 SKODA ROOMSTER ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI CAYB 2010-03 2015-05 MPV 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
162 SKODA ROOMSTER ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI CAYC 2010-03 2015-05 MPV 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
163 SKODA ROOMSTER ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI CAYB 2010-03 2015-05 Panelvan/Van | Praktik 1.6 1598 Dizel 66 90 4 4 CAR
164 SKODA SUPERB I SUPERB I (3U4) 1.9 TDI AVF - AWX 2001-12 2008-03 Sedan 1.9 1896 Dizel 96 130 4 2 CAR
165 SKODA SUPERB I SUPERB I (3U4) 1.9 TDI AVB (08.02-.) 2002-08 2005-10 Sedan 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
166 SKODA SUPERB I SUPERB I (3U4) 2.0 TDI BSS 2005-10 2008-03 Sedan 2.0 1968 Dizel 103 140 4 2 CAR
167 SKODA SUPERB I SUPERB I (3U4) 1.9 TDI BPZ 2007-01 2008-03 Sedan 1.9 1896 Dizel 85 115 4 2 CAR
168 SKODA SUPERB I SUPERB I (3U4) 1.9 TDI BSV 2005-10 2007-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 77 105 4 2 CAR
169 SKODA SUPERB II SUPERB II (3T4) 1.6 TDI CAYC 2010-09 2015-05 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
170 SKODA SUPERB II SUPERB II Station wagon (3T5) 1.6 TDI CAYC 2010-09 2015-05 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
171 SKODA YETI YETI (5L) 1.6 TDI CAYC 2010-11 2015-05 SUV 1.6 1598 Dizel 77 105 4 4 CAR
172 SKODA YETI YETI (5L) 2.0 TDI CLCA 2009-11 2017-12 SUV 2.0 1968 Dizel 81 110 4 4 CAR
173 SKODA YETI YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 CBDB - CFHC - CLCB 2009-05 2017-12 SUV 2.0 1968 Dizel 103 140 4 4 CAR
174 SKODA YETI YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 CEGA - CFJA 2009-11 2015-05 SUV 2.0 1968 Dizel 125 170 4 4 CAR
