| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 18703 8683924187037 |
| Product Name : | HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 140 Gr. |
| Type Of Material : |
PA6-GF15 NBR-PES-CR |
| Category : | FUEL HOSE |
| Packet Sizes : | 25cm x 45cm |
| Date Of Insertion : | 15.04.2026 |
| HS Code : | 400932009000 |
| Sn | Compatible Oems - 2 | |
|---|---|---|
| 1 |
MK667286 |
MITSUBISHI |
| 2 |
5801506923 |
IVECO |
Compatible Vehicle Models - 21
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO | DAILY CITYS | DAILY CITYS Minibüs/Otobüs | 50C15 | F1CFL411E | 2014-06 | 2016-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | |||||
| 2 | IVECO | DAILY CITYS | DAILY CITYS Minibüs/Otobüs | 50C17 | F1CFL411F | 2014-06 | 2016-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2998 | Dizel | 125 | 170 | COMMERCIAL | |||||
| 3 | IVECO | DAILY LINE | DAILY LINE Minibüs/Otobüs | 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E | 2014-06 | 2016-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | |||||
| 4 | IVECO | DAILY LINE | DAILY LINE Minibüs/Otobüs | 40C17, 50C17, 60C17 | F1CFL411F | 2014-06 | 2016-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2998 | Dizel | 125 | 170 | COMMERCIAL | |||||
| 5 | IVECO | DAILY TOURYS | DAILY TOURYS Minibüs/Otobüs | 50C17, 65C17 | F1CFL411F | 2014-06 | 2016-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2998 | Dizel | 125 | 170 | COMMERCIAL | |||||
| 6 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | |||||
| 7 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411F - F1CFL411H | 2014-03 | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 125 | 170 | COMMERCIAL | |||||
| 8 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G - F1CGL411C | 2014-03 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 150 | 205 | COMMERCIAL | ||||||
| 9 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | COMMERCIAL | ||||||
| 10 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | F1CFL411F - F1CFL411H | 2014-03 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 125 | 170 | COMMERCIAL | ||||||
| 11 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G - F1CGL411C | 2014-03 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 150 | 205 | COMMERCIAL | ||||||
| 12 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 413 | 4P10-T2 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 96 | 131 | 3.8 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 13 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 515, 516 | 4P10-7AT4 - 4P10-T4 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 14 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 615, 616 | 4P10-7AT4 - 4P10-T4 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 6 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 15 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 815, 816 | 4P10-7AT4 - 4P10-T4 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 7.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 16 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 916, 918 | 4P10-7AT6 - 4P10-T6 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 8.2 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 17 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 6C18 4X4 | 4P10-T4 | 2012-01 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 6.5 | 4x4 | TRUCK | |||||
| 18 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 715 | 4P10-T4 | 2012-01 | Dump vehicle | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 6.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 19 | MITSUBISHI | CANTER VI | Canter (FE5, FE6) VI | 616 | 4P10-7AT4 | 2012-08 | Dump vehicle | 2998 | Dizel | 110 | 150 | 6.5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 20 | MITSUBISHI | CANTER VII | Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) VII | 3C15 | 4P10-0AT3 | 2005-08 | 2010-11 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 21 | MITSUBISHI | CANTER VII | Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) VII | 6C18 | 4P10-0AT6 - 4P10-T6 | 2005-08 | Platform chassis | 2998 | Dizel | 129 | 175 | 6.5 | 4x2 | TRUCK |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
