Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 24614 8683924246147 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 480 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-ARAMID-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 54
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | ELF | ELF MK 6 | 400 | 4HK1-TCN | 2013-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 127 | 172 | 65,7 | 4x2 | TIR | |||||
2 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NPR 4 Ton | 4HK1-TCN | 2011-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 115 | 156 | 7,0 | 4x2 | TIR | |||||
3 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
4 | ISUZU | NPR 150 | N (6th Generation) | NPR 150 | 4HK1-TCN | 2007-11 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
5 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
6 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
7 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
8 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
9 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
10 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2006-06 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 5,2 | 4x2 | TIR | ||||
11 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
12 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
13 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TIR | |||||
14 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
15 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
16 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
17 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
18 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
19 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
20 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
21 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
22 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2013-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
23 | ISUZU | NPR 45-155 | N (6th Generation) | NPR 45-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | |||||
24 | ISUZU | NPR 45-155 | N (6th Generation) | NPR 45-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | |||||
25 | ISUZU | NPR 45-190 | N (6th Generation) | NPR 45-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 4,5 | 4x2 | OTOBÜS | |||||
26 | ISUZU | NPR 45-190 | N (6th Generation) | NPR 45-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 4,5 | 4x2 | OTOBÜS | |||||
27 | ISUZU | NPR 450 | N (5th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2005-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 109 | 148 | 8,0 | 4x2 | TIR | ||||
28 | ISUZU | NPR 450 | N (6th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2008-10 | 2016-03 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
29 | ISUZU | NPR 450 | N (6th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCC | 2018-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
30 | ISUZU | NPR 55-155 | N (6th Generation) | NPR 55-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | |||||
31 | ISUZU | NPR 55-155 | N (6th Generation) | NPR 55-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | |||||
32 | ISUZU | NPR 65-190 | N (6th Generation) | NPR 65-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 6,5 | 4x2 | TIR | |||||
33 | ISUZU | NPR 65-190 | N (6th Generation) | NPR 65-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 6,5 | 4x2 | TIR | |||||
34 | ISUZU | NPR 75 | N (6th Generation) | NPR 75 | 4HK1-TCC | 2016-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
35 | ISUZU | NPR 75 | N (6th Generation) | NPR 75 | 4HK1-TCS | 2014-08 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
36 | ISUZU | NPR 75-190 | N (6th Generation) | NPR 75-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
37 | ISUZU | NPR 75-190 | N (6th Generation) | NPR 75-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
38 | ISUZU | NQR 175 | N (6th Generation) | NQR 175 | 4HK1-TCC | 2007-11 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 9,5 | 4x2 | TIR | |||||
39 | ISUZU | NQR 350 | N (5th Generation) | NQR 350 | 4HK1-TCN | 2003-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
40 | ISUZU | NQR 350 | N (5th Generation) | NQR 350 | 4HK1-TCN - 4HK1-XN | 2003-10 | Kombi Van | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
41 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
42 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
43 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCC | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
44 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCC | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
45 | ISUZU | NQR 500 | N (5th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2006-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,5 | 4x2 | TIR | ||||
46 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
47 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCC | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | |||||
48 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCC | 2019-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 8,7 | 4x2 | TIR | |||||
49 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2007-10 | 2009-04 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 9,0 | 4x2 | TIR | ||||
50 | ISUZU | NQR 80-190 | N (6th Generation) | NQR 80-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 8,0 | 4x2 | TIR | |||||
51 | ISUZU | NQR 80-190 | N (6th Generation) | NQR 80-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 8,0 | 4x2 | TIR | |||||
52 | ISUZU | NQR 87-190 | N (6th Generation) | NQR 87-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 8,7 | 4x2 | TIR | |||||
53 | ISUZU | NQR 87-190 | N (6th Generation) | NQR 87-190 | 4HK1-TCC | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 8,7 | 4x2 | TIR | |||||
54 | ISUZU | NQR 90 | N (6th Generation) | NQR 90 | 4HK1-TCS | 2011-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 9,5 | 4x2 | TIR |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.