Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 26800 8683924268002
Product Name : HYDRAULIC STEERING HOSE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 925 Gr.
Type Of Material : E235
Category : HYDRAULIC STEERING HOSES
Packet Sizes : 45cm x 75cm
Date Of Insertion :
23.03.2026
HS Code : 840999000039
Sn Compatible Oems - 4
1

1J0422893BS

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
2

1J0422893BT

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
3

1J0422893AD

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
4

1J0422893AS

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN

Compatible Vehicle Models - 77

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 AUDI A3 A3 (8L1) 1.8 AGN 1996-09 2003-05 Hatchback 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
2 AUDI A3 A3 (8L1) 1.8 T AQA (08.98-.) - AGU 1996-12 2003-05 Hatchback 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
3 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI ALH (08.97-07.98) - AGR 1996-09 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
4 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
5 AUDI A3 A3 (8L1) 1.8 T quattro AJQ 1998-10 2003-05 Hatchback 1.8 1781 Benzin 132 180 4 5 CAR
6 AUDI A3 A3 (8L1) 1.8 T quattro AQA (08.98-.) - AGU 1996-12 2003-05 Hatchback 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
7 AUDI A3 A3 (8L1) 1.8 T AJQ 1998-12 2003-05 Hatchback 1.8 1781 Benzin 132 180 4 5 CAR
8 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI ATD - AXR (11.01-.) 2000-10 2003-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 74 100 4 2 CAR
9 SEAT LEON LEON (1M1) 1.8 20V AGN 1999-11 2006-06 Hatchback 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
10 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI ALH - AGR 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
11 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI ASV - AHF 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
12 SEAT LEON LEON (1M1) 1.8 20V T 4 AJQ 1999-11 2006-06 Hatchback 1.8 1781 Benzin 132 180 4 5 CAR
13 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AXR 2005-10 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 74 100 4 2 CAR
14 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.8 20V AGN 1998-10 2004-07 Sedan 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
15 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AGR - ALH (04.99-.) 1999-03 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
16 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-10 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
17 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AXR 2005-08 2006-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
18 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.8 AGN 1996-09 2000-07 Hatchback 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
19 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AGR - ALH 1996-09 2010-03 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
20 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AHF - ASV 1997-08 2006-01 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
21 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.8 T AGU 1997-08 2010-12 Hatchback 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
22 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 2.0 AZJ - AZH - AEG - APK - AQY 1999-04 2007-05 Hatchback 2.0 1984 Benzin 85 116 4 2 CAR
23 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AXR 2005-10 2010-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 74 100 4 2 CAR
24 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V AGN 1998-07 2000-07 Station Wagon | Combi 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
25 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AGR - ALH 1998-07 2010-03 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
26 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-07 2006-01 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
27 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T AGU 1998-07 2010-12 Station Wagon | Combi 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
28 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 AGR 1999-11 2006-02 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
29 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 AQY - APK - AZH - AEG - AZJ 1999-04 2007-05 Station Wagon | Combi 2.0 1984 Benzin 85 116 4 2 CAR
30 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 ATD 2000-09 2006-01 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 74 100 4 2 CAR
31 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 AZJ - AZH 2000-08 2004-09 Station Wagon | Combi 2.0 1984 Benzin 85 116 4 2 CAR
32 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AXR 2000-08 2010-12 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 74 100 4 2 CAR
33 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Kombi van (1U5) 1.9 TDI ALH 2000-08 2010-03 Combi van 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
34 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 2.0 AQY (.-05.00) - APK (10.98-05.00) - AZG (04.00-.) - AZJ - AZH (04.00-06.01) 1998-10 2013-12 Sedan 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
35 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AGR - ALH (10.98-.) 1998-10 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
36 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI ASV - AHF (10.98-.) 1998-10 2001-06 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
37 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.8 AGN 1998-10 2005-05 Sedan 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
38 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.8 4motion AGN 1999-02 2005-05 Sedan 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
39 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-11 2002-04 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
40 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AXR - ATD 2000-09 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
41 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion ATD 2000-09 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
42 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.8 T AGU (05.00-.) 2000-05 2005-05 Sedan 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
43 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 2.0 4motion AZJ - AZH (02.01-.) 2000-04 2005-05 Sedan 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
44 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 2.0 AQY - AZG - APK (05.99-.) - AZJ 1999-05 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
45 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ASV (05.00-.) - AHF (05.99-.) 1999-05 2001-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
46 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AGR - ALH 2004-07 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
47 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.8 4motion AGN (05.99-.) 1999-05 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
48 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AXR - ATD (09.00-.) 2000-09 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
49 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion ATD (09.00-.) 2000-09 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
50 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.8 T AGU (05.00-.) 2000-05 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
51 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 2.0 4motion AZJ - AZH (04.00-.) 2000-04 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
52 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ALH - AGR 1997-10 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
53 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
54 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.8 AGN 1997-08 2005-06 Hatchback 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
55 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.8 T AGU (08.97-.) 1997-08 2005-06 Hatchback 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
56 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-07 2002-04 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
57 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.8 4motion AGN 1998-05 2005-06 Hatchback 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
58 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 2.0 AZJ - AZG - AQY - AEG - APK (08.98-.) 1998-07 2004-05 Hatchback 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
59 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ATD 2000-09 2005-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
60 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion ATD 2000-09 2005-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
61 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 2.0 4motion AZH - AZJ 2000-10 2005-06 Hatchback 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
62 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel BEH 2002-05 2003-05 Hatchback 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 85 116 4 2 CAR
63 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI AGR 2000-05 2002-09 Case/slid rear - van 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
64 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI AHF 1997-10 2004-05 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
65 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 2.0 AZJ - AQY - APK (05.99-.) 1999-05 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
66 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ALH (05.99-.) - AGR 1999-05 2006-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
67 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI AHF (05.99-.) - ASV 1999-05 2001-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
68 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion AGR 1999-05 2002-04 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
69 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion AGN 1999-05 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.8 1781 Benzin 92 125 4 5 CAR
70 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ATD 2000-09 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
71 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion ATD 2000-09 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
72 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion AZH - AZJ 2000-10 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1984 Benzin 85 115 4 2 CAR
73 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel BEH 2002-02 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 85 116 4 2 CAR
74 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T AGU (05.00-.) 2000-05 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.8 1781 Benzin 110 150 4 5 CAR
75 VOLKSWAGEN GOLF VAN IV GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI ALH - AGR 1999-05 2006-05 Combi Van | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
76 VOLKSWAGEN GOLF VAN IV GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI ATD 2000-02 2006-06 Combi Van | Variant 1.9 1896 Dizel 74 101 4 2 CAR
77 VOLKSWAGEN GOLF VAN IV GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI AHF - ASV 1999-05 2006-05 Combi Van | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.