1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 14657 8698669146577 |
Ürün Adı : | KARTER CONTASI |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 165 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR |
Kategori : | CONTALAR |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 30.10.2024 |
Gtip No : | 401693002200 |
Uyumlu Araç Modelleri - 78
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
2 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
3 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 157 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
4 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
5 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
6 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
7 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010-07 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
8 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-07 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
9 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
10 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
11 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Minibüs/Otobüs | 3,0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
12 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 3,0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
13 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-10 | Minibüs/Otobüs | 3,0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
14 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 3,0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
15 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
16 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Panelvan/Van | 3,0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
17 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Panelvan/Van | 3,0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
18 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Panelvan/Van | 3,0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | |
19 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Panelvan/Van | 3,0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
20 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
21 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Platform şasi | 3,0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
22 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Platform şasi | 3,0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
23 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Platform şasi | 3,0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | |
24 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
25 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-03 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
26 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
27 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
28 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-03 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
29 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
30 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
31 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
32 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011-03 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
33 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
34 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
35 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | Platform şasi | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
36 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
37 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
38 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 60C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
39 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 40C14 K, 40C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
40 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
41 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 65C14 K, 65C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
42 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C14 K, 50C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
43 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 60C14 K, 60C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
44 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
45 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
46 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
47 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 45C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
48 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
49 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 60C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
50 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
51 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
52 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
53 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
54 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C14 V, 65C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
55 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 70C14 V, 70C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
56 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35S15 | F1CE0481L | 2006-06 | 2011-08 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 145 | 4 | 4 | TİCARİ | |
57 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
58 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C15 | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
59 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
60 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 45C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
61 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
62 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
63 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 70C14, 70C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
64 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
65 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C14, 65C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
66 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 45C14, 45C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
67 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
68 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
69 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 60C14, 60C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
70 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 70C15 | F1CE0481F | 2008-07 | 2011-08 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
71 | IVECO | DAILY V | DAILY V Damperli araç | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L | 2011-09 | 2014-02 | Damperli araç | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
72 | IVECO | DAILY V | DAILY V Panelvan/Van | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B - F1CE3481J | 2011-09 | 2014-02 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
73 | IVECO | DAILY V | DAILY V Platform şasi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481B - F1CE3481J | 2011-09 | 2014-02 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
74 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
75 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
76 | IVECO | DAILY V | DAILY V Minibüs/Otobüs | 50C15 | F1CE3481B | 2011-09 | 2014-02 | Minibüs/Otobüs | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
77 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | F1CE0489EIII - F1CE3481J | 2014-03 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
78 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | F1CFL4116 | 2019-04 | Platform şasi | 3.0 | 2998 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | TİCARİ |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 33287 8698669332871 |
Ürün Adı : | EGR BORUSU CONTASI |
Paket Miktarı : | 5 Adet |
Net Ağırlık : | 15 Gr. |
Malzeme Cinsi : | METAL |
Kategori : | CONTALAR |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 30.10.2024 |
Gtip No : | 732690980011 |
Uyumlu Araç Modelleri - 147
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 Coupe (C123) | 300 C Turbo-D (123.153) | OM 617.952 | 1981-09 | 1985-07 | Coupe | 2.9 | 2998 | Dizel | 92 | 125 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
2 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W202) | C 200 D (202.120) | OM 601.913 | 1993-03 | 2000-05 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
3 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W202) | C 250 D (202.125) | OM 605.910 | 1993-05 | 2000-05 | Sedan | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 1995-10 | 2000-05 | Sedan | 2.5 | 2497 | Dizel | 110 | 150 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
5 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 1996-06 | 2001-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.5 | 2497 | Dizel | 110 | 150 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) | OM 605.911 | 1993-07 | 1995-06 | Sedan | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W124) | E 300 D (124.131) | OM 606.910 | 1993-07 | 1995-06 | Sedan | 3.0 | 2996 | Dizel | 100 | 136 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W124) | E 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1993-06 | 1995-06 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
9 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 1993-06 | 1995-06 | Sedan | 3.0 | 2996 | Dizel | 108 | 147 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
10 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 1995-06 | 1999-07 | Sedan | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 1995-06 | 1997-06 | Sedan | 3.0 | 2996 | Dizel | 100 | 136 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 1996-03 | 1999-07 | Sedan | 2.9 | 2874 | Dizel | 95 | 129 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
13 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 (06.97-.) | 1997-06 | 1999-07 | Sedan | 2.5 | 2497 | Dizel | 110 | 150 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Platform şasi (VF210) | E 250 d (210.610) | OM 605.912 | 1996-06 | 1998-06 | Platform şasi | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Platform şasi (VF210) | E 290 TD (210.617) | OM 602.982 | 1996-07 | 1999-07 | Platform şasi | 2.9 | 2874 | Dizel | 95 | 129 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
16 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S124) | E 300 TD (124.191) | OM 606.910 | 1993-06 | 1996-06 | Station wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2996 | Dizel | 100 | 136 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S124) | E 250 TD (124.186) | OM 605.911 | 1993-06 | 1996-06 | Station wagon | Break | T-Model | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 1993-06 | 1996-06 | Station wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2996 | Dizel | 108 | 147 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
19 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) | OM 602.982 | 1996-06 | 1999-07 | Station wagon | Break | T-Model | 2.9 | 2874 | Dizel | 95 | 129 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
20 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) | OM 605.912 | 1996-06 | 1999-07 | Station wagon | Break | T-Model | 2.5 | 2497 | Dizel | 83 | 113 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 (06.97-.) | 1997-06 | 1999-07 | Station wagon | Break | T-Model | 2.5 | 2497 | Dizel | 110 | 150 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | MERCEDES-BENZ | G-SERISI | G-SERISI (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) | OM 602.983 | 1997-07 | SUV | 2.9 | 2874 | Dizel | 88 | 120 | 5 | 2 | OTOMOBİL | ||
23 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 T-Model (S123) | 240 T D (123.183) | OM 616.912 (03.79-11.85) | 1979-03 | 1985-12 | Station wagon | Break | T-Model | 2.4 | 2399 | Dizel | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
24 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 T-Model (S123) | 240 T D | OM 616.912 | 1977-09 | 1979-02 | Station wagon | Break | T-Model | 2.4 | 2399 | Dizel | 48 | 65 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
25 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) | OM 617.912 (09.77-02.79) | 1977-09 | 1985-10 | Station wagon | Break | T-Model | 2.9 | 2998 | Dizel | 59 | 80 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
26 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) | OM 617.912 | 1979-03 | 1985-11 | Station wagon | Break | T-Model | 2.9 | 2998 | Dizel | 65 | 88 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
27 | MERCEDES-BENZ | 123 | 123 T-Model (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) | OM 617.952 | 1980-10 | 1985-11 | Station wagon | Break | T-Model | 2.9 | 2998 | Dizel | 92 | 125 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
28 | MERCEDES-BENZ | 124 | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1985-09 | 1991-08 | Station wagon | Break | T-Model | 2.0 | 1997 | Dizel | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
29 | MERCEDES-BENZ | 124 | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1988-09 | 1991-08 | Station wagon | Break | T-Model | 2.0 | 1997 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
30 | MERCEDES-BENZ | 124 | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.960 | 1989-01 | 1993-06 | Station wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2996 | Dizel | 108 | 147 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
