| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 27898 8683924278988 |
| Ürün Adı : | EMME MANİFOLD CONTASI |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 40 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | FKM = FPM (Orange) |
| Kategori : | CONTALAR |
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
| Eklenme Tarihi : | 18.08.2022 |
| Gtip No : | 401693002200 |
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
03L129717L |
SEAT | VOLKSWAGEN |
Uyumlu Araç Modelleri - 93
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-06 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGB | 2010-06 | 2013-02 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFE | 2011-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 4 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | CFFB | 2011-05 | 2015-04 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-06 | 2011-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGC - DLUB | 2012-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | SEAT | ALTEA | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | CFHC | 2004-03 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | SEAT | ALTEA | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V 4WD | CFHC | 2010-10 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 9 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | CFHC | 2006-10 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | CFJA | 2007-06 | 2013-06 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 11 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | CFHC | 2010-10 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | CAYB | 2009-05 | 2015-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 13 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | CAYC - CLNA | 2009-05 | 2015-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 14 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI | CFHD | 2010-01 | 2015-05 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 15 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | CAYB | 2009-05 | 2015-05 | Coupe | SC | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 16 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | CAYC | 2009-05 | 2015-05 | Coupe | SC | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2.0 TDI | CFHD | 2010-01 | 2015-05 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 18 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | CAYB | 2010-03 | 2015-05 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 19 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | CAYC - CLNA | 2010-03 | 2015-05 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 20 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | CFHC - CLCB | 2005-07 | 2012-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 21 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 2.0 TDI | CFJA | 2006-05 | 2012-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | CFHE | 2010-12 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 62 | 85 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 23 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | CFHE | 2010-11 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 62 | 85 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 24 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion | CFHC | 2010-11 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 25 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | CLCA | 2010-08 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 26 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | CFJA | 2012-05 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 27 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010-08 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 28 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V | CFHC - CLCB | 2010-11 | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 29 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion | CFHC | 2010-11 | 2015-05 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 30 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | CLCA | 2010-08 | 2015-05 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 31 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | CFJA | 2012-05 | 2015-05 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 32 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | CFHC - CLCB | 2010-11 | 2015-05 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 33 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010-08 | 2015-05 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 34 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion | CFHF - CLCA | 2015-05 | 2020-09 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 35 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 2.0 TDI | CFHC - CLCB | 2015-05 | 2020-09 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 36 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015-05 | 2020-09 | Kasa/büyük limuzin | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 37 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | CFHF - CLCA | 2015-05 | 2020-09 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 38 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | CFHC - CLCB | 2015-05 | 2020-09 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 39 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015-05 | 2020-09 | MPV | Estate | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
| 40 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 41 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFFB | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 42 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFFA | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 43 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 44 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 45 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2011-11 | 2013-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 46 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2012-12 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 47 | VOLKSWAGEN | EOS | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-11 | 2015-08 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 48 | VOLKSWAGEN | EOS | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V | CFFB | 2008-05 | 2015-08 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 49 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | CFHC | 2005-01 | 2013-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 50 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | CFHB | 2005-05 | 2013-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 51 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | CLCA | 2009-01 | 2013-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 52 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | CFFB | 2008-10 | 2013-05 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 53 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | CLCA | 2008-10 | 2012-11 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 54 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | CFGB | 2009-04 | 2012-11 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 55 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2009-05 | 2012-11 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 56 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | CFFA | 2008-10 | 2012-11 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 57 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TDI | CLCA | 2010-01 | 2013-07 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 58 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 59 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 60 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 61 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2010-08 | 2013-01 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 62 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 63 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 64 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2013-01 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 65 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 66 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 67 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 68 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2010-08 | 2013-01 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 69 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 70 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 71 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2013-01 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 72 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CFFB | 2008-06 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 73 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CLLA - CFGB | 2008-06 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 74 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CFFA | 2008-06 | 2011-05 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 75 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2009-08 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 76 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2009-11 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 77 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFHB | 2010-11 | 2017-11 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 78 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFHC | 2008-08 | 2017-11 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 79 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFGB | 2009-05 | 2017-11 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 80 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFGC | 2013-01 | 2017-11 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 81 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2011-05 | 2015-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 82 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 83 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGB | 2010-08 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 84 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 85 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CLJA - CFFB | 2007-09 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 86 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2007-09 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 87 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | CFFB | 2008-03 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 88 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFFA | 2007-11 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 89 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | CFFD | 2010-05 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 90 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | CFHF - CLCA | 2010-11 | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 91 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | CFJB | 2013-01 | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 92 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | CFJA | 2010-05 | 2013-01 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 93 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | CFHC | 2010-05 | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
