1
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 23064 8683924230641 |
| Product Name : | RECIRCULATION PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 1380 Gr. |
| Type Of Material : | EN 10305-3 EPDM-PES-EPDM |
| Category : | WATER ( Recirculation ) PIPES |
| Packet Sizes : |
45cm x 65cm |
| Date Of Insertion : | 21.08.2026 |
| HS Code : | 840999000039 |
Compatible Vehicle Models - 3
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | GETZ | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | D4FA | 2005-08 | 2009-06 | Hatchback | 1.5 | 1493 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 4 | CAR | |
| 2 | HYUNDAI | GETZ | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2004-07 | 2005-08 | Hatchback | 1.5 | 1493 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | CAR | |
| 3 | HYUNDAI | GETZ | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005-08 | 2009-06 | Hatchback | 1.5 | 1493 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | CAR |
2
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 34955 8683924349558 |
| Product Name : | SPARE WATER TANK PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 70 Gr. |
| Type Of Material : | PA12 PA6-GF15 |
| Category : | SPARE WATER TANK PIPES |
| Packet Sizes : |
25cm x 75cm |
| Date Of Insertion : | 21.08.2026 |
| HS Code : | 391731008000 |
| Sn | Compatible Oems - 8 | |
|---|---|---|
| 1 |
LR163783 |
LAND ROVER |
| 2 |
K8D28C012AD |
LAND ROVER |
| 3 |
LR128178 |
LAND ROVER |
| 4 |
K8D28C012AC |
LAND ROVER |
| 5 |
LR115217 |
LAND ROVER |
| 6 |
K8D28C012AB |
LAND ROVER |
| 7 |
J9C35076 |
JAGUAR |
| 8 |
J9C20104 |
JAGUAR |
Compatible Vehicle Models - 39
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | PT204 | 2018-08 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | ||
| 2 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | PT204 | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 183 | 249 | 4 | 4 | CAR | ||
| 3 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | PT204 | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | ||
| 4 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 204DTD | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | ||
| 5 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 204DTD | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | ||
| 6 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 204DTA | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Dizel | 177 | 241 | 4 | 4 | CAR | ||
| 7 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 204DTD | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Dizel | 132 | 179 | 4 | 4 | CAR | ||
| 8 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 2020-02 | SUV | 1.5 | 1498 | Benzin/elektrikli | 147 | 200 | 3 | 4 | CAR | ||
| 9 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 2020-02 | SUV | 1.5 | 1498 | Benzin/elektrikli | 227 | 309 | 3 | 4 | CAR | ||
| 10 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | 204DTD | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1999 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | CAR | ||
| 11 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 204DTY | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | CAR | ||
| 12 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204DTY | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Dizel/elektrikli | 150 | 204 | 4 | 4 | CAR | ||
| 13 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4x4 | PT204 | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | ||
| 14 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | PT204 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin/Etanol | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | ||
| 15 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4x4 | PT204 | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 213 | 290 | 4 | 4 | CAR | ||
| 16 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV | PT153 | 2020-09 | SUV | 1.5 | 1498 | Benzin/elektrikli | 118 | 160 | 3 | 4 | CAR | ||
| 17 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 2020-02 | SUV | 1.5 | 1498 | Benzin/elektrikli | 227 | 309 | 3 | 4 | CAR | ||
| 18 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 2020-02 | SUV | 1.5 | 1498 | Benzin/elektrikli | 147 | 200 | 3 | 4 | CAR | ||
| 19 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 204DTY | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | CAR | ||
| 20 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204DTY | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Dizel/elektrikli | 150 | 204 | 4 | 4 | CAR | ||
| 21 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | PT204 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin/Etanol/Elektro | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | ||
| 22 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 4x4 | PT204 | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | ||
| 23 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | AJ20P3 | 2020-11 | 1.5 | 1497 | Benzin/elektrikli | 147 | 200 | 3 | 4 | CAR | |||
| 24 | JAGUAR | E-PACE | E-PACE (X540) | 2.0 Flexfuel AWD | PT204 | 2017-09 | 2.0 | 1997 | Benzin/Etanol | 183 | 249 | 4 | 4 | CAR | |||
| 25 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV | 204DTY | 2021-03 | 2.0 | 1997 | Dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | CAR | |||
| 26 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 2019-05 | 2.0 | 1999 | Dizel/elektrikli | 177 | 241 | 4 | 4 | CAR | |||
| 27 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 2019-05 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | |||
| 28 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4x4 | PT204 | 2019-05 | 2.0 | 1997 | Benzin | 183 | 249 | 4 | 4 | CAR | |||
| 29 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 2019-05 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 184 | 250 | 4 | 4 | CAR | |||
| 30 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | 204DTD | 2018-12 | 2.0 | 1999 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |||
| 31 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 4x4 | 204DTD | 2018-12 | 2.0 | 1999 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |||
| 32 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 4x4 | 204DTD | 2018-12 | 2.0 | 1999 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | CAR | |||
| 33 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 2018-12 | 2.0 | 1999 | Dizel/elektrikli | 177 | 241 | 4 | 4 | CAR | |||
| 34 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 4x4 | PT204 | 2018-12 | 2.0 | 1997 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | |||
| 35 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 2018-12 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | |||
| 36 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 4x4 | PT204 | 2018-12 | 2.0 | 1997 | Benzin | 184 | 250 | 4 | 4 | CAR | |||
| 37 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 2018-12 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 183 | 249 | 4 | 4 | CAR | |||
| 38 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 MHEV 4x4 | PT204 | 2018-12 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | |||
| 39 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) | 2.0 Si4 4x4 | 204PT | 2013-09 | 2019-12 | 2.0 | 1999 | Benzin | 177 | 241 | 4 | 4 | CAR |
3
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 33627 8683924336275 |
| Product Name : | HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 130 Gr. |
| Type Of Material : | PA6-GF15 |
| Category : | FUEL HOSE |
| Packet Sizes : |
25cm x 35cm |
| Date Of Insertion : | 21.08.2026 |
| HS Code : | 400932009000 |
Compatible Vehicle Models - 100
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 CDI / d (218.323) | OM 642.852 - OM 642.853 | 2011-01 | 2014-08 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 2 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | OM 642.854 - OM 642.858 | 2011-09 | 2014-08 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 3 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | OM 642.852 - OM 642.853 | 2013-02 | 2017-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 4 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | OM 642.854 - OM 642.858 | 2013-02 | 2017-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 5 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | OM 642.852 - OM 642.853 | 2014-06 | 2017-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 6 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C218) | CLS 350 d 4-matic (218.394) | OM 642.854 - OM 642.858 | 2015-04 | 2017-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 7 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 CDI / d (218.923) | OM 642.852 - OM 642.853 | 2012-10 | 2014-08 | Station Wagon | Shooting Brake | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 8 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | OM 642.853 - OM 642.854 | 2012-10 | 2014-08 | Station Wagon | Shooting Brake | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 9 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | OM 642.852 - OM 642.853 | 2014-05 | 2017-12 | Station Wagon | Shooting Brake | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 10 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | OM 642.854 - OM 642.858 | 2014-05 | 2017-12 | Station Wagon | Shooting Brake | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 11 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 d 4-matic (218.994) | OM 642.854 - OM 642.858 | 2015-04 | 2017-12 | Station Wagon | Shooting Brake | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 12 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W204) | C 300 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2011-01 | 2014-01 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 13 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W204) | C 350 CDI (204.023) | OM 642.834 | 2011-06 | 2014-01 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 14 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W204) | C 350 CDI (204.025) | OM 642.830 | 2009-10 | 2014-01 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 15 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W204) | C 350 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2009-10 | 2014-01 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 16 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S204) | C 350 CDI (204.223) | OM 642.834 | 2011-06 | 2014-08 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 17 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S204) | C 350 CDI (204.225) | OM 642.830 | 2009-10 | 2014-08 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 18 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S204) | C 350 CDI 4-matic (204.292) | OM 642.832 | 2009-10 | 2014-08 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 19 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S204) | C 350 CDI (204.225) | OM 642.830 | 2007-08 | 2014-08 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 165 | 224 | 6 | 4 | CAR | |
| 20 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | OM 642.850 - OM 642.852 | 2011-03 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 21 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 CDI (212.023) | OM 642.852 | 2011-03 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 22 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.093) | OM 642.858 | 2011-03 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 23 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 BlueTEC (212.024) | OM 642.850 | 2009-01 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 155 | 211 | 6 | 4 | CAR | |
| 24 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 CDI (212.025) | OM 642.850 | 2009-01 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 25 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.089) | OM 642.856 | 2009-09 | 2011-08 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 26 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 300 CDI (212.020) | OM 642.850 | 2009-12 | 2010-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 27 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 BlueTEC | OM 642.852 | 2013-01 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 28 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2013-01 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 29 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 BlueTEC (212.026) | OM 642.852 | 2014-05 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 30 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W212) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2014-05 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 31 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W213) | E 350 d (213.033) | OM 642.855 | 2016-01 | 2018-05 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 32 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W213) | E 350 d 4-matic (213.034) | OM 642.873 | 2017-06 | 2018-05 | Sedan | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 33 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI All-Terrain (S213) | E 350 d 4-matic (213.237) | OM 642.873 | 2017-06 | Station Wagon | All-Terrain | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | ||
| 34 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Cabrio (A207) | E 350 CDI (207.423) | OM 642.838 | 2011-04 | 2013-12 | Cabrio | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 35 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Cabrio (A207) | E 350 CDI (207.422) | OM 642.836 | 2010-01 | 2011-12 | Cabrio | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 36 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Cabrio (A207) | E 350 BlueTEC (207.426) | OM 642.838 | 2013-06 | 2016-12 | Cabrio | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 37 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Cabrio (A207) | E 350 BlueTEC/ d (207.426) | OM 642.838 | 2014-05 | 2016-12 | Cabrio | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 38 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Cabrio (A238) | E 350 d 4-matic (238.434) | OM 642.873 | 2017-06 | Cabrio | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | ||
| 39 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Coupe (C207) | E 350 CDI (207.323) | OM 642.838 | 2011-06 | 2013-06 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 40 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Coupe (C207) | E 350 CDI (207.322) | OM 642.836 | 2009-01 | 2011-06 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 41 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Coupe (C207) | E 350 BlueTEC (207.326) | OM 642.838 | 2013-06 | 2016-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 42 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Coupe (C207) | E 350 BlueTEC / d (207.326) | OM 642.838 | 2014-05 | 2016-12 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 43 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI Coupe (C238) | E 350 d 4-matic (238.334) | OM 642.873 | 2017-06 | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | ||
| 44 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 CDI (212.223) | OM 642.852 | 2011-07 | 2013-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 45 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 CDI 4-matic (212.293) | OM 642.858 | 2011-07 | 2013-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
| 46 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 CDI (212.225) | OM 642.850 | 2009-11 | 2011-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 47 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 CDI 4-matic (212.289) | OM 642.856 | 2009-11 | 2011-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 48 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 BlueTEC (212.224) | OM 642.850 | 2009-11 | 2013-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 155 | 211 | 6 | 4 | CAR | |
| 49 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 300 CDI (212.220) | OM 642.850 | 2009-12 | 2010-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 50 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | OM 642.850 - OM 642.852 | 2009-11 | 2016-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 51 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 BlueTEC | OM 642.852 | 2012-11 | 2016-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 52 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | OM 642.858 | 2012-11 | 2016-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 185 | 252 | 6 | 4 | CAR | |
| 53 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 BlueTEC (212.226) | OM 642.852 | 2014-07 | 2016-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 54 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S212) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | OM 642.852 - OM 642.858 | 2014-07 | 2016-12 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 55 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S213) | E 350 d (213.233) | OM 642.855 | 2016-10 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | ||
| 56 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S213) | E 350 d 4-matic (213.234) | OM 642.873 | 2017-06 | Station Wagon | Break | T-Model | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | ||
| 57 | MERCEDES-BENZ | GLC | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | OM 642.873 | 2016-10 | 2019-04 | SUV | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 58 | MERCEDES-BENZ | GLC | GLC Coupe (C253) | 350 d 4-matic (253.325) | OM 642.873 | 2016-10 | 2019-04 | SUV | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 59 | MERCEDES-BENZ | GLE | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | OM 642.826 | 2015-04 | 2018-10 | SUV | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 60 | MERCEDES-BENZ | GLE | GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | OM 642.824 - OM 642.826 | 2015-03 | 2019-10 | SUV | Coupe | 3.0 | 2987 | Dizel | 190 | 258 | 6 | 4 | CAR | |
| 61 | MERCEDES-BENZ | GLK | GLK (X204) | 350 CDI 4-matic (204.992) | OM 642.832 | 2010-02 | 2015-06 | SUV | 3.0 | 2987 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | CAR | |
| 62 | MERCEDES-BENZ | GLK | GLK (X204) | 350 CDI 4-matic (204.992) | OM 642.832 | 2009-07 | 2010-01 | SUV | 3.0 | 2987 | Dizel | 165 | 224 | 6 | 4 | CAR | |
| 63 | MERCEDES-BENZ | GLK | GLK (X204) | 350 CDI 4-matic (204.993) | OM 642.835 | 2012-07 | 2015-06 | SUV | 3.0 | 2987 | Dizel | 195 | 265 | 6 | 4 | CAR | |
