1
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 15520 8683924155203
Ürün Adı : TURBO HORTUMU
PLASTİK BORU HARİÇ
Not : OK İLE GÖSTERİLEN HORTUM
E.E.S. :
EURO 5
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 415 Gr.
Malzeme Cinsi : CM-PES-CM
Kategori : TURBO HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 45cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 5
1

51899541

FIAT RAM
2

52078678

FIAT RAM
3

51856679

FIAT RAM
4

0382.RC

CITROEN PEUGEOT
5

1626514080

CITROEN PEUGEOT

Uyumlu Araç Modelleri - 9

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 CITROËN NEMO NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 2010-10 Kasa/büyük limuzin 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
2 CITROËN NEMO NEMO MPV 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 2010-10 MPV 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
3 FIAT FIORINO FIORINO (225_) 1.3 D Multijet (225BXE1A) 199 B1.000 - 330 A1.000 - 463 45 266 2009-07 Kasa/büyük limuzin 1.3 1248 Dizel 70 95 4 4 HAFİF TİCARİ
4 FIAT FIORINO FIORINO (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 199 A2.000 - 199 A9.000 2007-11 Kasa/büyük limuzin 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
5 FIAT QUBO QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 199 B1.000 - 330 A1.000 - 552 83 775 2010-07 MPV 1.3 1248 Dizel 70 95 4 4 HAFİF TİCARİ
6 FIAT QUBO QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 199 A2.000 - 199 A9.000 2008-02 MPV 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
7 PEUGEOT BIPPER BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 2010-10 Kasa/büyük limuzin 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
8 PEUGEOT BIPPER BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 2010-10 MPV 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
9 RAM V700 V700 City 1.3 225 A2.000 - 199 A2.000 2018-06 Kasa/büyük limuzin 1.3 1248 Dizel 55 75 4 4 HAFİF TİCARİ
2
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35454 8683924354545
Ürün Adı : RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 340 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM-PES-EPDM
Kategori : RADYATÖR HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 45cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 2
1

11537508688

BMW
2

11537500734

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 2

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW X5 X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-04 2006-10 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
2 BMW X5 X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-12 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
3
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35485 8683924354859
Ürün Adı : TURBO HORTUMU
PLASTİK BORU HARİÇ
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 225 Gr.
Malzeme Cinsi : ACM-ARAMID-ACM
HC + 38
Kategori : TURBO HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 25cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

13718616212

BMW MINI COOPER

Uyumlu Araç Modelleri - 8

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 225 2 Active Tourer (F45) 225 i B48 A20 B 2013-11 MPV | Active Tourer 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
2 BMW 225 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive B48 A20 B 2014-03 MPV | Active Tourer 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
3 BMW X1 X1 (F48) xDrive 25 i B42 S20 A (03.18-.) - B46 A20 B - B48 A20 B (07.15-.) 2015-07 SUV | SAV 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
4 BMW X1 X1 (F48) sDrive 20 i B42 S20 A (03.18-.) - B48 A20 A - B48 A20 F 2015-07 SUV | SAV 2.0 1998 Benzin 141 192 4 4 OTOMOBİL
5 MINI COOPER MINI F56 MINI (F56) John Cooper Works B46 A20 B (07.19-.) - B48 A20 B 2015-03 Hatchback 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
6 MINI COOPER MINI CLUBMAN F54 MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works B48 A20 B 2016-11 2019-06 Station wagon 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
7 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN F60 MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 B48 A20 B 2017-03 2019-06 Station wagon 2.0 1998 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
8 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN F60 MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 B48 A20 E 2019-07 Station wagon 2.0 1998 Benzin 225 306 4 4 OTOMOBİL
4
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35482 8683924354828
Ürün Adı : HAVA FİLTRE HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 245 Gr.
Malzeme Cinsi : NBR
Kategori : HAVA FİLTRE HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 25cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

13541705209

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 36

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 320 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
2 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
3 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
4 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
5 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
6 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
7 BMW 325 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
8 BMW 328 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1998-02 2000-06 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
9 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-09 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
10 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2006-01 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
11 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
12 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
13 BMW 325 3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-08 Cabrio 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
14 BMW 325 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2001-04 2004-12 Hatchback | Compact 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
15 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1999-02 2001-08 Coupe 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
16 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
17 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
18 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
19 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
20 BMW 325 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-05 Coupe 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
21 BMW 328 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 1998-12 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
22 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1999-10 2000-09 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
23 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
24 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
25 BMW 325 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
26 BMW 325 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
27 BMW 328 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1999-06 2000-05 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
28 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98) - M52 B28 (286S2) (09.98-.) 1998-01 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
29 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 1996-11 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
30 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1999-04 2003-01 Cabrio | Roadster 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
31 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-10 2002-06 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
32 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-01 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 143 194 6 4 OTOMOBİL
33 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-08 2003-01 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
34 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-04 Sedan 2.5 2494 Benzin 137 186 6 4 OTOMOBİL
35 BMW 323 3 Touring (E46) 323 i M52 B25 (256S3) 1999-10 2000-12 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
36 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2000-10 2002-08 Cabrio | Roadster 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
5
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35481 8683924354811
Ürün Adı : SOĞUTMA BORUSU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 55 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM
METAL
Kategori : SOĞUTMA HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
20cm x 20cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400922009000
Sn Uyumlu Oem'ler - 2
1

11511439976

ALPINA BMW ROLLS-ROYCE
2

11510150981

ALPINA BMW ROLLS-ROYCE

Uyumlu Araç Modelleri - 35

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 545 5 (E60) 545 i N62 B44 A 2003-09 2005-08 Sedan 4.4 4398 Benzin 245 333 8 4 OTOMOBİL
2 BMW 550 5 (E60) 550 i N62 B48 B 2005-09 2009-12 Sedan 4.8 4799 Benzin 270 367 8 4 OTOMOBİL
3 BMW 540 5 (E60) 540 i N62 B40 A 2005-09 2007-02 Sedan 4.0 4000 Benzin 220 299 8 4 OTOMOBİL
4 BMW 545 5 Touring (E61) 545 i N62 B44 A 2004-06 2010-12 Station wagon | Touring 4.4 4398 Benzin 245 333 8 4 OTOMOBİL
5 BMW 550 5 Touring (E61) 550 i N62 B48 A - N62 B48 B 2005-07 2010-12 Station wagon | Touring 4.8 4799 Benzin 270 367 8 4 OTOMOBİL
6 BMW 645 6 (E63) 645 Ci N62 B44 A 2003-09 2005-08 Coupe 4.4 4398 Benzin 245 333 8 4 OTOMOBİL
7 BMW 650 6 (E63) 650 i N62 B48 B 2005-09 2010-08 Coupe 4.8 4799 Benzin 270 367 8 4 OTOMOBİL
8 BMW 645 6 Cabrio (E64) 645 Ci N62 B44 A 2004-04 2005-08 Cabrio 4.4 4398 Benzin 245 333 8 4 OTOMOBİL
9 BMW 650 6 Cabrio (E64) 650 i N62 B48 B 2005-09 2010-08 Cabrio 4.8 4799 Benzin 270 367 8 4 OTOMOBİL
10 BMW 735 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li N62 B36 A 2001-11 2005-02 Sedan 3.6 3600 Benzin 200 272 8 4 OTOMOBİL
11 BMW 745 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li N62 B44 A 2001-07 2005-03 Sedan 4.4 4398 Benzin 245 333 8 4 OTOMOBİL
12 BMW 760 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li N73 B60 A - N73 B60 B 2003-01 2008-08 Sedan 6.0 5972 Benzin 327 445 12 4 OTOMOBİL
13 BMW 740 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li N62 B40 A 2005-03 2008-08 Sedan 4.0 4000 Benzin 225 306 8 4 OTOMOBİL
14 BMW 750 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li N62 B48 B 2005-03 2008-08 Sedan 4.8 4799 Benzin 270 367 8 4 OTOMOBİL
15 BMW 760 7 (E65, E66, E67) 760 i N73 B60 A - N73 B60 B 2003-02 2005-08 Sedan 6.0 5972 Benzin 320 435 12 4 OTOMOBİL
16 BMW 760 7 (E65, E66, E67) 760 i, LI N73 B60 A 2001-11 2009-12 Sedan 6.0 5972 Benzin 326 443 12 4 OTOMOBİL
17 BMW 760 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 2009-09 2015-12 Sedan 6.0 5972 Benzin 400 544 12 4 OTOMOBİL
18 BMW M 760 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive N74 B66 B 2016-12 2019-02 Sedan 6.6 6592 Benzin 448 610 12 4 OTOMOBİL
19 BMW X5 X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A 2003-10 2006-10 SUV | SAV 4.4 4398 Benzin 235 320 8 4 OTOMOBİL
20 BMW X5 X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 2004-04 2006-09 SUV | SAV 4.8 4799 Benzin 265 360 8 4 OTOMOBİL
21 BMW X5 X5 (E70) xDrive 48 i N62 B48 B 2008-10 2010-03 SUV | SAV 4.8 4799 Benzin 261 355 8 4 OTOMOBİL
22 BMW 735 7 (E65, E66, E67) 735 i N62 B40 A 2005-03 2009-12 Sedan 4.0 3999 Benzin 225 306 8 4 OTOMOBİL
23 BMW M 760 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive N74 B66 C 2019-03 Sedan 6.6 6592 Benzin 430 585 12 4 OTOMOBİL
24 ROLLS-ROYCE CULLINAN CULLINAN (RR31) V12 N74 B68 A 2018-08 SUV 6.75 6749 Benzin 420 571 12 4 OTOMOBİL
25 ROLLS-ROYCE DAWN DAWN (RR6) V12 N74 B66 A 2017-07 Cabrio 6.6 6592 Benzin 442 601 12 4 OTOMOBİL
26 ROLLS-ROYCE DAWN DAWN (RR6) V12 N74 B66 A 2016-02 Cabrio 6.6 6592 Benzin 420 571 12 4 OTOMOBİL
27 ROLLS-ROYCE GHOST I GHOST I (RR4) V-Specification N74 B66 A 2014-01 2014-06 Sedan 6.6 6592 Benzin 442 601 12 4 OTOMOBİL
28 ROLLS-ROYCE GHOST I GHOST I (RR4) V12 N74 B66 A 2016-03 2020-03 Sedan 6.6 6592 Benzin 450 612 12 4 OTOMOBİL
29 ROLLS-ROYCE GHOST I GHOST I (RR4) V12 N74 B66 A 2009-12 2020-03 Sedan 6.6 6592 Benzin 420 571 12 4 OTOMOBİL
30 ROLLS-ROYCE PHANTOM VII PHANTOM VII (RR1) V12 N73 B68 A 2003-01 2017-07 Sedan 6.75 6749 Benzin 338 460 12 4 OTOMOBİL
31 ROLLS-ROYCE PHANTOM VII PHANTOM VII Coupe (RR3) 6.75 V12 N73 B68 A 2008-06 2017-07 Coupe 6.75 6749 Benzin 338 460 12 4 OTOMOBİL
32 ROLLS-ROYCE PHANTOM VII PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 N73 B68 A 2007-06 2017-07 Cabrio | Drophead Coupe 6.75 6749 Benzin 338 460 12 4 OTOMOBİL
33 ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB N74 B68 A 2017-09 Sedan 6.75 6749 Benzin 420 571 12 4 OTOMOBİL
34 ROLLS-ROYCE WRAITH WRAITH (RR5) V12 N74 B66 A 2013-08 Coupe 6.6 6592 Benzin 465 632 12 4 OTOMOBİL
35 ALPINA B7 B7 (E65) 4.4 N62B44A19 2003-12 2008-06 Sedan 4.4 4398 Benzin 368 500 8 4 OTOMOBİL
6
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35480 8683924354804
Ürün Adı : HAVA TAHLİYE HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 55 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM
Kategori : HAVA FİLTRE HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
15cm x 25cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

11151740393

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 29

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 320 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1) - M50 B20 (206S2) - M52 B20 (206S3) 1991-01 1998-02 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
2 BMW 323 3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 1995-05 1998-11 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
3 BMW 328 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995-01 1998-04 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
4 BMW 320 3 Cabrio (E36) 320 i M50 B20 (206S2) - M52 B20 (206S3) 1993-12 1999-11 Cabrio 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
5 BMW 323 3 Cabrio (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 1995-05 1999-11 Cabrio 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
6 BMW 328 3 Cabrio (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995-01 1999-11 Cabrio 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
7 BMW 323 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 1997-09 2000-08 Hatchback | Compact 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
8 BMW 323 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 1999-01 2000-08 Hatchback | Compact 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
9 BMW 320 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1) - M50 B20 (206S2) - M52 B20 (206S3) 1991-12 1998-11 Coupe 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
10 BMW 323 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 1995-05 1999-04 Coupe 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
11 BMW 328 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995-01 1999-04 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
12 BMW 320 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1995-01 1999-04 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
13 BMW 323 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 1995-12 1999-04 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
14 BMW 328 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995-02 1999-04 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
15 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
16 BMW 523 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) (.-08.98) - M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1995-09 2000-08 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
17 BMW 528 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1995-09 2000-08 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
18 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 100 136 6 4 OTOMOBİL
19 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
20 BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3) - M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1997-03 2000-08 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
21 BMW 528 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-11 2000-08 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
22 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 100 136 6 4 OTOMOBİL
23 BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S4) 1998-09 2000-08 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
24 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98) - M52 B28 (286S2) (09.98-.) 1998-01 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
25 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) M 3.2 S52 B32 (326S2) 1998-02 2000-06 Coupe 3.2 3152 Benzin 176 239 6 4 OTOMOBİL
26 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 1996-11 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
27 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1999-04 2003-01 Cabrio | Roadster 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
28 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) M 3.2 S52 B32 (326S2) 1998-02 2000-06 Cabrio | Roadster 3.2 3152 Benzin 179 243 6 4 OTOMOBİL
29 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-01 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 143 194 6 4 OTOMOBİL
7
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35478 8683924354781
Ürün Adı : SOĞUTMA HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 215 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM-PES-EPDM
Kategori : SOĞUTMA HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 65cm
Eklenme Tarihi :
30.04.2025
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

11531744053

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 9

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
2 BMW 523 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) (.-08.98) - M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1995-09 2000-08 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
3 BMW 528 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1995-09 2000-08 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
4 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 100 136 6 4 OTOMOBİL
