1
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 38023 8683924380230
Ürün Adı : RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 565 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM-PES-EPDM
Kategori : RADYATÖR HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 65cm
Eklenme Tarihi :
12.12.2025
Gtip No : 400931000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 3
1

52006334

JEEP
2

52028226

JEEP
3

35555561718

JEEP

Uyumlu Araç Modelleri - 7

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 i 4x4 (ZJ) ELF 1992-01 1999-04 SUV 5.2 5210 Benzin 155 211 8 2 OTOMOBİL
2 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 i 4x4 (ZJ) Y 1992-09 1998-09 SUV 5.2 5210 Benzin 158 215 8 2 OTOMOBİL
3 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 4x4 (Z) Y01 1995-10 1999-04 SUV 5.2 5216 Benzin 156 212 8 2 OTOMOBİL
4 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.9 i 4x4 EML 1997-08 1999-04 SUV 5.9 5889 Benzin 177 241 8 2 OTOMOBİL
5 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 Limited 4x4 ELF 1996-10 1998-09 SUV 5.2 5210 Benzin 136 185 8 2 OTOMOBİL
6 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 ELF 1996-10 1998-09 SUV 5.2 5210 Benzin 164 223 8 2 OTOMOBİL
7 JEEP GRAND CHEROKEE I GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 4x4 ELF 1996-10 1998-09 SUV 5.2 5210 Benzin 164 223 8 2 OTOMOBİL
2
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35566 8683924355665
Ürün Adı : MOTOR HAVALANDIRMA BORUSU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 45 Gr.
Malzeme Cinsi : PA12
PA6-GF30
Kategori : MOTOR HAVALANDIRMA HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
20cm x 20cm
Eklenme Tarihi :
12.12.2025
Gtip No : 391731008000
Sn Uyumlu Oem'ler - 3
1

11617504535

BMW
2

11611440317

BMW
3

11611432560

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 79

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 320 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
2 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
3 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
4 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
5 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
6 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
7 BMW 325 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
8 BMW 328 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1998-02 2000-06 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
9 BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
10 BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2001-01 2005-04 Sedan 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
11 BMW 330 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
12 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-09 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
13 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2006-01 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
14 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
15 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
16 BMW 325 3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-08 Cabrio 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
17 BMW 330 3 Cabrio (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-08 Cabrio 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
18 BMW 325 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2001-04 2004-12 Hatchback | Compact 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
19 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1999-02 2001-08 Coupe 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
20 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
21 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
22 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
23 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
24 BMW 325 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-05 Coupe 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
25 BMW 328 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 1998-12 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
26 BMW 330 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-05 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
27 BMW 330 3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-07 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
28 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1999-10 2000-09 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
29 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
30 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
31 BMW 325 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
32 BMW 325 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
33 BMW 328 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1999-06 2000-05 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
34 BMW 330 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
35 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
36 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
37 BMW 523 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) (.-08.98) - M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1995-09 2000-08 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
38 BMW 528 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1995-09 2000-08 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
39 BMW 520 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1996-01 2003-06 Sedan 2.0 1990 Benzin 100 136 6 4 OTOMOBİL
40 BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
41 BMW 525 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2003-06 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
42 BMW 530 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-06 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
43 BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 Sedan 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
44 BMW 520 5 (E60) 520 i M54 B22 (226S1) 2003-07 2010-03 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
45 BMW 530 5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 2001-12 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
46 BMW 525 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 2003-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
47 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
48 BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3) - M52 B25 (256S4) (09.98-.) 1997-03 2000-08 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
49 BMW 528 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-11 2000-08 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
50 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) (.-08.98) - M52 B20 (206S4) (09.98-.) 1997-03 2001-08 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 100 136 6 4 OTOMOBİL
51 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
52 BMW 525 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2004-05 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
53 BMW 530 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
54 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
55 BMW 523 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S4) 1998-09 2000-08 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
56 BMW 525 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 2004-06 2010-12 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
57 BMW 728 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1995-08 2001-11 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
58 BMW 728 7 (E38) 728i X M52 B28 (286S1) 1995-11 2001-09 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
59 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 (306S3) 2003-03 2008-07 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
60 BMW X3 X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2003-09 2006-07 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
61 BMW X3 X3 (E83) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2004-03 2006-07 SUV | SAV 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
62 BMW X5 X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-04 2006-10 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
63 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98) - M52 B28 (286S2) (09.98-.) 1998-01 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
64 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-06 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
65 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 1996-11 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
66 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1999-04 2003-01 Cabrio | Roadster 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
67 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-01 Cabrio | Roadster 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
68 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-10 2002-06 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
69 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-01 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 143 194 6 4 OTOMOBİL
70 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-08 2003-01 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
71 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2002-12 2005-12 Cabrio | Roadster 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
72 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2002-12 2005-12 Cabrio | Roadster 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
73 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2003-10 2005-10 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
74 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-04 Sedan 2.5 2494 Benzin 137 186 6 4 OTOMOBİL
75 BMW 323 3 Touring (E46) 323 i M52 B25 (256S3) 1999-10 2000-12 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
76 BMW 530 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-06 Sedan 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
77 BMW 525 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 2003-07 2009-12 Sedan 2.5 2494 Benzin 137 186 6 4 OTOMOBİL
78 BMW X5 X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-12 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
79 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2000-10 2002-08 Cabrio | Roadster 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
3
YENİ ÜRÜN
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35562 8683924355627
Ürün Adı : KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 120 Gr.
Malzeme Cinsi : NBR
PA12-GF20
Kategori : KARTER HAVALANDIRMA HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 35cm
Eklenme Tarihi :
12.12.2025
Gtip No : 400912009000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

11157532629

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 66

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 320 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
2 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
3 BMW 320 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Sedan 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
4 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
5 BMW 323 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 1998-03 2000-09 Sedan 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
6 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
7 BMW 325 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
8 BMW 328 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1998-02 2000-06 Sedan 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
9 BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
10 BMW 330 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2001-01 2005-04 Sedan 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
11 BMW 330 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
12 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-09 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
13 BMW 320 3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2006-01 2007-12 Cabrio 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
14 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
15 BMW 323 3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2000-04 2000-09 Cabrio 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
16 BMW 325 3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-08 Cabrio 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
17 BMW 330 3 Cabrio (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-08 Cabrio 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
18 BMW 325 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2001-04 2004-12 Hatchback | Compact 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
19 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1999-02 2001-08 Coupe 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
20 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
21 BMW 320 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2000-01 2006-05 Coupe 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
22 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
23 BMW 323 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 1999-04 2000-09 Coupe 2.5 2494 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
24 BMW 325 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2000-09 2006-05 Coupe 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
25 BMW 328 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 1998-12 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
26 BMW 330 3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-05 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
27 BMW 330 3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2006-07 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
28 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1999-10 2000-09 Station wagon | Touring 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
29 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
30 BMW 320 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
31 BMW 325 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
32 BMW 325 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-02 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
33 BMW 328 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 1999-06 2000-05 Station wagon | Touring 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
34 BMW 330 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
35 BMW 330 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2000-06 2005-02 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
36 BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
37 BMW 525 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2003-06 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
38 BMW 530 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-06 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
39 BMW 520 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-06 Sedan 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
40 BMW 520 5 (E60) 520 i M54 B22 (226S1) 2003-07 2010-03 Sedan 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
41 BMW 530 5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 2001-12 2005-02 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
42 BMW 525 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 2003-09 2005-02 Sedan 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
43 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
44 BMW 525 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2004-05 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
45 BMW 530 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
46 BMW 520 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2000-09 2003-12 Station wagon | Touring 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
47 BMW 525 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 2004-06 2010-12 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
48 BMW 730 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 (306S3) 2003-03 2008-07 Sedan 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
49 BMW X3 X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2003-09 2006-07 SUV | SAV 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
50 BMW X3 X3 (E83) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2004-03 2006-07 SUV | SAV 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
51 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) (.-08.98) - M52 B28 (286S2) (09.98-.) 1998-01 2000-05 Coupe 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
52 BMW Z3 Z3 Coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-06 Coupe 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
53 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 1996-11 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 142 193 6 4 OTOMOBİL
54 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1999-04 2003-01 Cabrio | Roadster 2.0 1990 Benzin 110 150 6 4 OTOMOBİL
55 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2000-06 2003-01 Cabrio | Roadster 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
56 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-10 2002-06 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
57 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) - M52 B28 (286S2) 1996-01 2000-05 Cabrio | Roadster 2.8 2793 Benzin 143 194 6 4 OTOMOBİL
58 BMW Z3 Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2000-08 2003-01 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 120 163 6 4 OTOMOBİL
59 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2002-12 2005-12 Cabrio | Roadster 3.0 2979 Benzin 170 231 6 4 OTOMOBİL
60 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2002-12 2005-12 Cabrio | Roadster 2.5 2494 Benzin 141 192 6 4 OTOMOBİL
61 BMW Z4 Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2003-10 2005-10 Cabrio | Roadster 2.2 2171 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
62 BMW 325 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2000-09 2005-04 Sedan 2.5 2494 Benzin 137 186 6 4 OTOMOBİL
63 BMW 323 3 Touring (E46) 323 i M52 B25 (256S3) 1999-10 2000-12 Station wagon | Touring 2.5 2494 Benzin 125 170 6 4 OTOMOBİL
64 BMW 530 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2000-09 2003-06 Sedan 3.0 2979 Benzin 168 228 6 4 OTOMOBİL
65 BMW 525 5 (E60) 525 i M54 B25 (256S5) 2003-07 2009-12 Sedan 2.5 2494 Benzin 137 186 6 4 OTOMOBİL
