1
| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 30335 8683924303352 |
| Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU |
| Not : | START-STOP FONKSİYONUNA SAHİP OLAN MODELLERDE KULLANILMIŞTIR. |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 180 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI |
| Paket Ölçüleri : |
45cm x 75cm |
| Eklenme Tarihi : | 10.12.2025 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 32
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005-04 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 2 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | 2005-09 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2005-06 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A) - HFX (TU1JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 5 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 8 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | HFX (TU1A) | 2006-06 | 2009-12 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin/oto gaz (LPG) | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 9 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 2010-11 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin/oto gaz (LPG) | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 10 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.1 i | HFV (TU1A) - HFX (TU1A) | 2009-09 | 2013-01 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 11 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A) - KFT (TU3A) - KFT (TU3AE5) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 12 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | KFT (TU3A) | 2010-07 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 13 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2005-04 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 14 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 15 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 16 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) - KFW (TU3A) | 2008-08 | 2015-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 18 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 19 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 20 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFT (TU3A) - KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2006-04 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 21 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 BiFuel | KFV (TU3A) | 2007-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 22 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFT (TU3A) - KFV (TU3A) | 2007-12 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 23 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 2008-01 | 2013-12 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 24 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 25 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 LPG | KFV (TU3A) | 2007-08 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 26 | PEUGEOT | 207 | 207 Kasa/eğik arka (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2007-06 | 2008-10 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 74 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 27 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2005-12 | 2012-07 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 58 | 79 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 28 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 79 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 29 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) - NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2012-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 31 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 32 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFW (TU3A) - KFW (TU3JP) | 2011-01 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
2
| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 30334 8683924303345 |
| Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU |
| Not : | START-STOP FONKSİYONUNA SAHİP OLMAYAN MODELLERDE KULLANILMIŞTIR. |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 185 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI |
| Paket Ölçüleri : |
45cm x 75cm |
| Eklenme Tarihi : | 10.12.2025 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 36
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1A) (07.08-.) - HFX (TU1JP) (.-06.08) | 2003-09 | 2012-09 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 2 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2003-09 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 3 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-07 | 2010-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004-10 | 2009-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 2006-10 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 6 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | 2005-09 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2005-06 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 8 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 2009-01 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/Etanol | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 9 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A) - HFX (TU1JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 10 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 11 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 12 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 14 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008-09 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 15 | CITROËN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | Cabrio | Pluriel | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 16 | CITROËN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2003-05 | Cabrio | Pluriel | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 17 | CITROËN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2003-07 | Cabrio | Pluriel | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 18 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2005-04 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 19 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 21 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) - KFW (TU3A) | 2008-08 | 2015-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 23 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 24 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFT (TU3A) - KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2006-04 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 27 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 BiFuel | KFV (TU3A) | 2007-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 28 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFT (TU3A) - KFV (TU3A) | 2007-12 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 29 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 2008-01 | 2013-12 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 31 | PEUGEOT | 207 | 207 Kasa/eğik arka (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2007-06 | 2008-10 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 74 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 32 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 79 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 33 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 34 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) - NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2012-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 35 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 36 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFW (TU3A) - KFW (TU3JP) | 2011-01 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
3
| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 30333 8683924303338 |
| Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 185 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 130cm |
| Eklenme Tarihi : | 10.12.2025 |
| Gtip No : | 391731008000 |
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
|---|---|---|
| 1 |
1307.XL |
CITROEN |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 2009-01 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/Etanol | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 2 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 3 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A) - KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 4 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008-09 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
4
| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 19215 8683924192154 |
| Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 100 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 METAL |
| Kategori : | YAKIT HORTUMU |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 55cm |
| Eklenme Tarihi : | 10.12.2025 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 40
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | MONDEO III | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA - SDBA | 2000-10 | 2007-03 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 2 | FORD | MONDEO III | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA - HJBA - HJBB - HJBC | 2000-10 | 2007-03 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | FORD | MONDEO III | MONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA - SDBA | 2000-10 | 2007-03 | Sedan | 2.0 | 1998 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | FORD | MONDEO III | MONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA - HJBA - HJBB - HJBC | 2000-10 | 2007-03 | Sedan | 2.0 | 1998 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | FORD | MONDEO III | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA - SDBA | 2000-10 | 2007-03 | Station wagon | Clipper | Turnier | 2.0 | 1998 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | FORD | MONDEO III | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA - HJBA - HJBB - HJBC | 2000-10 | 2007-03 | Station wagon | Clipper | Turnier | 2.0 | 1998 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 2000-01 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.4 | 2402 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 8 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA - D2FB | 2000-01 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.4 | 2402 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 9 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 2000-01 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.4 | 2402 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 10 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | D3FA | 2000-08 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1998 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 11 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA | 2000-08 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1998 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 12 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | E5FA - E5FC | 2000-08 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2295 | Benzin | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 13 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA | 2000-08 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1998 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 14 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA | 2001-07 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.4 | 2402 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 15 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | FXFA | 2004-03 | 2006-05 | Minibüs/Otobüs | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 16 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 | E5FA | 2000-08 | 2006-03 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2295 | Benzin | 107 | 145 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 17 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA - D2FB | 2000-01 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 18 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 2000-01 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 19 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 2000-01 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 20 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA | 2000-08 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.0 | 1998 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 21 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA | 2000-08 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.0 | 1998 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 22 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | F3FA | 2000-08 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.0 | 1998 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 23 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | E5FA - E5FC | 2001-04 | 2006-05 | Panelvan/Van | Van | 2.3 | 2295 | Benzin | 107 | 146 | 4 | 4 | TİCARİ | |
