| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 28477 8683924284774 | 
| Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | 
| Paket Miktarı : | 1 Adet | 
| Net Ağırlık : | 55 Gr. | 
| Malzeme Cinsi : | NBR-PES-CR PA6-GF30 | 
| Kategori : | YAKIT HORTUMU | 
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm | 
| Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 | 
| Gtip No : | 400932009000 | 
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03L130235AD | AUDI | SEAT | VOLKSWAGEN | 
Uyumlu Araç Modelleri - 57
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
	| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm | Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFGC - CLLB | 2011-06 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 2 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFB - CLJA | 2011-09 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFA | 2011-09 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFGD | 2011-06 | 2015-04 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CFFB | 2012-01 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFGC | 2011-06 | 2015-04 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-06 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGB | 2010-06 | 2013-02 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 9 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | CFFB | 2011-05 | 2015-04 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 10 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-06 | 2011-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 11 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGC - DLUB | 2012-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BiTDI 4motion | CNEA - CSHA | 2011-11 | Pick-up | 2.0 | 1968 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 13 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI 4motion | CNFA | 2010-09 | 2013-10 | Pick-up | 2.0 | 1968 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 14 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI | CNFA | 2010-09 | 2013-10 | Pick-up | 2.0 | 1968 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 15 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BiTDI | CNEA - CSHA | 2011-11 | Pick-up | 2.0 | 1968 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 16 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK Platform şasi (S1B, S6B, S7B) | 2.0 BiTDI | CNEA - CSHA | 2011-09 | 2019-07 | Platform şasi | 2.0 | 1968 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 17 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK Platform şasi (S1B, S6B, S7B) | 2.0 BiTDI 4motion | CNEA - CSHA | 2011-09 | 2019-07 | Platform şasi | 2.0 | 1968 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 18 | VOLKSWAGEN | AMAROK | AMAROK Platform şasi (S1B, S6B, S7B) | 2.0 TDI | CNFA | 2011-09 | 2013-10 | Platform şasi | 2.0 | 1968 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 19 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 20 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFFB | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 21 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFFA | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 23 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2011-11 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 24 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2011-11 | 2013-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2012-12 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CUVC | 2015-05 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 27 | VOLKSWAGEN | CC | CC B7 (358) | 2.0 TDI | CUWA | 2015-05 | 2016-12 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 29 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 31 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2010-08 | 2013-01 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 32 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 33 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 34 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2013-01 | 2014-12 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 35 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 36 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 37 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFGB - CLLA | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 38 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2010-08 | 2013-01 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 39 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 40 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | CFGC | 2012-12 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 41 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2013-01 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 42 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CFFB | 2008-06 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 43 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CLLA - CFGB | 2008-06 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 44 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | CFFA | 2008-06 | 2011-05 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 45 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2009-08 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 46 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2009-11 | 2012-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 47 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2011-05 | 2015-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 48 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFE | 2011-05 | 2019-07 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 49 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFB | 2010-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 50 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGB | 2010-08 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 51 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFA | 2010-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 52 | VOLKSWAGEN | SHARAN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGC | 2013-01 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 53 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | 2007-09 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 54 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFGB | 2007-09 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 55 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | CFFB | 2008-03 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 56 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFFA | 2007-11 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 57 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CFGC | 2012-11 | 2018-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | 
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.




 
						 
			
