| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 26835 8683924268354 |
| Product Name : | TURBO LUBRICATION PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 130 Gr. |
| Type Of Material : | E235 |
| Category : | TURBO LINES |
| Packet Sizes : | 25cm x 35cm |
| Date Of Insertion : | 09.11.2026 |
| HS Code : | 840999000039 |
| Sn | Compatible Oems - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
04C145140A |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| 2 |
04C145140C |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| 3 |
04C145140G |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
Compatible Vehicle Models - 98
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A1 | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | DKLD - CHZB | 2015-03 | 2018-10 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 2 | AUDI | A1 | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZE | 2016-01 | 2018-10 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | CAR | |
| 3 | AUDI | A1 | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | DKLD - CHZB | 2015-03 | 2018-10 | Hatchback | Sportback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 4 | AUDI | A1 | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | CHZE | 2016-01 | 2018-10 | Hatchback | Sportback | 1.0 | 999 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | CAR | |
| 5 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | CHZD | 2016-07 | 2017-12 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 6 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | CHZD | 2016-07 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 7 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | DKRF | 2018-07 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 8 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | DKRF - CHZD | 2016-07 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 9 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | DKRF | 2018-07 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR | |
| 10 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | CHZJ | 2016-10 | 2020-10 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 11 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | DKRF | 2018-07 | 2020-10 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 12 | SEAT | ARONA | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | DLAC (06.20-.) - DKLA - CHZL | 2017-07 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 13 | SEAT | ARONA | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | CHZJ - DKJA - DKRF | 2017-07 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 14 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | CHZJ - DKRF | 2016-05 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 15 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | CHZC | 2015-05 | 2017-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 16 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | CHZB | 2015-05 | 2017-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 17 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | CHZB | 2015-05 | 2016-12 | Coupe | SPORTCOUPE | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 18 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | CHZC | 2015-05 | 2016-12 | Coupe | SPORTCOUPE | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 19 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | CHZB | 2015-05 | 2016-07 | Station Wagon | ST | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 20 | SEAT | IBIZA IV | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | CHZC | 2015-05 | 2016-07 | Station Wagon | ST | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 21 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | DLAC (06.21-.) - CHZL - DKLA | 2017-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 22 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | DKRF - DKJA - CHZJ | 2017-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 23 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | DBYA | 2017-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 66 | 90 | 3 | 4 | CAR | ||
| 24 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 1.0 TSI | DKRF - CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 25 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 1.0 TSi | DKLB | 2018-09 | 2020-08 | 1.0 | 999 | Benzin | 63 | 86 | 3 | 4 | CAR | ||
| 26 | SEAT | LEON | LEON Kasa/eğik arka (5F1) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Case/slid rear | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 27 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2018-08 | Coupe | SC | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 28 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | DKRF - CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Station Wagon | ST | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 29 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi | DKLB | 2018-09 | 2020-08 | 1.0 | 999 | Benzin | 63 | 86 | 3 | 4 | CAR | ||
| 30 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Combi van | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 31 | SEAT | TOLEDO IV | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | CHZB - DKLD | 2017-05 | 2019-04 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 32 | SEAT | TOLEDO IV | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | CHZC - DKRC | 2017-05 | 2019-04 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 33 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 | CHYA - CHYE | 2014-08 | 2021-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 44 | 60 | 3 | 4 | CAR | |
| 34 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 | CHYB | 2014-08 | 2021-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | CAR | |
| 35 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | CHZB - DKLD | 2014-08 | 2021-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 36 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | CHZC - DKRC | 2014-08 | 2021-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 37 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 LPG | CHYA | 2014-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 44 | 60 | 3 | 4 | CAR | ||
| 38 | SKODA | FABIA III | FABIA III (NJ3) | 1.0 LPG | CHYB | 2014-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 55 | 75 | 3 | 4 | CAR | ||
| 39 | SKODA | FABIA III | FABIA III Station wagon (NJ5) | 1.0 | CHYB | 2014-10 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | CAR | ||
| 40 | SKODA | FABIA III | FABIA III Station wagon (NJ5) | 1.0 | CHYA - CHYE | 2014-10 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin | 44 | 60 | 3 | 4 | CAR | ||
| 41 | SKODA | FABIA III | FABIA III Station wagon (NJ5) | 1.0 TSI | CHZB - DKLD | 2014-08 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 42 | SKODA | FABIA III | FABIA III Station wagon (NJ5) | 1.0 TSI | CHZC - DKRC | 2014-08 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 43 | SKODA | FABIA III | FABIA III Station Wagon (NJ5) | 1.0 LPG | CHYB | 2014-10 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 55 | 75 | 3 | 4 | CAR | ||
| 44 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-08 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 45 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | DXUA - DKJA (11.20-.) - DKRF | 2019-07 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 46 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG | DBYA | 2019-11 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 66 | 90 | 3 | 4 | CAR | ||
| 47 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | DLAC (08.20-.) - DKLA (07.19-.) | 2019-07 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 48 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | CHZJ - DKRF | 2017-07 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 49 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-09 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 50 | SKODA | OCTAVIA III | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | CHZD | 2016-05 | 2020-10 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 51 | SKODA | OCTAVIA III | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI | CHZD | 2016-05 | 2020-10 | Station Wagon | Combi | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 52 | SKODA | OCTAVIA IV | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 53 | SKODA | OCTAVIA IV | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 1.0 TSI e-TEC | DLAA | 2020-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/elektrikli | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 54 | SKODA | OCTAVIA IV | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-06 | Station Wagon | Combi | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 55 | SKODA | OCTAVIA IV | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC | DLAA | 2020-06 | Station Wagon | 1.0 | 999 | Benzin/elektrikli | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 56 | SKODA | RAPID | RAPID (NA2) | 1.0 TSI | DSHA | 2020-05 | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |||
| 57 | SKODA | RAPID | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | CHZB - DKLD | 2017-06 | 2019-12 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 58 | SKODA | RAPID | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | CHZC - DKRC | 2017-06 | 2019-12 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 59 | SKODA | RAPID | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | CHZB - DKLD | 2017-06 | 2019-12 | Hatchback | Spaceback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |
| 60 | SKODA | RAPID | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | CHZC - DKRC | 2017-06 | 2019-12 | Hatchback | Spaceback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 61 | SKODA | SCALA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 62 | SKODA | SCALA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | DKJA (11.20-.) - DKRF - DXUA | 2019-02 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR | ||
| 63 | SKODA | SCALA | SCALA (NW1) | 1.0 TGI CNG | DBYA | 2019-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 66 | 90 | 3 | 4 | CAR | ||
| 64 | SKODA | SCALA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | DKLA - DLAC (08.20-.) | 2019-02 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 65 | VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | CADDY ALLTRACK Kasa/büyük limuzin (SAA) | 1.0 TSI | CHZG | 2015-11 | Panelvan/Van | 1.0 | 999 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 66 | VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.0 TSI | CHZG | 2015-11 | Station Wagon | Estate | 1.0 | 999 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 67 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.0 TSI | CHZG | 2015-11 | 2020-09 | Panelvan/Van | 1.0 | 999 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | |
| 68 | VOLKSWAGEN | CADDY IV | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.0 TSI | CHZG | 2015-11 | 2020-09 | Station Wagon | Estate | 1.0 | 999 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | |
| 69 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 70 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | CHZK | 2017-05 | 2019-07 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 63 | 86 | 3 | 4 | CAR | |
| 71 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | CHZC | 2017-05 | 2018-07 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 72 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 73 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | CHZC | 2016-11 | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 74 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | CHZK | 2017-01 | 2019-07 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 63 | 86 | 3 | 4 | CAR | |
| 75 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | CHZD | 2015-05 | 2020-08 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 76 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | CHZC | 2016-11 | 2020-08 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |
| 77 | VOLKSWAGEN | GOLF VII | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | CHZK (01.17-07.18) | 2017-01 | 2019-07 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.0 | 999 | Benzin | 63 | 86 | 3 | 4 | CAR | |
| 78 | VOLKSWAGEN | POLO V | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | CHZB | 2014-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 79 | VOLKSWAGEN | POLO V | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | CHZC | 2014-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 80 | VOLKSWAGEN | POLO Van | POLO CityVan | POLO Van (6R) | POLO CityVan | 1.0 TSI | CHZB | 2014-11 | Case/slid rear | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 81 | VOLKSWAGEN | POLO Van | POLO CityVan | POLO Van (6R) | POLO CityVan | 1.0 TSI | CHZC | 2014-11 | 2017-10 | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 82 | VOLKSWAGEN | POLO VI | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | DXTA - DLAC - DKLA - CHZL - CHZA | 2017-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 83 | VOLKSWAGEN | POLO VI | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | DKJA | 2017-09 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 84 | VOLKSWAGEN | POLO VI | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TGI | DBYA | 2017-09 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 66 | 90 | 3 | 4 | CAR | ||
| 85 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | T-CROSS (C11) | 1.0 TSI | DLAA | 2020-06 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | ||
| 86 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | DHSC - DKJA - DKRF | 2018-12 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR | ||
| 87 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | T-CROSS (C11) | 1.0 TSi | DLAC - DKLA - CHZL | 2018-12 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | ||
| 88 | VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | DKRF - CHZJ | 2017-07 | 2020-11 | SUV | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |
| 89 | VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC Cabrio (AC7, AC8) | 1.0 TSI | DKRF | 2019-12 | 2020-10 | Cabrio | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR | |
| 90 | VOLKSWAGEN | TAIGO | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | DLAC | 2021-09 | 1.0 | 999 | Benzin | 70 | 95 | 3 | 4 | CAR | |||
| 91 | VOLKSWAGEN | TAIGO | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | DLAA | 2021-09 | 1.0 | 999 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | CAR | |||
| 92 | VOLKSWAGEN | TAIGUN | TAIGUN (CW1) | TSI | DTBA | 2021-08 | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |||
| 93 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI | DKRB | 2018-12 | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR | |||
| 94 | VOLKSWAGEN | UP | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | CHZA - DKLC | 2016-05 | 2018-09 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | CAR | |
| 95 | VOLKSWAGEN | UP | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | DKRA | 2017-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | ||
| 96 | VOLKSWAGEN | VIRTUS | VIRTUS Sedan (BZ2) | 1.0 TSI | DTBA | 2022-03 | 1.0 | 999 | Benzin | 85 | 115 | 3 | 4 | CAR | |||
| 97 | VOLKSWAGEN | VIRTUS | VIRTUS Sedan (BZ2) | 1.0 TSi (BZ2) | DHSE | 2023-11 | 1.0 | 999 | Benzin | 74 | 101 | 3 | 4 | CAR | |||
| 98 | VOLKSWAGEN | VIRTUS | VIRTUS Sedan (BZ2) | 170 TSI Flex | DHSD | 2023-03 | 1.0 | 999 | Benzin/Etanol | 85 | 116 | 3 | 4 | CAR |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
EN