Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 27389 8683924273891 |
Ürün Adı : | SOĞUTMA HORTUMU |
Paket Miktarı : | 5 Adet |
Net Ağırlık : | 40 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | SOĞUTMA HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 11.06.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
04L121058AC |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
2 |
04L121058H |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
Uyumlu Araç Modelleri - 277
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A1 | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CXMA | 2014-11 | 2018-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
2 | AUDI | A1 | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CXMA | 2014-11 | 2018-10 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
3 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | DCYA - CRLB | 2012-04 | 2017-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CRLB - DCYA | 2012-10 | 2017-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
5 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CUNA (.-12.17) | 2013-05 | 2017-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2012-12 | 2017-12 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CRKB - CXXB - DBKA | 2013-09 | 2017-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | AUDI | A3 | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | DGTE - DDYA | 2017-02 | 2020-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
9 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CRLB - DCYA | 2013-10 | 2020-10 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
10 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | CRKB - CXXB | 2014-02 | 2020-10 | Cabrio | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CRLB - DCYA | 2014-03 | 2020-10 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | CUNA | 2014-05 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2014-05 | 2020-10 | Cabrio | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | DDYA | 2017-04 | 2020-10 | Cabrio | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | DFGA (07.18-.) - CRLB - DCYA | 2013-05 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CRLB - DCYA | 2013-10 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CUNA (.-05.17) | 2014-05 | 2018-07 | Sedan | Limousine | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2014-05 | 2018-07 | Sedan | Limousine | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
19 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CRKB - CXXB - DBKA | 2014-05 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015-05 | Sedan | Limousine | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
21 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | DDYA | 2017-03 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | DGTE | 2018-07 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | AUDI | A3 | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | DFGA | 2018-07 | 2020-10 | Sedan | Limousine | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | DFGA (07.18-.) - CRLB - DCYA | 2012-09 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2013-05 | 2018-07 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | DCYA - CRLB | 2013-02 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CUNA (.-05.17) | 2013-05 | 2018-07 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CRKB - CXXB - DBKA | 2013-09 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
29 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015-05 | 2016-08 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | DDYA | 2017-02 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
31 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | DGTE | 2018-07 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | DFGA | 2018-07 | 2020-10 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
33 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | DDYA | 2016-06 | 2018-10 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | DFGA | 2016-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
35 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFGA | 2016-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
36 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFHA | 2016-07 | 2018-08 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | DGTE | 2018-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
38 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | DFGA | 2016-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
39 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | DFGA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
40 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | CRFC | 2016-11 | 2020-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CFFA - CUVB - DFTB | 2011-09 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
42 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | DFTA - CUVC | 2014-11 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
43 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUVC - DFTA | 2014-11 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
44 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | CUWA - DFUA | 2014-11 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
45 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUVD - DFTC | 2015-03 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
46 | AUDI | Q3 | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | CUWA - DFUA | 2015-05 | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
47 | AUDI | Q3 | Q3 (F3B) | 2.0 TDI | DFHA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
48 | AUDI | Q3 | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DFHA | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
49 | AUDI | Q3 | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | DFHA | 2019-07 | SUV | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
50 | AUDI | TT | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | CUNA | 2014-07 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
51 | AUDI | TT | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2017-01 | Coupe | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
52 | AUDI | TT | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | CUNA | 2014-11 | Cabrio | Roadster | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
53 | AUDI | TT | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | CUNA | 2017-01 | Cabrio | Roadster | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
54 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFFE - CUVA - DFLD - DLTC | 2011-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
55 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGC - DLUB | 2012-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
56 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CUVC - DFLA - DLTA | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
57 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | CUVC - DFLA | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
58 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CUWA - DFMA | 2015-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
59 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | DFMA | 2016-05 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
60 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | DLUB | 2018-11 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
61 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA VAN (711) | 2.0 TDI | CUVC - DFLA | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
62 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA VAN (711) | 2.0 TDI | CUWA - DFMA | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
63 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA VAN (711) | 2.0 TDI 4Drive | CUVC | 2015-05 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
64 | SEAT | ARONA | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | DGTA | 2017-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
65 | SEAT | ARONA | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | DGTD | 2017-11 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
66 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | DDYA (04.16-07.18) - DGTE (07.18-.) | 2016-04 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
67 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | DFFA | 2016-04 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
68 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | DFFA | 2016-04 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
69 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2016-06 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
70 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | DGTD | 2017-09 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
71 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | DGTC | 2017-11 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 59 | 80 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
72 | SEAT | IBIZA V | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | DGTA | 2017-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
73 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CRMB | 2012-10 | 2020-08 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
74 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CUNA | 2012-09 | 2020-08 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
75 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 1.6 TDI | DBKA - CXXB | 2013-09 | 2020-08 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
76 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CRVC | 2013-05 | 2020-08 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
77 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 2.0 TDI | CRLD - CRVA | 2013-05 | 2020-08 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
78 | SEAT | LEON | LEON (5F1) | 1.6 TDI | DGTE | 2016-11 | 2020-08 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
79 | SEAT | LEON | LEON Kasa/eğik arka (5F1) | 1.6 TDI | DBKA - CXXB | 2013-09 | 2016-10 | Kasa/eğik arka | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
80 | SEAT | LEON | LEON Kasa/eğik arka (5F1) | 1.6 TDI | DDYA | 2016-11 | 2020-08 | Kasa/eğik arka | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
81 | SEAT | LEON | LEON Kasa/eğik arka (5F1) | 2.0 TDI | CRMB | 2012-10 | 2018-08 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
82 | SEAT | LEON | LEON Kasa/eğik arka (5F1) | 2.0 TDI | CUNA | 2013-02 | 2018-08 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
83 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CRVA | 2013-02 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
84 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | DBKA (04.15-.) - CXXB | 2013-09 | 2016-11 | Coupe | SC | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
85 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CRVC | 2013-05 | 2018-08 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
86 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CRMB | 2013-02 | 2018-08 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
87 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CUNA | 2013-03 | 2018-08 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
88 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | DDYA | 2016-11 | 2018-08 | Coupe | SC | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
89 | SEAT | LEON | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | CRVA | 2013-02 | 2018-08 | Coupe | SC | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
90 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | DFGA - CRMB | 2013-10 | 2018-08 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
91 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | CRVC | 2013-10 | 2018-08 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
92 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | CUNA | 2013-08 | 2020-08 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
93 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | CRLD (10.15-12.16) - CRVA | 2013-02 | 2016-12 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
94 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | DBKA - CXXB | 2013-09 | 2020-08 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
95 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | DFGA - CRMB | 2014-04 | 2018-08 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
96 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | CXXB | 2014-11 | 2020-08 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
97 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | CUNA | 2014-11 | 2018-08 | Station wagon | ST | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
98 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | DGTE - DDYA | 2016-11 | 2020-08 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
99 | SEAT | LEON | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | DGTE | 2018-07 | 2020-08 | Station wagon | ST | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
100 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 1.6 TDI | DBKA - CXXB | 2013-09 | 2020-08 | Kombi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
101 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 1.6 TDI | DDYA | 2016-11 | 2020-08 | Kombi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
102 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 2.0 TDI | CRMB | 2013-04 | 2018-08 | Kombi van | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
103 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 2.0 TDI | CUNA | 2013-08 | 2018-08 | Kombi van | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
104 | SEAT | LEON | LEON ST Kombi van (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | CUNA | 2014-10 | 2018-08 | Kombi van | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
105 | SEAT | TARRACO | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | DFGA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
106 | SEAT | TARRACO | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | DFGA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
107 | SEAT | TARRACO | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
108 | SEAT | TOLEDO IV | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CXMA | 2015-05 | 2019-04 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
109 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | DGTA | 2019-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
110 | SKODA | KAMIQ | KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | DGTD | 2019-09 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
111 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | DGTE | 2017-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
112 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | DFFA | 2017-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
113 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2017-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
114 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | DFFA | 2017-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
115 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI | DFGC | 2019-02 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
116 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | DFGA | 2016-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
117 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2016-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
118 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI | DFGA | 2016-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
119 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | CRGB | 2017-04 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
120 | SKODA | OCTAVIA III | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | DFFA | 2012-11 | 2020-10 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
121 | SKODA | OCTAVIA III | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | CKFB (.-06.13) - CRVC | 2012-11 | 2017-02 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 105 | 143 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
122 | SKODA | OCTAVIA III | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | DJGA | 2013-05 | 2020-10 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
