Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 27412 8683924274126 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 240 Gr. |
Malzeme Cinsi : | VMQ (Black)-PES-VMQ (Orange)-VMQ (Black) |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 22.05.2025 |
Gtip No : | 400941009000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
04L145828R |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
2 |
04L145828Q |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
3 |
04L145828F |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
Uyumlu Araç Modelleri - 23
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFHA | 2016-07 | 2018-08 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
2 | AUDI | Q3 | Q3 (F3B) | 2.0 TDI | DFHA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | AUDI | Q3 | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DFHA | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | AUDI | Q3 | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | DFHA | 2019-07 | SUV | Sportback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | SEAT | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2016-06 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
6 | SEAT | TARRACO | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2018-09 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
7 | SKODA | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2017-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | SKODA | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2016-10 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | SKODA | SUPERB III | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | DDAA - DFCA - DFHA | 2015-03 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | SKODA | SUPERB III | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | DDAA - DFCA - DFHA | 2015-03 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | SKODA | SUPERB III | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI | DDAA - DFCA - DFHA | 2015-03 | Station wagon | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | SKODA | SUPERB III | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | DDAA - DFCA - DFHA | 2015-03 | Station wagon | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | VOLKSWAGEN | ARTEON | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2017-05 | 2020-06 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | VOLKSWAGEN | ARTEON | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | DFHA | 2017-05 | 2020-06 | Hatchback | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | DDAA - DFCA - DFHA | 2014-11 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
16 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | DDAA - DFCA - DFHA | 2014-11 | Sedan | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
17 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | DDAA - DFCA - DFHA | 2014-11 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
18 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | DDAA - DFCA - DFHA | 2014-11 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
19 | VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2019-07 | 2021-06 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2016-04 | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN Kasa/SUV (AD1) | 2.0 TDI BlueMotion | DFHA | 2016-01 | 2020-07 | Kasa/SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2017-06 | 2021-07 | SUV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | DFHA | 2015-11 | 2019-07 | MPV | 2.0 | 1968 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.