| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 27478 8683924274782 |
| Product Name : | ENGINE UPPER COVER CONNECTION MOUNTING |
| Qty In Packet : | 5 Pcs |
| Net Weight : | 20 Gr. |
| Type Of Material : | TPV |
| Category : | RUBBER PARTS |
| Packet Sizes : | 20cm x 20cm |
| Date Of Insertion : | 31.07.2026 |
| HS Code : | 391740000011 |
| Sn | Compatible Oems - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
06A103226 |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| 2 |
06A103226A |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
Compatible Vehicle Models - 172
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | CCSA - CMXA | 2011-01 | 2012-08 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 2 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.6 | BGU (05.03-05.05) - BSE (06.05-.) - BSF (06.05-.) - CCSA (05.08-.) | 2003-05 | 2012-08 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 3 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 | BSE | 2008-09 | 2010-05 | Cabrio | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 4 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | CCSA - CMXA | 2011-01 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 5 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | BGU (09.04-.) - BSE - BSF - CCSA (05.08-.) | 2004-09 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 6 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 3.0 | ASN - AVK | 2000-11 | 2004-12 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 7 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro | ASN - AVK | 2000-11 | 2004-12 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 8 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI quattro | AKE - BAU (06.03-.) - BDH | 2000-11 | 2004-12 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 9 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | AYM | 2001-08 | 2002-07 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 114 | 155 | 6 | 4 | CAR | |
| 10 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | BCZ (06.03-.) - BDG (06.03-.) - BFC (07.02-.) | 2002-07 | 2004-12 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 11 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 3.0 | BBJ | 2001-04 | 2004-12 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 12 | AUDI | A4 | A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro | BBJ | 2001-04 | 2004-12 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 13 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | ASN (09.01-.) | 2001-09 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 14 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI quattro | AKE (09.01-.) - BAU (06.03-.) - BDH (06.03-.) | 2001-09 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 15 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI | AYM | 2001-09 | 2002-07 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 114 | 155 | 6 | 4 | CAR | |
| 16 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | ASN - AVK | 2001-09 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 17 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI | BCZ (06.03-.) - BDG (06.03-.) - BFC (07.02-.) | 2002-07 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 18 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | BBJ | 2001-04 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 19 | AUDI | A4 | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | BBJ | 2001-04 | 2004-12 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 20 | AUDI | A4 | A4 B6 Cabrio (8H7) | 3.0 | ASN - AVK - BGN | 2002-04 | 2005-12 | Cabrio | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 21 | AUDI | A4 | A4 B6 Cabrio (8H7) | 2.5 TDI | BCZ (08.02-.) - BDG (08.02-.) - BFC (08.02-.) | 2002-08 | 2005-12 | Cabrio | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 22 | AUDI | A4 | A4 B6 Cabrio (8H7) | 3.0 quattro | ASN (05.03-.) - AVK - BGN | 2003-05 | 2005-12 | Cabrio | 3.0 | 2976 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 5 | CAR | |
| 23 | AUDI | A4 | A4 B6 Cabrio (8H7) | 3.0 | BBJ | 2002-04 | 2005-12 | Cabrio | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 24 | AUDI | A4 | A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | BDG | 2004-11 | 2006-05 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 25 | AUDI | A4 | A4 B7 (8EC) | 3.0 | BBJ | 2004-11 | 2006-05 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 26 | AUDI | A4 | A4 B7 (8EC) | 3.0 quattro | BBJ | 2004-11 | 2006-07 | Sedan | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 27 | AUDI | A4 | A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI | BDG | 2004-11 | 2006-05 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 28 | AUDI | A4 | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 quattro | BBJ | 2004-11 | 2006-07 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 29 | AUDI | A4 | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 | BBJ | 2004-11 | 2006-05 | Station Wagon | Avant | 3.0 | 2976 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 5 | CAR | |
| 30 | AUDI | A6 | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | AKE - BAU (02.03-.) - BDH (02.03-.) | 2000-02 | 2005-01 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 31 | AUDI | A6 | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI quattro | AKE - BAU (02.03-.) - BDH (02.03-.) | 2000-02 | 2005-01 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 32 | AUDI | A6 | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | AYM | 2001-08 | 2005-01 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 114 | 155 | 6 | 4 | CAR | |
| 33 | AUDI | A6 | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | BCZ - BDG - BFC | 2002-07 | 2005-01 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 34 | AUDI | A6 | A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI | AKE - BAU (02.03-.) - BDH (02.03-.) | 2000-02 | 2005-01 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 35 | AUDI | A6 | A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI quattro | AKE (02.00-.) - BAU (02.03-.) - BDH (02.03-.) | 2000-02 | 2005-01 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 36 | AUDI | A6 | A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI | AYM | 2001-08 | 2005-01 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 114 | 155 | 6 | 4 | CAR | |
| 37 | AUDI | A6 | A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI | BCZ - BDG - BFC | 2002-07 | 2005-01 | Station Wagon | Avant | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 38 | AUDI | A8 | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | AKE | 2000-09 | 2002-09 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 39 | AUDI | A8 | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | AKE | 2000-09 | 2002-09 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 132 | 180 | 6 | 4 | CAR | |
| 40 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | ATM (08.00-.) | 1996-04 | 2010-03 | MPV | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 41 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | AWC (08.00-.) | 1997-10 | 2010-03 | MPV | 1.8 | 1781 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 5 | CAR | |
| 42 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | AYL | 2000-06 | 2010-03 | MPV | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 43 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | AYL | 2000-06 | 2010-03 | MPV | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 44 | SEAT | ALHAMBRA | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 2.0 | ATM (06.00-.) | 1996-03 | 2010-03 | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | ||
| 45 | SEAT | ALTEA | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | BLR (06.04-.) - BLY (06.04-.) - BVY - BVZ | 2004-05 | 2009-03 | MPV | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 46 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | BVY - BVZ | 2006-10 | 2009-03 | MPV | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 47 | SEAT | CORDOBA | CORDOBA (6L2) | 2.0 | AZL - BBX | 2002-09 | 2009-11 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 48 | SEAT | IBIZA III | IBIZA III (6L1) | 1.8 T Cupra R | BBU - BLZ | 2004-01 | 2008-02 | Hatchback | 1.8 | 1781 | Benzin | 132 | 180 | 4 | 5 | CAR | |
| 49 | SEAT | IBIZA III | IBIZA III (6L1) | 1.8 T FR | BJX (12.03-.) - BKV (12.03-.) | 2003-12 | 2008-05 | Hatchback | 1.8 | 1781 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 5 | CAR | |
| 50 | SEAT | IBIZA III | IBIZA III (6L1) | 2.0 | AZL - BBX | 2002-04 | 2009-11 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | |
| 51 | SEAT | LEON | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | AUE - BDE | 2001-02 | 2006-06 | Hatchback | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 52 | SEAT | LEON | LEON (1M1) | 2.8 | BDE | 2002-05 | 2004-06 | Hatchback | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 53 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 2.0 FSI | BLR - BLY - BVY - BVZ | 2005-07 | 2010-05 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 54 | SEAT | TOLEDO II | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | AQN | 2000-09 | 2003-11 | Sedan | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 55 | SEAT | TOLEDO II | TOLEDO II (1M2) | 2.8 | AUE | 2000-10 | 2001-07 | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | ||
| 56 | SEAT | TOLEDO III | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | BLR - BLY - BVY - BVZ | 2004-10 | 2009-05 | MPV | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 57 | SKODA | OCTAVIA I | OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | AEG - APK - AQY - AZH - AZJ | 1999-04 | 2007-05 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | |
| 58 | SKODA | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 | AEG - APK - AQY - AZH - AZJ | 1999-04 | 2007-05 | Station Wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | |
| 59 | SKODA | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 4x4 | AZH - AZJ | 2000-08 | 2004-09 | Station Wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | |
| 60 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | BSE - CHGA | 2009-08 | 2012-11 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/oto gaz (LPG) | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 61 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | BGU - BSE - BSF - CCSA - CMXA | 2004-06 | 2013-06 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 62 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI | BLR - BLY - BVY - BVZ | 2004-11 | 2008-10 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 63 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI | BWA - CCZA | 2005-10 | 2013-02 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | |
| 64 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | CCSA - CMXA | 2008-01 | 2013-06 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 65 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | CHGA | 2009-08 | 2012-11 | Station Wagon | Combi | 1.6 | 1595 | Benzin/oto gaz (LPG) | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 66 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | BGU - BSE - BSF - CCSA - CMXA | 2004-09 | 2013-06 | Station Wagon | Combi | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 67 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI | BLR - BLY - BVY - BVZ | 2004-11 | 2008-10 | Station Wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 68 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | BLX - BLY - BVX | 2004-11 | 2009-04 | Station Wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 69 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TFSI | BWA - CCZA | 2005-10 | 2013-02 | Station Wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | CAR | |
| 70 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | CCSA - CMXA | 2008-01 | 2013-06 | Station Wagon | Combi | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 71 | SKODA | SUPERB I | SUPERB I (3U4) | 2.0 | AZM | 2001-12 | 2008-03 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 72 | SKODA | SUPERB I | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | AYM | 2001-12 | 2003-08 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 114 | 155 | 6 | 4 | CAR | |
| 73 | SKODA | SUPERB I | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | BDG (06.03-.) | 2003-06 | 2008-03 | Sedan | 2.5 | 2496 | Dizel | 120 | 163 | 6 | 4 | CAR | |
| 74 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 2.0 | AQY (.-05.00) - APK (10.98-05.00) - AZH (04.00-06.01) - AZG (04.00-.) | 1998-10 | 2013-12 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 75 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 2.8 V6 4motion | AQP (05.99-05.00) - AUE (05.00-.) - BDE | 1999-03 | 2005-05 | Sedan | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 76 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 1.6 | AVU - BFQ | 2000-08 | 2005-05 | Sedan | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 77 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 2.3 V5 | AQN | 2000-10 | 2005-05 | Sedan | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 78 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 2.3 V5 4motion | AQN | 2000-10 | 2005-05 | Sedan | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 79 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA I (1J2) | 2.0 4motion | AZH (02.01-.) | 2000-04 | 2005-05 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 80 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.0 | AZG - APK (05.99-.) - AQY | 1999-05 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 81 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.8 V6 4motion | AQP (05.99-05.00) - AUE (05.00-.) - BDE | 1999-05 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 82 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 1.6 | AVU - BFQ | 2000-08 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 83 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | AQN | 2000-10 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 84 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | AQN | 2000-10 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 85 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.0 4motion | AZH (04.00-.) | 2000-04 | 2005-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 86 | VOLKSWAGEN | BORA | BORA Variant (1J6) | 2.8 VR6 | AUE | 2000-03 | 2000-05 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 87 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 | BGU | 2004-04 | 2015-05 | Panelvan/Van | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | LIGHT COMMERCIAL | |
| 88 | VOLKSWAGEN | CADDY III | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | BGU | 2004-04 | 2015-05 | Station Wagon | Estate | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | LIGHT COMMERCIAL | |
| 89 | VOLKSWAGEN | GOL III | GOL III | G3 1.0 Turbo | ASW | 2000-06 | 2004-07 | 1.0 | 999 | Benzin | 82 | 112 | 4 | 4 | CAR | ||
| 90 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | AQP - AUE - BDE | 1999-03 | 2005-06 | Hatchback | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 91 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 2.0 | AEG - APK (08.98-.) - AQY - AVH - AZG - AZJ - BEJ - BER - BEV - BHP | 1998-07 | 2004-05 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 92 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 1.6 | AVU - BFQ | 2000-08 | 2005-06 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 93 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | AQN | 2000-10 | 2005-06 | Hatchback | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 94 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | AQN | 2000-10 | 2005-06 | Hatchback | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 95 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | AZH - AZJ | 2000-10 | 2005-06 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 96 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | APK (05.99-.) - AQY - AZJ | 1999-05 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 97 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | AQP - AUE - BDE | 1999-05 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.8 | 2792 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 4 | CAR | |
| 98 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | AVU - BFQ | 2000-08 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 99 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | AZH - AZJ | 2000-10 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 2 | CAR | |
| 100 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | AQN (10.00-.) | 2000-10 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 101 | VOLKSWAGEN | GOLF IV | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | AQN (10.00-.) | 2000-10 | 2006-06 | Station Wagon | Estate | Variant | 2.3 | 2324 | Benzin | 125 | 170 | 5 | 4 | CAR | |
| 102 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 FSI | BLR - BLY - BVY - BVZ | 2005-05 | 2008-06 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 103 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 | BSE - BSF - CCSA - CMXA | 2005-05 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 104 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel | CCSA - CMXA | 2007-11 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 105 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI | AXW (01.04-.) - BLR - BLX - BLY - BVX - BVY - BVZ | 2004-01 | 2008-11 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 106 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 1.6 | BGU (01.04-.) - BSE - BSF - CCSA | 2004-01 | 2008-11 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 107 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | BLX - BVX | 2004-08 | 2008-11 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | CAR | |
| 108 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 2.0 | BEV - BHY | 2005-01 | 2008-11 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 2 | CAR | |
| 109 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 1.6 MultiFuel | CCSA | 2007-10 | 2008-11 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 110 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V Variant (1K5) | 1.6 | BSE - BSF - CCSA | 2007-06 | 2009-07 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 111 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V Variant (1K5) | 1.6 MultiFuel | CCSA | 2007-11 | 2009-07 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 112 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 1.6 MultiFuel | CCSA - CMXA | 2008-10 | 2012-11 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 113 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 1.6 | BSE - BSF - CCSA - CMXA | 2008-10 | 2012-11 | Hatchback | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 114 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 MultiFuel | CCSA - CMXA | 2010-07 | 2013-07 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 115 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 | BSE - BSF - CCSA | 2009-07 | 2013-07 | Station Wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 116 | VOLKSWAGEN | JETTA III | JETTA III (1K2) | 1.6 | BSF - CCSA - BSE | 2004-09 | 2010-10 | Sedan | 1.6 | 1595 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
| 117 | VOLKSWAGEN | JETTA III | JETTA III (1K2) | 1.6 MultiFuel | CCSA | 2008-01 | 2010-10 | Sedan | 1.6 | 1595 | Benzin/Etanol | 75 | 102 | 4 | 2 | CAR | |
