| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 10324 8683924103242 |
| Ürün Adı : | HC.AIR 40 KONNEKTÖR SEKMANI |
| Paket Miktarı : | 10 Adet |
| Net Ağırlık : | 9 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | METAL |
| Kategori : | SEKMANLAR ve KLİPSLER |
| Paket Ölçüleri : | 20cm x 20cm |
| Eklenme Tarihi : | 17.08.2023 |
| Gtip No : | 732690980011 |
Uyumlu Araç Modelleri - 17
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | JOGGER | JOGGER | 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 2022-03 | MPV | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | DACIA | JOGGER | JOGGER | 1.0 TCe 90 ECO-G | H4D 480 | 2022-03 | MPV | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 3 | DACIA | LOGAN III | LOGAN III | 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 2021-05 | Sedan | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 4 | DACIA | SANDERO III | SANDERO III | 1.0 TCe 100 | H4D 480 | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | DACIA | SANDERO III | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 6 | DACIA | SANDERO III | SANDERO III | 1.0 TCe 90 | H4D 470 | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | DACIA | SANDERO III | SANDERO III | 1.0 TCe 90 ECO-G | H4D 470 | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | NISSAN | MICRA V | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | HR10DET | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 68 | 92 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 9 | NISSAN | MICRA V | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | HR10DET | 2018-12 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 100 (HFMT) | H4D 450 | 2020-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 11 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | H4D 470 | 2021-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.0 LPG (HFMT) | H4D 460 - H4D 480 | 2020-01 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | RENAULT | CAPTUR II | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 90 (HFM6) | H4D 470 | 2020-09 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 14 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | H4D 450 - H4D 452 - H4D 460 - H4D 470 - H4D 480 | 2019-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 15 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | H4D 450 - H4D 452 - H4D 460 - H4D 480 | 2019-06 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 74 | 101 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 16 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | H4D 450 - H4D 470 | 2020-08 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 17 | RENAULT | CLIO V | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | H4D 470 | 2021-11 | Hatchback | 1.0 | 999 | Benzin/oto gaz (LPG) | 67 | 91 | 3 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
