Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 35377 8683924353777
Ürün Adı : WESTINGHOUSE BORUSU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 40 Gr.
Malzeme Cinsi : PA6
PA6-GF30
POM
Kategori : WESTINGHOUSE BORULARI
Paket Ölçüleri : 25cm x 25cm
Eklenme Tarihi :
26.02.2024
Gtip No : 391731008000
Sn Uyumlu Oem'ler - 2
1

11667613026

BMW
2

11667601030

BMW

Uyumlu Araç Modelleri - 372

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 BMW 114 1 (F20) 114 i N13 B16 A 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 75 102 4 4 OTOMOBİL
2 BMW 114 1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012-11 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 OTOMOBİL
3 BMW 114 1 (F20) 114 d B37 D15 A 2015-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 OTOMOBİL
4 BMW 114 1 (F21) 114 i N13 B16 A 2012-07 2015-01 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 75 102 4 4 OTOMOBİL
5 BMW 114 1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70 95 4 4 OTOMOBİL
6 BMW 114 1 (F21) 114 d B37 D15 A 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 70 95 3 4 OTOMOBİL
7 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
8 BMW 116 1 (F20) 116 i N13 B16 A 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
9 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
10 BMW 116 1 (F20) 116 i B38 B15 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 80 109 3 4 OTOMOBİL
11 BMW 116 1 (F20) 116 d B37 D15 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 OTOMOBİL
12 BMW 116 1 (F21) 116 i N13 B16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
13 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
14 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
15 BMW 116 1 (F21) 116 i B38 B15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 80 109 3 4 OTOMOBİL
16 BMW 116 1 (F21) 116 d B37 D15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1496 Dizel 85 116 3 4 OTOMOBİL
17 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C (.-02.15) 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
18 BMW 118 1 (F20) 118 i N13 B16 A 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
19 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
20 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
21 BMW 118 1 (F20) 118 i N13 B16 A 2015-03 2015-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
22 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
23 BMW 118 1 (F20) 118 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
24 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013-05 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
25 BMW 118 1 (F21) 118 i N13 B16 A 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
26 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
27 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
28 BMW 118 1 (F21) 118 i N13 B16 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
29 BMW 118 1 (F21) 118 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
30 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
31 BMW 118 1 (F21) 118 i B38 B15 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
32 BMW 118 1 Van (F20) 118 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Kasa/eğik arka | Van 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
33 BMW 118 1 Van (F20) 118 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 Kasa/eğik arka | Van 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
34 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
35 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
36 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
37 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-11 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
38 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011-07 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
39 BMW 120 1 (F20) 120 i N13 B16 A 2015-03 2016-06 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 130 177 4 4 OTOMOBİL
40 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
41 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
42 BMW 120 1 (F20) 120 i B48 B20 A 2016-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
43 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
44 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
45 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
46 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
47 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-02 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
48 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012-01 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
49 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012-01 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
50 BMW 120 1 (F21) 120 i N13 B16 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Benzin 130 177 4 4 OTOMOBİL
51 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
52 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
53 BMW 120 1 (F21) 120 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
54 BMW 120 1 (F21) 120 d B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
55 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
56 BMW 120 1 Van (F20) 120 d B47 D20 A 2015-03 2019-06 Kasa/eğik arka | Van 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
57 BMW 120 1 Van (F20) 120 i B48 B20 A 2016-07 2019-06 Kasa/eğik arka | Van 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
58 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 OTOMOBİL
59 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 OTOMOBİL
60 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012-03 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 OTOMOBİL
61 BMW 125 1 (F20) 125 i N20 B20 A 2012-03 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 OTOMOBİL
62 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B 2015-03 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 OTOMOBİL
63 BMW 125 1 (F20) 125 i B48 B20 B 2016-07 2019-06 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
64 BMW 125 1 (F20) 125 i Active Flex N20 B20 A 2014-11 2017-11 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin/Etanol 160 218 4 4 OTOMOBİL
65 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2011-12 2019-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 160 218 4 4 OTOMOBİL
66 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 2015-02 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 OTOMOBİL
67 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011-12 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 OTOMOBİL
68 BMW 125 1 (F21) 125 i N20 B20 A 2013-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1997 Benzin 175 238 4 4 OTOMOBİL
69 BMW 125 1 (F21) 125 d B47 D20 B 2015-03 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 OTOMOBİL
70 BMW 125 1 (F21) 125 i B48 B20 B 2015-10 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1998 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
71 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 i B38 B15 A 2015-03 Cabrio 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
72 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
73 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 d B47 D20 A 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
74 BMW 218 2 Cabrio (F23) 218 i B48 B20 A 2020-11 Cabrio 2.0 1998 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
75 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014-03 2015-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
76 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 i B38 B15 A 2015-03 Coupe 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
77 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
78 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (03.14-06.15) 2014-03 2021-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
79 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 i N20 B20 A - N20 B20 B 2014-04 2016-07 Cabrio 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
80 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
81 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
82 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 i B48 B20 A 2015-09 Cabrio 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
83 BMW 220 2 Cabrio (F23) 220 d B47 D20 A 2014-03 Cabrio 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
84 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
85 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
86 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-10 Coupe 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
87 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012-10 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
88 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
89 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A - N47 D20 C 2014-11 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
90 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2015-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
91 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 i B48 B20 A 2015-09 Coupe 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
92 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d B47 D20 A 2014-03 Coupe 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
93 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive B47 D20 A 2014-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 151 205 4 4 OTOMOBİL
94 BMW 225 2 Cabrio (F23) 225 d B47 D20 B 2015-07 Cabrio 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 OTOMOBİL
95 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 2014-01 Coupe 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 OTOMOBİL
96 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d B47 D20 B 2015-07 Coupe 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 OTOMOBİL
97 BMW 228 2 Cabrio (F23) 228 i N20 B20 A 2014-11 Cabrio 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 OTOMOBİL
98 BMW 228 2 Coupe (F22, F87) 228 i N20 B20 A 2014-07 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 OTOMOBİL
99 BMW 228 2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive N20 B20 A 2014-07 Coupe 2.0 1997 Benzin 180 245 4 4 OTOMOBİL
100 BMW 230 2 Cabrio (F23) 230 i B46 B20 B - B48 B20 B 2016-07 Cabrio 2.0 1998 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
101 BMW 230 2 Coupe (F22, F87) 230 i B46 B20 B - B48 B20 B 2016-07 Coupe 2.0 1998 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
102 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
103 BMW 316 3 (F30, F80) 316 i N13 B16 A 2012-07 2016-08 Sedan 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
104 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85 116 4 4 OTOMOBİL
105 BMW 316 3 Touring (F31) 316 i N13 B16 A 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 1.6 1598 Benzin 100 136 4 4 OTOMOBİL
106 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012-03 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
107 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
108 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
109 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
110 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
111 BMW 318 3 (F30, F80) 318 i B38 B15 A 2015-07 2018-10 Sedan 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
112 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
113 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
114 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
115 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012-11 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
116 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
117 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-11 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100 136 4 4 OTOMOBİL
118 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105 143 4 4 OTOMOBİL
119 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 110 150 4 4 OTOMOBİL
120 BMW 318 3 Touring (F31) 318 i B38 B15 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 1.5 1499 Benzin 100 136 3 4 OTOMOBİL
121 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
122 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2011-11 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
123 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011-11 2016-03 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
124 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
125 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A - N47 D20 C 2012-08 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
126 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
127 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012-08 2015-06 Sedan 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
128 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
129 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B - N20 B20 D 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
130 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N13 B16 A 2012-11 2016-06 Sedan 1.6 1598 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
131 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i B48 B20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
132 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-07 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
133 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i xDrive B48 B20 A 2015-07 2018-10 Sedan 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
134 BMW 320 3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2012-03 2018-10 Sedan 2.0 1997 Benzin 134 182 4 4 OTOMOBİL
135 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
136 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
137 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013-03 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
138 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 2015-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
139 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
140 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
141 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
142 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-07 2015-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
143 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
144 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A - N20 B20 B 2013-03 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
145 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
146 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1998 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
147 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2012-11 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
148 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A - N20 B20 B 2013-07 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
149 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
150 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive B48 B20 A 2016-07 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1998 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
151 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
152 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A - N47 D20 C 2012-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
153 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012-07 2016-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
154 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
155 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
156 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
157 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 140 190 4 4 OTOMOBİL
158 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.) - N47 D20 C (.-06.15) 2013-03 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
159 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
160 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i B48 B20 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
161 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 2012-11 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
162 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
163 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive B48 B20 A 2015-07 2019-06 Station wagon | Touring 2.0 1998 Benzin 135 184 4 4 OTOMOBİL
164 BMW 320 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 2013-03 2015-06 Station wagon | Touring 2.0 1997 Benzin 120 163 4 4 OTOMOBİL
165 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 160 218 4 4 OTOMOBİL
166 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013-03 2016-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 OTOMOBİL
167 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d B47 D20 B 2016-03 2018-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 165 224 4 4 OTOMOBİL
168 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013-07 2016-06 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 155 211 4 4 OTOMOBİL
