| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 35499 8683924354996 |
| Ürün Adı : | TURBO BORUSU PLASTİK BORU HARİÇ |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 220 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PP |
| Kategori : | TURBO BORULARI |
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
| Eklenme Tarihi : | 20.05.2025 |
| Gtip No : | 391729009000 |
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
13718693166 |
BMW | MINI COOPER |
| 2 |
13717619268 |
BMW | MINI COOPER |
Uyumlu Araç Modelleri - 97
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 118 | 1 (F40) | 118 i | B38 A15 A | 2019-07 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | BMW | 118 | 1 (F40) | 118 i | B38 A15 A | 2020-11 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 3 | BMW | 216 | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | B38 A15 A | 2015-02 | 2018-02 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | BMW | 216 | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | B38 A15 A | 2018-03 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 80 | 109 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | BMW | 216 | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | B38 A15 A | 2014-09 | 2018-02 | MPV | Gran Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | BMW | 216 | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | B38 A15 A | 2018-03 | MPV | Gran Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 80 | 109 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | BMW | 218 | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | B38 A15 A | 2014-07 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | BMW | 218 | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | B38 A15 A | 2018-03 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 9 | BMW | 218 | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | B38 A15 A | 2018-03 | Kasa/büyük limuzin | Active Tourer Van | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | BMW | 218 | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | B38 A15 A | 2019-11 | Coupe | Gran Coupe | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 11 | BMW | 218 | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | B38 A15 A | 2020-11 | Coupe | Gran Coupe | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | BMW | 218 | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A | 2015-03 | MPV | Gran Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | BMW | 218 | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A | 2017-04 | MPV | Gran Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 14 | BMW | 218 | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | B38 A15 A | 2018-03 | Kasa/büyük limuzin | Gran Tourer Van | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 15 | BMW | 220 | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A - B48 A20 F (03.18-.) | 2014-03 | MPV | Active Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 16 | BMW | 220 | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A | 2014-03 | MPV | Active Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 17 | BMW | 220 | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | MPV | Active Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 18 | BMW | 220 | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 2015-03 | MPV | Gran Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 19 | BMW | 220 | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 2015-03 | MPV | Gran Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | BMW | 220 | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | MPV | Gran Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 21 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 2014-11 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 165 | 224 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 22 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | B48 A20 B | 2013-11 | MPV | Active Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 23 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | B48 A20 B | 2014-03 | MPV | Active Tourer | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 24 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 2014-11 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 25 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 2020-11 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 162 | 220 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 26 | BMW | 225 | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 2020-11 | MPV | Active Tourer | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 92 | 125 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 27 | BMW | 228 | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | B46 A20 B | 2019-11 | Coupe | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 28 | BMW | X1 | X1 (F48) | xDrive 20 i | B48 A20 A - B48 A20 B - B48 A20 F (03.18-.) | 2015-07 | SUV | SAV | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 29 | BMW | X1 | X1 (F48) | xDrive 25 i | B42 S20 A (03.18-.) - B46 A20 B - B48 A20 B (07.15-.) | 2015-07 | SUV | SAV | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 30 | BMW | X1 | X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2015-11 | SUV | SAV | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 31 | BMW | X1 | X1 (F48) | sDrive 20 i | B42 S20 A (03.18-.) - B48 A20 A - B48 A20 F | 2015-07 | SUV | SAV | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 32 | BMW | X1 | X1 (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017-07 | SUV | SAV | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 33 | BMW | X1 | X1 (F48) | sDrive 20 i | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | SUV | SAV | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 34 | BMW | X1 | X1 (F48) | xDrive 20 i | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | SUV | SAV | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 35 | BMW | X1 | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2017-07 | Kasa/SUV | Van | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 36 | BMW | X1 | X1 Van (F48) | sDrive 20 i | B48 A20 A | 2017-07 | Kasa/SUV | Van | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 37 | BMW | X2 | X2 (F39) | sDrive 20 i | B42 S20 A (07.18-.) - B48 A20 A | 2017-11 | SUV | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 38 | BMW | X2 | X2 (F39) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2018-03 | SUV | 1.5 | 1499 | Benzin | 103 | 140 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 39 | BMW | X2 | X2 (F39) | xDrive 20 i | B48 A20 A | 2018-03 | 2020-10 | SUV | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 40 | BMW | X2 | X2 (F39) | sDrive 18 i | B38 A15 A | 2018-03 | SUV | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 41 | BMW | X2 | X2 (F39) | sDrive 20 i | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | SUV | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 42 | BMW | X2 | X2 (F39) | xDrive 20 i | B48 A20 A | 2020-11 | SUV | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 43 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | Cooper | B36 A15 A - B38 A15 A | 2014-11 | Cabrio | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 44 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2014-11 | Cabrio | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 45 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works | B48 A20 B | 2015-05 | Cabrio | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 46 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | One | B38 A12 A | 2015-06 | 2017-10 | Cabrio | 1.2 | 1198 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 47 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW | B46 A20 A - B48 A20 A | 2014-11 | Cabrio | 2.0 | 1998 | Benzin | 155 | 211 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 48 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | One | B38 A15 A | 2017-11 | Cabrio | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 49 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | Cabrio | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 50 | MINI COOPER | MINI Cabrio F57 | MINI Cabrio (F57) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A | 2014-11 | Cabrio | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 51 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | B36 A15 A - B38 A15 A | 2014-12 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 52 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2014-11 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 53 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | One | B38 A15 A | 2015-02 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 54 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2015-04 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 55 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | B48 A20 B | 2016-11 | 2019-06 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 56 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2014-11 | 2018-06 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 155 | 211 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 57 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | B48 A20 A | 2014-11 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 155 | 211 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 58 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 59 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B46 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 60 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | B48 A20 E | 2019-07 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 225 | 306 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 61 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | B48 A20 A - B48 A20 F | 2014-11 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 62 | MINI COOPER | MINI CLUBMAN F54 | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2015-04 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 63 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | B36 A15 A - B38 A15 A - B38 A15 F (07.20-.) | 2016-10 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 64 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | B38 A15 A - B38 A15 F | 2016-10 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 65 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A | 2016-10 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 66 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B46 A20 A - B48 A20 A | 2016-10 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 67 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 2017-01 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 68 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 2017-01 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 165 | 224 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 69 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | B48 A20 B | 2017-03 | 2019-06 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 70 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | B38 A15 A | 2017-07 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 71 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-07 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 72 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-07 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 73 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 2020-07 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 92 | 125 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 74 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 2020-07 | Station wagon | 1.5 | 1499 | Benzin/elektrikli | 162 | 220 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 75 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | B48 A20 E | 2019-07 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 225 | 306 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 76 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A | 2016-10 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 77 | MINI COOPER | MINI COUNTRYMAN F60 | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | B46 A20 A - B48 A20 A | 2016-10 | Station wagon | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 78 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | Cooper | B36 A15 A - B38 A15 A | 2013-09 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 79 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A | 2013-09 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 80 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | One | B38 A12 A | 2014-05 | 2017-10 | Hatchback | 1.2 | 1198 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 81 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | One First | B38 A12 A | 2014-06 | 2017-10 | Hatchback | 1.2 | 1198 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 82 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | Cooper S JCW | B46 A20 A - B48 A20 A | 2013-09 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 155 | 211 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 83 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | One | B38 A15 A | 2017-11 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 84 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | One First | B38 A15 A | 2017-11 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 85 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A | 2013-09 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 86 | MINI COOPER | MINI F55 | MINI (F55) | Cooper S | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 87 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | Cooper | B36 A15 A - B38 A15 A | 2013-12 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 100 | 136 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 88 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | Cooper S | B46 A20 A - B48 A20 A - B48 A20 F | 2013-12 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 141 | 192 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 89 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | One | B38 A12 A | 2014-04 | 2017-10 | Hatchback | 1.2 | 1198 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 90 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | One First | B38 A12 A | 2014-07 | 2017-10 | Hatchback | 1.2 | 1198 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 91 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | John Cooper Works | B46 A20 B (07.19-.) - B48 A20 B | 2015-03 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 170 | 231 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 92 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | Cooper S JCW | B46 A20 A - B48 A20 A | 2013-12 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 155 | 211 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 93 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | One | B38 A15 A | 2017-11 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 75 | 102 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 94 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | One First | B38 A15 A | 2017-11 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Benzin | 55 | 75 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 95 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | John Cooper Works GP | B48 A20 E | 2020-03 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 225 | 306 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 96 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A - B48 A20 F | 2020-11 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 97 | MINI COOPER | MINI F56 | MINI (F56) | Cooper S | B48 A20 A | 2014-11 | Hatchback | 2.0 | 1998 | Benzin | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
