| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 11200 8683924112008 |
| Ürün Adı : | TURBO BORUSU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 650 Gr. |
| Malzeme Cinsi : |
TPC-ET = TEEE PBT-GF30 |
| Kategori : | TURBO BORULARI |
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 110cm |
| Eklenme Tarihi : | 28.05.2021 |
| Gtip No : | 391729009000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 6
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 892 - K9K 884 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 2 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 - K9K 894 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 3 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 884 - K9K 892 | 2011-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 4 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 - K9K 894 | 2011-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 5 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 884 | 2011-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 6 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 2011-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
