Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 14729 8683924147291 |
Ürün Adı : | TURBO BORUSU CONTASI |
Paket Miktarı : | 5 Adet |
Net Ağırlık : | 5 Gr. |
Malzeme Cinsi : | FKM = FPM (Brown) |
Kategori : | CONTALAR |
Paket Ölçüleri : | 20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 21.10.2021 |
Gtip No : | 401693002200 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
14464586 |
ALFA ROMEO | FIAT | JEEP | LANCIA |
Uyumlu Araç Modelleri - 93
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 55268532 | 2015-10 | Sedan | 2.2 | 2143 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
2 | ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 55268532 | 2015-10 | Sedan | 2.2 | 2143 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 55268532 | 2015-10 | Sedan | 2.2 | 2143 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 940 A5.000 | 2010-04 | 2020-12 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
5 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000 | 2011-12 | 2017-02 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin/oto gaz (LPG) | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 940 B5.000 | 2013-08 | 2018-10 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXR11) | 940 B2.000 | 2013-09 | 2018-10 | Hatchback | 1.8 | 1742 | Benzin | 177 | 241 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000 | 2010-04 | 2020-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
9 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 2010-04 | 2016-02 | Hatchback | 1.8 | 1742 | Benzin | 173 | 235 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
10 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 552 83 099 - 940 A4.000 | 2010-04 | 2020-12 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | 2010-04 | 2016-02 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | 940 B4.000 | 2013-11 | 2018-10 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 129 | 175 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 2010-04 | 2013-09 | Hatchback | 1.8 | 1742 | Benzin | 169 | 230 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 940 C1.000 | 2015-02 | 2020-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 1.4 (940FXA1A) | 198 A4.000 | 2011-04 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1368 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | 2011-04 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 1.8 (940FXC1A) | 940 A1.000 | 2011-04 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 1.8 | 1742 | Benzin | 173 | 235 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A) | 940 A4.000 | 2011-04 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1956 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
19 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 940 B5.000 | 2013-08 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1956 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 2.0 JTDM (940FXL1A) | 940 A5.000 | 2013-07 | 2016-02 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | GIULIETTA Kasa/eğik arka (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | 940 B4.000 | 2015-05 | 2020-12 | Kasa/eğik arka | 2.0 | 1956 | Dizel | 129 | 175 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | ALFA ROMEO | MITO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 199 B4.000 | 2011-01 | 2015-12 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | ALFA ROMEO | MITO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 199 A3.000 | 2008-08 | 2010-08 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | ALFA ROMEO | MITO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 199 B1.000 - 330 A1.000 | 2009-09 | 2018-10 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 552 71 838 - 552 84 529 | 2016-12 | SUV | 2.2 | 2143 | Dizel | 154 | 209 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
26 | ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO (949_) | 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 552 71 838 | 2016-12 | SUV | 2.2 | 2143 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
27 | ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | 552 84 529 | 2018-08 | SUV | 2.2 | 2143 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
28 | ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO (949_) | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 552 84 529 | 2018-08 | SUV | 2.2 | 2143 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
29 | FIAT | 500L | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 199 B5.000 | 2012-09 | 2018-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2014-09 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
31 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 55263088 | 2014-09 | 2018-09 | SUV | 2,0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2014-09 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
33 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 55263088 | 2014-09 | 2018-09 | SUV | 2,0 | 1956 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | FIAT | BRAVO II | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000 - 844 A3.000 | 2007-09 | 2014-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
35 | FIAT | BRAVO II | BRAVO Van (198_) | 1.6 JTD Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000 | 2008-03 | 2014-12 | Kasa/eğik arka | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
36 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 - 263 A8.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
37 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A5.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
38 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
39 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 - 263 A2.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.3 | 1248 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
40 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
41 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 2013-11 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
42 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 463 46 020 - 552 80 444 - 940 C1.000 | 2016-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
43 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263WXU1A) | 330 A1.000 | 2016-03 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.3 | 1248 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
44 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 225 A2.000 | 2016-03 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.3 | 1248 | Dizel | 59 | 80 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
45 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 263 A7.000 | 2015-03 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
46 | FIAT | DOBLO | DOBLO Kasa/büyük limuzin (223_) | 1.9 JTD Multijet | 186 A9.000 | 2006-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.9 | 1910 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
47 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 263 A5.000 | 2010-02 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
48 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 199 A3.000 - 263 A2.000 | 2010-02 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.3 | 1248 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
49 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 843 A1.000 | 2010-02 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
50 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 198 A3.000 - 263 A8.000 | 2010-01 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
51 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 263 A1.000 | 2010-01 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
52 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 263 A7.000 | 2015-03 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
53 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 940 C1.000 | 2015-03 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
54 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.3 D Multijet (263AXU1A) | 330 A1.000 | 2016-03 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.3 | 1248 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
55 | FIAT | DOBLO | DOBLO MPV (119_, 223_) | 1.9 D Multijet | 186 A9.000 | 2005-10 | MPV | 1.9 | 1910 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
56 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 - 263 A2.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
57 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 - 263 A8.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
58 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 2010-02 | Platform şasi | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
59 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-04 | Platform şasi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
60 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A5.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
61 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 2013-11 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
62 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 463 46 020 - 552 80 444 - 940 C1.000 | 2016-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
63 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | 330 A1.000 | 2016-03 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
64 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | 225 A2.000 | 2016-03 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 59 | 80 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
65 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
66 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 | 2016-07 | 2020-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
67 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356HXG11) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2016-09 | 2020-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
68 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
69 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356SXG1B) | 55260384 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
70 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 2016-09 | 2020-10 | Sedan | 1.6 | 1598 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
71 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356WXG1B) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
72 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356WXE11) | 552 68 036 | 2016-07 | 2020-10 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
73 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356WXG11) | 552 60 384 - 552 80 444 | 2016-09 | 2020-10 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
74 | FIAT | GRANDE PUNTO | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 2009-06 | 2014-07 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 56 | 76 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
75 | FIAT | GRANDE PUNTO | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 2005-10 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
76 | FIAT | GRANDE PUNTO | GRANDE PUNTO Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 199 A2.000 | 2006-02 | 2013-06 | Kasa/eğik arka | Van | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
77 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 2013-11 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
78 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 - 263 A2.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
79 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | 225 A2.000 | 2016-03 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 59 | 80 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
80 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | 330 A1.000 | 2016-03 | Platform şasi | 1.3 | 1248 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
81 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-04 | Platform şasi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
82 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A4.000 - 263 A5.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
83 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 - 263 A8.000 | 2010-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
84 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 940 C1.000 | 2016-02 | Platform şasi | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
85 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 2010-02 | Platform şasi | 2,0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
86 | FIAT | PUNTO | PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 2012-03 | Hatchback | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
87 | FIAT | PUNTO | PUNTO Kasa/eğik arka (199_) | 1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 2008-04 | Kasa/eğik arka | 1.3 | 1248 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
88 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 55263113 | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
89 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 55263087 | 2014-07 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
90 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 55263088 | 2014-07 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
91 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 55263087 | 2014-07 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
92 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 55260384 | 2016-11 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
93 | LANCIA | DELTA III | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 844 A3.000 | 2011-04 | 2014-08 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.