Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 17048 8683924170480 |
Ürün Adı : | TERMOSTAT GÖVDE CONTASI |
Paket Miktarı : | 5 Adet |
Net Ağırlık : | 10 Gr. |
Malzeme Cinsi : | PVCNBR (Black) |
Kategori : | CONTALAR |
Paket Ölçüleri : | 20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 02.01.2025 |
Gtip No : | 401693002200 |
Uyumlu Araç Modelleri - 94
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (ER_, EC_] | 1.6 Vti 115 | NFP (EC5F) | 2022-06 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
2 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 2000-10 | 2008-03 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
3 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-08 | 2007-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
4 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 2000-10 | 2011-12 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
5 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 2002-11 | 2008-10 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
6 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
7 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
8 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
9 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
10 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2008-11 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
11 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-07 | 2010-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004-10 | 2009-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005-04 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | 2005-09 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2005-06 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
19 | CITROËN | C3 PLURIEL | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | Cabrio | Pluriel | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
20 | CITROËN | C4 COUPE | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2004-11 | 2011-07 | Coupe | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | CITROËN | C4 COUPE | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2004-11 | 2011-07 | Coupe | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | CITROËN | C4 COUPE | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2011-03 | 2013-12 | Coupe | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2004-11 | 2011-07 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2004-11 | 2011-07 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 2007-09 | 2008-07 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 GLX | N6A (TU5JP4) | 2007-09 | 2010-09 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | CITROËN | C4 I | C4 I Sedan | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006-07 | 2011-07 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | CITROËN | C4 I | C4 I Sedan | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2011-03 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
29 | CITROËN | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-06 | 2006-09 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | CITROËN | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-09 | 2011-12 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
31 | CITROËN | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 GLX Flex | NFU (TU5JP4) | 2006-10 | 2012-06 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
33 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
34 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | EC5F | 2016-02 | SUV | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
35 | PEUGEOT | 206 | 206 CC (2D) | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | NFU (TU5JP4) | 2000-09 | 2007-12 | Cabrio | CC | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
36 | PEUGEOT | 206 | 206 CC (2D) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2001-09 | 2008-12 | Cabrio | CC | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000-07 | 2009-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
38 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-10 | 2008-02 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
39 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2001-06 | 2009-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 79 | 107 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
40 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2005-05 | 2008-07 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 BiFuel | NFU (TU5JP4) | 2000-07 | 2009-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/oto gaz (LPG) | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
42 | PEUGEOT | 206 | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 2005-05 | 2008-07 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
43 | PEUGEOT | 206 | 206 Sedan | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2007-03 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
44 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-07 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
45 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-10 | Station wagon | SW | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
46 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2005-05 | 2008-07 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
47 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 2005-05 | 2008-07 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
48 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 2005-05 | 2008-07 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
49 | PEUGEOT | 206 | 206 SW (2E/K) | 1.6 LPG | NFU (TU5JP4) | 2002-07 | 2007-02 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin/oto gaz (LPG) | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
50 | PEUGEOT | 206+ | 206+ (2L_, 2M_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2010-07 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
51 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
52 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
53 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
54 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 79 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
55 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
56 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 2008-01 | 2013-12 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
57 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 | N6A (TU5JP4) - NFU (TU5JP4) | 2008-08 | 2012-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
58 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
59 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | EC5F | 2013-06 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
60 | PEUGEOT | 208 II | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | NFJ (EC5F) - NFP (EC5F) | 2019-11 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
61 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 2012-11 | 2017-10 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
62 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 LPG | NFP (EC5) | 2014-07 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin/oto gaz (LPG) | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
63 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2006-07 | 2012-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
64 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000-08 | 2007-11 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
65 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-11 | 2007-07 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
66 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 2007-09 | 2009-04 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
67 | PEUGEOT | 307 | 307 (3A/C) | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 2006-07 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
68 | PEUGEOT | 307 | 307 Break (3E) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-11 | 2007-07 | Station wagon | Break | Estate | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
69 | PEUGEOT | 307 | 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-03 | 2008-04 | Station wagon | Break | Estate | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
70 | PEUGEOT | 307 | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 2007-09 | 2008-04 | Station wagon | Break | Estate | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
71 | PEUGEOT | 307 | 307 CC (3B) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003-03 | 2009-04 | Cabrio | CC | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
72 | PEUGEOT | 307 | 307 Sedan | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2006-08 | 2012-12 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
73 | PEUGEOT | 307 | 307 SW (3H) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-03 | 2008-04 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
74 | PEUGEOT | 307 | 307 SW (3H) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003-11 | 2007-07 | Station wagon | SW | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
75 | PEUGEOT | 307 | 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 2007-09 | 2008-04 | Station wagon | SW | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
76 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 2008-04 | 2014-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
77 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 Active BioFlex | NFP (EC5) | 2012-02 | 2016-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
78 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 | NFP (EC5) | 2012-02 | 2015-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
79 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2009-03 | 2014-10 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 82 | 112 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
80 | PEUGEOT | 308 II | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 2015-05 | 2021-06 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
81 | PEUGEOT | 308 II | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 VTi (LWNFPA) | NFP (EC5) | 2014-03 | 2021-06 | Station wagon | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
82 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Combispace (5F) | PARTNER ORIGIN | RANCH | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000-09 | 2015-12 | MPV | Combispace | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
83 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
84 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2008-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
85 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2000-09 | 2002-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
86 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2000-09 | 2002-10 | Kasa/büyük limuzin | Van | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
87 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2001-07 | 2008-03 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
88 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH | 1.6 Flexfuel | NFU (TU5JP4) | 2000-09 | 2002-10 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
89 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER ORIGIN Kasa/büyük limuzin (G_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2011-09 | 2015-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
90 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER ORIGIN MPV (G_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2011-09 | 2013-12 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
91 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | NFR (TU5JP4B) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
92 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | NFU (TU5JP4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
93 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | NFU (TU5JP4) | 2008-09 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
94 | PEUGEOT | RIFTER | RIFTER | 1.6 Vti 115 | NFP (EC5F) | 2018-09 | MPV | 1.6 | 1587 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.