| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 27646 8683924276465 |
| Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 425 Gr. |
| Malzeme Cinsi : |
NBR-ARAMID-CR SCC 56 |
| Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 35cm |
| Eklenme Tarihi : | 23.10.2025 |
| Gtip No : | 400932009000 |
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1K0145834N |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| 2 |
1K0145834H |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| 3 |
1K0145834AM |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
| Sn | Cross List | |
|---|---|---|
| 1 |
179183A
|
AKRON |
| 2 |
DCW069TT
|
INTER CARS |
Uyumlu Araç Modelleri - 49
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | CCZA - CAWB - BWA - AXX | 2004-09 | 2012-08 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 2 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | AXX - BWA - CBFA - CCTA - CCZA | 2004-09 | 2012-08 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | BYT - BZB - CDAA | 2006-11 | 2012-08 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 2008-07 | 2012-08 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI | BZB - CDAA | 2008-04 | 2013-05 | Cabrio | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI | CAWB - CCZA | 2008-04 | 2013-05 | Cabrio | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | AXX (09.04-.) - BWA - CAWB - CBFA - CCZA | 2004-09 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 8 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | AXX (09.04-.) - BWA - CCZA | 2004-09 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 9 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | BYT - BZB - CDAA | 2006-11 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 10 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 2008-07 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 11 | AUDI | TT | TT (8J3) | 2.0 TFSI | CCTA | 2006-08 | 2010-06 | Coupe | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 12 | AUDI | TT | TT (8J3) | 1.8 TFSI | CDAA | 2008-06 | 2014-06 | Coupe | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 13 | AUDI | TT | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | CCZA | 2008-06 | 2010-06 | Coupe | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 14 | AUDI | TT | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | CCTA | 2007-03 | 2010-06 | Cabrio | Roadster | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 15 | AUDI | TT | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | CDAA | 2008-06 | 2014-06 | Cabrio | Roadster | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 16 | AUDI | TT | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | CCZA | 2008-06 | 2010-06 | Cabrio | Roadster | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | SEAT | ALTEA | ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | BYT - BZB - CDAA | 2007-01 | MPV | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 18 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | BYT - BZB - CDAA | 2007-01 | MPV | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 19 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | CDLD | 2006-11 | 2011-05 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 177 | 240 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 20 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 1.8 TSI | BZB - CDAA | 2007-06 | 2012-12 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 21 | SEAT | TOLEDO III | TOLEDO III (5P2) | 1.8 TFSI | BYT - BZB - CDAA | 2007-01 | 2009-05 | MPV | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | CDAB | 2009-03 | 2013-06 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 23 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI | BWA - CCZA | 2005-10 | 2013-02 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 24 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | BZB - CDAA | 2007-06 | 2013-04 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 2009-03 | 2013-02 | Station wagon | Combi | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | CDAB | 2009-03 | 2013-06 | Station wagon | Combi | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 27 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TFSI | BWA - CCZA | 2005-10 | 2013-02 | Station wagon | Combi | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | BZB - CDAA | 2007-06 | 2013-04 | Station wagon | Combi | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 29 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | CDAB | 2009-03 | 2015-05 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 2009-03 | 2015-05 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 31 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 2.0 TFSI | CCZA | 2010-05 | 2015-05 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 32 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | BZB - CDAA | 2008-03 | 2015-05 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 33 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 2008-11 | 2015-05 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 34 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI | CDAB | 2009-10 | 2015-05 | Station wagon | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 35 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 2009-10 | 2015-05 | Station wagon | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 36 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TFSI | CCZA | 2010-05 | 2015-05 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 37 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI | CDAA | 2009-10 | 2015-05 | Station wagon | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 38 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 2009-10 | 2015-05 | Station wagon | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 39 | SKODA | YETI | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 2009-11 | 2017-12 | SUV | 1.8 | 1798 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 40 | SKODA | YETI | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 2009-05 | 2017-12 | SUV | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 41 | VOLKSWAGEN | EOS | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | BWA - BPY | 2006-03 | 2015-08 | Cabrio | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 42 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | BWA - BPY - CBFA - AXX - CCTA - CAWB | 2004-10 | 2009-02 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 43 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | BYD | 2006-09 | 2008-12 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 169 | 230 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 44 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TFSI | BWA - CAWB - CBFA - CCTA | 2007-06 | 2009-07 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 45 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 2.0 GTi | CBFA - CCTA - CCZA | 2009-06 | 2013-11 | Hatchback | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 46 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI (5K1) | 1.8 TSI | CDAA | 2009-06 | 2011-01 | Hatchback | 1.8 | 1798 | Benzin | 118 | 160 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 47 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TFSI | CCZA | 2009-07 | 2013-07 | Station wagon | Estate | Variant | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 48 | VOLKSWAGEN | JETTA III | JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI | BWA - BPY | 2005-10 | 2010-10 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 49 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TFSI | CAWB | 2008-05 | 2009-11 | Coupe | 2.0 | 1984 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
