| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 16553 8683924165530 |
| Product Name : | GASKET |
| Qty In Packet : | 5 Pcs |
| Net Weight : | 20 Gr. |
| Type Of Material : | NBR |
| Category : | GASKETS |
| Packet Sizes : | 20cm x 20cm |
| HS Code : | 401693002200 |
Compatible Vehicle Models - 221
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999-01 | 2002-02 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 2 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2000-09 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 3 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2000-09 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 4 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Panelvan/Van (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2000-09 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 5 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Panelvan/Van (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2000-09 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 6 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Panelvan/Van (230L) | 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 2001-11 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 7 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Panelvan/Van (230L) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999-01 | 2002-02 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 8 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Platform şasi (230) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999-01 | 2002-02 | Platform chassis | 2.8 | 2798 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 9 | CITROËN | JUMPER I | JUMPER I Platform şasi (230) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2000-09 | 2002-04 | Platform chassis | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 10 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER I Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.3 Hdi | F1AE0481T | 2008-08 | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 11 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER I Panelvan/Van (244) | 2.3 Hdi | F1AE0481T | 2008-08 | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 127 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 12 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2002-04 | 2006-06 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 13 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekişli | 8140.43S | 2002-04 | 2006-06 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 14 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2002-04 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 15 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2002-04 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 16 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 2004-04 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 17 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Platform şasi (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 2002-04 | 2006-06 | Platform chassis | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 18 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Platform şasi (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 2004-05 | 2006-06 | Platform chassis | 2.8 | 2798 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 19 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER II Platform şasi (244) | 2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 2002-02 | 2006-06 | Platform chassis | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 20 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 21 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 22 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 23 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 24 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 25 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | Minibus/Bus | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 26 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | Minibus/Bus | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 27 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Minibus/Bus | 2.2 | 2179 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 28 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Minibus/Bus | 2.2 | 2179 | Dizel | 121 | 165 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 29 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Minibus/Bus | 2.2 | 2179 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 30 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 31 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 32 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 33 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2012-12 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 34 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 35 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 36 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 37 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) - BNF (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 38 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 121 | 165 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 39 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 40 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 41 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 2012-01 | 2016-05 | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 42 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 2023-11 | 2.2 | 2184 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 43 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 2023-11 | 2.2 | 2184 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 44 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 45 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) - 4HM (P22DTE+) | 2006-07 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 46 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 47 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 48 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 49 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | Platform chassis | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 50 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Platform chassis | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 51 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Platform chassis | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 52 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Platform chassis | 2.2 | 2179 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 53 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Platform chassis | 2.2 | 2179 | Dizel | 121 | 165 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 54 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Platform chassis | 2.2 | 2179 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 55 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 2023-11 | 2.2 | 2184 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 56 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 2023-11 | 2.2 | 2184 | Dizel | 132 | 180 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 57 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 1994-03 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.0 | 1998 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 58 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 1997-10 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2800 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 59 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 1998-02 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2800 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 60 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 1999-07 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2800 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 61 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 2000-11 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 62 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2000-11 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 63 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.0 JTD | RHV | 2001-10 | 2002-04 | Minibus/Bus | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 64 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | 2.0 4x4 | RFW | 1994-11 | 2001-11 | Minibus/Bus | 2.0 | 1998 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 65 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 2001-12 | Minibus/Bus | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | ||
| 66 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481T | 2009-12 | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 67 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 68 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000 - 250 A1.000 | 2011-06 | Minibus/Bus | 2.0 | 1956 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 69 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 109 | 148 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 70 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011-06 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 71 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 83 | 113 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 72 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | 2011-05 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 73 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006-07 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 74 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C - F1AGL411A | 2015-04 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 75 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411D - F1AE3481D - F1AE0481N | 2011-06 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 76 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411C - F1AGL411A | 2015-04 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 77 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 82 | 111 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 78 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 79 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 80 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 2019-05 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 81 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 82 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Multijet 2,2 D | DW12RUD | 2023-04 | 2.2 | 2179 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 83 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2010-01 | Minibus/Bus | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 84 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 120 Multijet 2,2 D | 4HV (P22DTE) | 2006-07 | 2014-07 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 85 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.0 | RFW | 1994-03 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.0 | 1998 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 86 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 1997-10 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2800 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 87 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 1998-05 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2800 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 88 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 1999-06 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2800 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 89 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 1998-08 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2800 | Dizel | 64 | 87 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 90 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 2000-11 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 91 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2000-11 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.8 | 2798 | Dizel | 94 | 128 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 92 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.0 JTD | RHV | 2001-10 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 93 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 1998-05 | 2001-09 | Panelvan/Van | 2.8 | 2799 | Dizel | 90 | 122 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 94 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (230_) | 2.0 4x4 | RFW | 1994-11 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.0 | 1998 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 2 | COMMERCIAL | |
| 95 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481T | 2009-09 | 2018-12 | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 96 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 97 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000 - 250 A1.000 | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.0 | 1956 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 98 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 109 | 148 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 99 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011-06 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 100 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 101 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 83 | 113 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 102 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 103 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 (05.19-.) - F1AE0481D | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 104 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D - F1AE3481D - F1AE0481N | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 105 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 106 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B - F1AGL4111 (05.19-.) | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 107 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411D - F1AE3481D - F1AE0481N | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 108 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-04 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 109 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 82 | 111 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 110 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 111 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 112 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 113 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | 2.2 | 2184 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
