| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 14657 8683924146577 |
| Product Name : | CRANKCASE GASKET |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 165 Gr. |
| Type Of Material : | NBR |
| Category : | GASKETS |
| Packet Sizes : | 25cm x 55cm |
| Date Of Insertion : | 30.10.2024 |
| HS Code : | 401693002200 |
Compatible Vehicle Models - 85
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 2 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 3 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 157 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 4 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 5 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | 2015-12 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | 2013-12 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | 2015-12 | Panelvan/Van | Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 9 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | 2015-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 157 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 10 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | 2013-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 11 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 12 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 13 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-10 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 14 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 15 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 16 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 17 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 18 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 19 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D - F1CE3481M | 2006-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 20 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 21 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 22 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 158 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 23 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 24 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 25 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 26 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 27 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 60C15 | F1CE0481FA | 2006-05 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 28 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 40C14 K, 40C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 29 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 30 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 65C14 K, 65C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 31 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 50C14 K, 50C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 32 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 60C14 K, 60C14 DK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 33 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Damperli araç | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | F1CE3481LC (07.09-.) | 2007-07 | 2011-08 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 34 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 35 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 36 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 45C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 37 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 38 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 60C15 V | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 39 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 40 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 41 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 42 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 43 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 65C14 V, 65C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 44 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 70C14 V, 70C14 V/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 45 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Panelvan/Van | 35S15 | F1CE0481L | 2006-06 | 2011-08 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 145 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 46 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 47 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C15 | F1CE0481F - F1CE0481L | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 48 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 49 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 45C15 | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 50 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 51 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 2006-05 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 52 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 70C14, 70C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 53 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 54 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 65C14, 65C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 55 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 45C14, 45C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 56 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 57 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 58 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 60C14, 60C14 /P | F1CE3481L | 2009-09 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 59 | IVECO | DAILY IV | DAILY IV Platform şasi | 70C15 | F1CE0481F | 2008-07 | 2011-08 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 60 | IVECO | DAILY V | DAILY V Damperli araç | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L | 2011-09 | 2014-02 | Dump vehicle | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 61 | IVECO | DAILY V | DAILY V Minibüs/Otobüs | 50C15 | F1CE3481B | 2011-09 | 2014-02 | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 62 | IVECO | DAILY V | DAILY V Panelvan/Van | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B - F1CE3481J | 2011-09 | 2014-02 | Combi van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 63 | IVECO | DAILY V | DAILY V Platform şasi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481B - F1CE3481J | 2011-09 | 2014-02 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 64 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Panelvan/Van | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | 2016-04 | Panelvan/Van | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 65 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CE3481J - F1CFL411E - F1CFL411J | 2014-03 | Platform chassis | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 66 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | F1CE0489EIII - F1CE3481J | 2014-03 | 3.0 | 2998 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 67 | IVECO | DAILY VI | DAILY VI Platform şasi | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | F1CFL4116 - F1CFL411C | 2019-04 | 3.0 | 2998 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |||
| 68 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-03 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 69 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | 2015-12 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 70 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | 2013-12 | Minibus/Bus | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 71 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-03 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 72 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | 2015-12 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 73 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | 2015-12 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 74 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | 2013-12 | Panelvan/Van | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 75 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-03 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 76 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | 2015-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 116 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 77 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-04 | 2015-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 115 | 156 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 78 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010-04 | 2013-12 | Platform chassis | 3.0 | 2999 | Dizel | 107 | 146 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 79 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 1500 Panelvan/Van (VF1) | 3.0 D | EXG | 2013-09 | Panelvan/Van | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 80 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 2500 Cab & Chassis | 3.0 D | EXG | 2016-08 | Platform chassis | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 81 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 2500 Standard Cargo Van (VF2) | 3.0 D | EXG | 2013-09 | Panelvan/Van | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 82 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 3500 Cab & Chassis (VF3) | 3.0 D | EXG | 2013-09 | Platform chassis | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 83 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 3500 Cutaway Van (VF3) | 3.0 D | EXG | 2013-09 | Platform chassis | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 84 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 3500 Extended Cargo Van | 3.0 D | EXG | 2016-08 | Panelvan/Van | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL | ||
| 85 | RAM | PROMASTER | PROMASTER 3500 Standard Cargo Van (VF3) | 3.0 D | EXG | 2013-09 | Panelvan/Van | 3,0 | 2998 | Dizel | 130 | 177 | 4 | 4 | COMMERCIAL |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
