| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 15434 8683924154343 |
| Product Name : | EGR PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 135 Gr. |
| Type Of Material : | EN 10305-3 |
| Category : | EGR PIPES |
| Packet Sizes : | 15cm x 25cm |
| Date Of Insertion : | 10.08.2026 |
| HS Code : | 840999000039 |
| Sn | Compatible Oems - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
55248386 |
ALFA ROMEO | FIAT | JEEP | RAM |
| 2 |
55219653 |
ALFA ROMEO | FIAT | JEEP | RAM |
| 3 |
68263239AA |
JEEP | |||
| 4 |
68263235AA |
JEEP | |||
Compatible Vehicle Models - 39
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | MITO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 198 A2.000 - 955 A3.000 | 2008-08 | 2015-08 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | |
| 2 | ALFA ROMEO | MITO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 955 A4.000 | 2008-08 | 2015-08 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | CAR | |
| 3 | FIAT | 500L | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 552 80 444 - 940 C1.000 - 955 A3.000 | 2013-09 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | ||
| 4 | FIAT | 500L | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 199 B5.000 | 2012-09 | 2018-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | CAR | |
| 5 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 088 - 552 63 087 | 2014-09 | 2018-09 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | CAR | |
| 6 | FIAT | 500X | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 83 099 - 552 63 088 - 552 63 087 | 2014-09 | 2018-09 | Hatchback | 2.0 | 1956 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | |
| 7 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A8.000 - 198 A3.000 | 2010-02 | Combi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 8 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 463 46 020 (12.21-.) - 263 A5.000 - 263 A4.000 | 2010-02 | Combi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 9 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A9.000 - 263 A3.000 | 2010-02 | Combi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 10 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 2010-02 | Combi van | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 11 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 940 C1.000 - 552 80 444 - 463 46 020 | 2016-02 | Combi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 12 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 263 A7.000 | 2015-03 | Combi van | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 13 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 263 A5.000 - 263 A4.000 | 2010-02 | MPV | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 14 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 263 A8.000 - 198 A3.000 | 2010-01 | MPV | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 15 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 263 A1.000 | 2010-01 | MPV | Combi | Kombi | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 16 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 263 A7.000 | 2015-03 | MPV | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 17 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 940 C1.000 | 2015-03 | MPV | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 18 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 263 A9.000 - 263 A3.000 | 2016-03 | MPV | Combi | Kombi | 1.6 | 1598 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 19 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A8.000 - 198 A3.000 | 2010-02 | Platform chassis | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 20 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 2010-02 | Platform chassis | 2.0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 21 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A9.000 - 263 A3.000 | 2011-02 | Platform chassis | 1.6 | 1598 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 22 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet | 263 A5.000 - 263 A4.000 | 2010-02 | Platform chassis | 1.6 | 1598 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 23 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 940 C1.000 - 552 80 444 - 463 46 020 | 2016-02 | Platform chassis | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL | ||
| 24 | FIAT | GRANDE PUNTO | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 2008-07 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | ||
| 25 | FIAT | LINEA | LINEA (323_, 110_) | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 2009-06 | Sedan | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | CAR | ||
| 26 | FIAT | PUNTO EVO | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 2009-10 | 2012-02 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | |
| 27 | FIAT | SEDICI | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet | D20AA | 2006-06 | 2014-10 | SUV | 2,0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | CAR | |
| 28 | FIAT | SEDICI | SEDICI (189_) | 2.0 D Multijet 4x4 | D20AA | 2006-06 | 2014-10 | SUV | 2,0 | 1956 | Dizel | 99 | 135 | 4 | 4 | CAR | |
| 29 | JEEP | COMPASS | COMPASS (MP, M6) | 2.0 Multijet II | EBS - EBT | 2017-03 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 127 | 173 | 4 | 4 | CAR | ||
| 30 | JEEP | COMPASS | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 2.0 CRD 4x4 | EBS | 2016-12 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 125 | 170 | 4 | 4 | CAR | ||
| 31 | JEEP | COMPASS | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 2.0 CRD 4x4 | EBS - EBT | 2017-03 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | CAR | ||
| 32 | JEEP | COMPASS | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 2.0 Multijet II 4x4 | EBS - EBT | 2017-03 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 127 | 173 | 4 | 4 | CAR | ||
| 33 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 552 63 113 - 552 80 444 - EJK | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | ||
| 34 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 088 - 552 83 099 - EBT - 552 84 064 - 552 63 087 | 2014-07 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | CAR | ||
| 35 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | EBT - 552 63 087 | 2014-07 | SUV | 2.0 | 1956 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | ||
| 36 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 552 60 384 - EJJ | 2016-11 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 4 | CAR | ||
| 37 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 MultiJet | 552 63 113 - 552 80 444 | 2014-07 | 1.6 | 1598 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | CAR | |||
| 38 | JEEP | RENEGADE | RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 83 099 - 552 84 064 - 552 63 088 - 552 63 087 | 2014-07 | 2.0 | 1956 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | CAR | |||
| 39 | RAM | V1000 | V1000 Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 198 A3.000 | 2018-06 | 1.6 | 1598 | Dizel | 77 | 105 | 4 | 4 | LIGHT COMMERCIAL |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.