Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 42003 8683924420035 |
Ürün Adı : | AMORTİSÖR KÖRÜĞÜ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 115 Gr. |
Malzeme Cinsi : | TPV |
Kategori : | KÖRÜKLER |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
Eklenme Tarihi : | 12.05.2025 |
Gtip No : | 401699570000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 3 | |||
---|---|---|---|---|
1 |
7L0498137 |
AUDI | VOLKSWAGEN | |
2 |
7L0412137A |
AUDI | PORSCHE | VOLKSWAGEN |
3 |
95534350510 |
PORSCHE |
Uyumlu Araç Modelleri - 52
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | CATA | 2009-06 | 2012-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 165 | 224 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
2 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | CJGD - CLZB - CRCA | 2011-05 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 180 | 245 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
3 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | CJWE - CTWB | 2011-05 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2995 | Benzin | 206 | 280 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 4.2 FSI quattro | 2006-03 | 2010-05 | SUV | 4.2 | 4163 | Benzin | 257 | 350 | 8 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | BUG | 2006-03 | 2008-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 171 | 233 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | BHK | 2006-08 | 2010-05 | SUV | 3.6 | 3597 | Benzin | 206 | 280 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | BUN - CASB | 2006-03 | 2010-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 155 | 211 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | BTR | 2007-03 | 2009-06 | SUV | 4.2 | 4134 | Dizel | 240 | 326 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
9 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | CASA - CCMA - CJGA - CNRB | 2007-11 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 176 | 240 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
10 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 6.0 TDI quattro | CCGA | 2008-09 | 2014-05 | SUV | 6.0 | 5934 | Dizel | 368 | 500 | 12 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | CCFA - CCFC | 2009-05 | 2015-08 | SUV | 4.2 | 4134 | Dizel | 250 | 340 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | CJTC - CJWC | 2010-05 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2995 | Benzin | 200 | 272 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | CJTB - CJWB - CNAA - CTWA | 2010-05 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2995 | Benzin | 245 | 333 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | AUDI | Q7 | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | CJGC - CJMA | 2010-05 | 2015-08 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 150 | 204 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | CASA - CCMA - CJGA | 2007-11 | 2012-05 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2967 | Dizel | 176 | 240 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | CLZB - CRCA | 2011-05 | 2015-08 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2967 | Dizel | 180 | 245 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | BUN - CASB | 2006-03 | 2010-05 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2967 | Dizel | 155 | 211 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | CJMA | 2010-11 | 2015-08 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2967 | Dizel | 150 | 204 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
19 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | BUG | 2006-03 | 2008-05 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2967 | Dizel | 171 | 232 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.0 TFSI quattro | CJTB | 2010-05 | 2015-08 | Kasa/SUV | Van | 3.0 | 2995 | Benzin | 245 | 333 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 3.6 FSI quattro | BHK | 2006-08 | 2010-05 | Kasa/SUV | Van | 3.6 | 3597 | Benzin | 206 | 280 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 4.2 FSI quattro | 2006-08 | 2010-05 | Kasa/SUV | Van | 4.2 | 4163 | Benzin | 257 | 350 | 8 | 4 | OTOMOBİL | ||
23 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 4.2 TDI quattro | CCFA - CCFC | 2007-03 | 2015-08 | Kasa/SUV | Van | 4.2 | 4134 | Dizel | 250 | 340 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 4.2 TDI quattro | BTR | 2007-03 | 2009-06 | Kasa/SUV | Van | 4.2 | 4134 | Dizel | 240 | 326 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | AUDI | Q7 | Q7 Van (4LB) | 6.0 TDI quattro | CCGA | 2008-09 | 2014-05 | Kasa/SUV | Van | 6.0 | 5934 | Dizel | 368 | 500 | 12 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | M 48.00 | 2002-09 | 2007-09 | SUV | 4.5 | 4511 | Benzin | 250 | 340 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | M 48.50 | 2002-09 | 2007-09 | SUV | 4.5 | 4511 | Benzin | 331 | 450 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | M02.2Y | 2003-10 | 2007-09 | SUV | 3.2 | 3189 | Benzin | 184 | 250 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
29 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | M 48.50S | 2004-01 | 2007-09 | SUV | 4.5 | 4511 | Benzin | 368 | 500 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | M 48.50T | 2006-03 | 2007-09 | SUV | 4.5 | 4511 | Benzin | 383 | 521 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
31 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | M 55.01 | 2007-02 | 2010-09 | SUV | 3.6 | 3598 | Benzin | 213 | 290 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | M 48.01 | 2007-02 | 2010-09 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 283 | 385 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
33 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | M 48.51 | 2007-02 | 2010-09 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 368 | 500 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | M02.2Y | 2003-08 | 2007-09 | SUV | 3.2 | 3189 | Benzin | 177 | 241 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
35 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | M 48.01 | 2007-10 | 2010-09 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 298 | 405 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
36 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | M 05.9D | 2009-02 | 2010-09 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 176 | 240 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | M 48.51 | 2008-08 | 2010-09 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 404 | 550 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
38 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | M 48.51 | 2007-02 | 2010-09 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 397 | 540 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
39 | PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.8 | M 48.51 | 2007-09 | 2009-12 | SUV | 4.8 | 4806 | Benzin | 373 | 507 | 8 | 4 | OTOMOBİL | |
40 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | AZZ (10.02-.) - BAA - BKJ (05.03-.) - BMV - BMX - BRJ | 2002-10 | 2006-11 | SUV | 3.2 | 3189 | Benzin | 162 | 220 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | AYH (10.02-.) - BKW - BLE - BWF | 2002-10 | 2010-05 | SUV | 5.0 | 4921 | Dizel | 230 | 313 | 10 | 2 | OTOMOBİL | |
42 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | AXQ (12.02-.) | 2002-12 | 2006-11 | SUV | 4.2 | 4172 | Benzin | 228 | 310 | 8 | 5 | OTOMOBİL | |
43 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | BAC (01.03-.) - BPE | 2003-01 | 2010-05 | SUV | 2.5 | 2461 | Dizel | 128 | 174 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
44 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | BMV | 2004-11 | 2006-11 | SUV | 3.2 | 3189 | Benzin | 177 | 241 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
45 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | BKS - CATA | 2004-11 | 2010-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 165 | 225 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
46 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 6.0 W12 | BJN - CFRA | 2004-08 | 2010-05 | SUV | 6.0 | 5998 | Benzin | 331 | 450 | 12 | 4 | OTOMOBİL | |
47 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | BHK - BHL | 2005-10 | 2010-05 | SUV | 3.6 | 3597 | Benzin | 206 | 280 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
48 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 2006-06 | 2010-05 | SUV | 4.2 | 4163 | Benzin | 257 | 350 | 8 | 4 | OTOMOBİL | ||
49 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | CBWA | 2007-08 | 2010-05 | SUV | 5.0 | 4921 | Dizel | 257 | 350 | 10 | 2 | OTOMOBİL | |
50 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | CASA - CASC | 2007-11 | 2010-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 176 | 240 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
51 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | BLK - BPD | 2003-08 | 2010-05 | SUV | 2.5 | 2461 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 2 | OTOMOBİL | |
52 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | BUN - CASB | 2006-04 | 2010-05 | SUV | 3.0 | 2967 | Dizel | 155 | 211 | 6 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.