| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24631 8683924246314 |
| Product Name : | FUEL HOSE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 60 Gr. |
| Type Of Material : | NBR-ARAMID-CR |
| Category : | FUEL HOSE |
| Packet Sizes : | 15cm x 25cm |
| Date Of Insertion : | 26.08.2025 |
| HS Code : | 400931000000 |
Compatible Vehicle Models - 43
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| SN | Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | ELF | ELF MK 6 150 | MK 6 150 | 4JJ1-TCC | 2008-01 | 2999 | Dizel | 91 | 124 | 5.5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 2 | ISUZU | ELF | ELF MK 6 NLR 85 | MK 6 NLR 85 | 4JJ1-TCC | 2022-01 | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 3 | ISUZU | ELF | ELF MK 6 NLR 85 | MK 6 NLR 85 | 4JJ1-TCC | 2022-01 | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 4 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 5 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NPR 88 | 4JZ1-TCS | 2021-05 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 6 | ISUZU | NNR 200 | N (6th Generation) | NNR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | 2015-06 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 7 | ISUZU | NNR 45-150 | N (6th Generation) | NNR 45-150 | 4JJ1-TCS | 2015-07 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 8 | ISUZU | NNR 55-150 | N (6th Generation) | NNR 55-150 | 4JJ1-TCS | 2016-07 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 5,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 9 | ISUZU | NNR 65-150 | N (6th Generation) | NNR 65-150 | 4JJ1-TCS | 2016-07 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 10 | ISUZU | NNR 85 | N (6th Generation) | NNR 85 | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCC | 2010-01 | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 3,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 11 | ISUZU | NNR 88 | N (6th Generation) | NNR 88 | 4JZ1-TCS | 2021-05 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 3,5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 12 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 13 | ISUZU | NPR 200 | N-Serie (5th Generation) | NPR 200 | 4BE1 | 1992-01 | 2003-12 | Platform chassis | 4334 | 75 | 102 | 4.5 | 4X2 | TRUCK | |||||
| 14 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 15 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4JJ1-TCC | 2022-01 | 2999 | Dizel | 96 | 131 | 6,0 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 16 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 17 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 18 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Dump vehicle | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 19 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 20 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 21 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Dump vehicle | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 22 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (5th Generation) | NPR 66 P | 4HF1 | 2003-10 | Platform chassis | 4334 | 88 | 120 | 6,0 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 23 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66ULH | 4HF1 | 2015-01 | Platform chassis | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TRUCK | ||||||
| 24 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPH | 4HF1 | 2010-01 | Platform chassis | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TRUCK | ||||||
| 25 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPL | 4HF1 | 2011-01 | Platform chassis | 4334 | 88 | 120 | 7.7 | 4X2 | TRUCK | ||||||
| 26 | ISUZU | NPR 71 | N (6th Generation) | NPR 71U | 4HG1 | 2006-12 | Platform chassis | 4570 | Dizel | 92 | 125 | 7.7 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 27 | ISUZU | NPR 75 | N (5th Generation) | NPR 75 | 4HK1-XN | 2005-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 28 | ISUZU | NPR 77 | N-Serie (5th Generation) | NPR 77 | 4JH1-X | 2005-10 | Platform chassis | 2999 | 96 | 131 | 5.02 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 29 | ISUZU | NPR 85 | N (6th Generation) | NPR 85 | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | 2999 | Dizel | 109 | 150 | 5.2 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 30 | ISUZU | NPR 85 | N (6th Generation) | NPR 85 | 4JJ1-TCS | 2016-01 | 2999 | Dizel | 109 | 148 | 5.1 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 31 | ISUZU | NPR 85 | N-Serie (5th Generation) | NPR 85L, NPR 85P | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform chassis | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 6.2 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 32 | ISUZU | NPR 88 | N (6th Generation) | NPR 88 | 4JZ1-TCS | 2021-05 | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 6.5 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 33 | ISUZU | NPS 250 | N (6th Generation) | NPS 250 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x4 | TRUCK | ||||
| 34 | ISUZU | NPS 250 | N-Serie (5th Generation) | NPS 250 | 4HE1-XN | 2008-09 | Platform chassis | 4751 | 103 | 140 | 4.49 | 4x4 | TRUCK | ||||||
| 35 | ISUZU | NPS 300 | N (6th Generation) | NPS 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,0 | 4x4 | TRUCK | |||||
| 36 | ISUZU | NPS 300 | N (6th Generation) | NPS 300 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,0 | 4x4 | TRUCK | ||||
| 37 | ISUZU | NPS 300 | N-Serie (5th Generation) | NPS 300 | 4HE1-XN | 2008-09 | Platform chassis | 4751 | 103 | 140 | 6 | 4x4 | TRUCK | ||||||
| 38 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Dump vehicle | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 39 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TRUCK | ||||
| 40 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 41 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform chassis | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TRUCK | ||||||
| 42 | ISUZU | NQR 75 | N (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform chassis | 5193 | Dizel | 117 | 159 | 7,5 | 4x2 | TRUCK | |||||
| 43 | ISUZU | NQR 75 | N-Serie (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform chassis | 5193 | 129 | 175 | 7.5 | 4x2 | TRUCK |
Original part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
