| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 20108 8683924201085 | 
| Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | 
| Paket Miktarı : | 1 Adet | 
| Net Ağırlık : | 110 Gr. | 
| Malzeme Cinsi : | 
									PA12 PA6-GF30 NBR-PES-CR  | 
							
| Kategori : | YAKIT HORTUMU | 
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm | 
| Eklenme Tarihi : | 17.01.2023  | 
							
| Gtip No : | 391731008000 | 
Uyumlu Araç Modelleri - 15
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
	| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor  Hacmi Ccm  | 
					Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQW - GBVAJQW | 2011-04 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 2 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQW - GBVAJQW | 2011-04 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 3 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ - GBVAJQJ | 2011-04 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 4 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENPF - GBVAJPF | 2011-04 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 5 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | ENQJ - GBVAJQJ | 2011-11 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 6 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | GBVAJQJ - T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 7 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ - T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 118 | 160 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 8 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 9 | FORD | RANGER | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015-05 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 10 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | P4-AT | 2011-11 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 11 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | P4-AT | 2011-11 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 12 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | P4-AT | 2012-12 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 13 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | P4-AT | 2011-11 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 14 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | P4-AT | 2011-11 | 2020-06 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | PICK-UP | |
| 15 | MAZDA | BT-50 II | BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | P4-AT | 2015-04 | Pick-up | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | PICK-UP | 
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
			