| Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 19530 8683924195308 |
| Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 110 Gr. |
| Malzeme Cinsi : |
NBR-PES-CR PA6-GF30 |
| Kategori : | YAKIT HORTUMU |
| Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
| Eklenme Tarihi : | 16.07.2020 |
| Gtip No : | 400932009000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 39
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 2 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 3 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 4 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 5 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 6 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 7 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 8 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 9 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 10 | FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 11 | FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 12 | FORD | TOURNEO CUSTOM V362 | TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 13 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2014-08 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 14 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 15 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | UHFB | 2007-10 | 2011-09 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 16 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 17 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 18 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-04 | 2015-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 19 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | DRFF | 2012-09 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 20 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CYFF | 2012-09 | 2016-04 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 21 | FORD | TRANSIT CUSTOM V362 | TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CVFF | 2012-09 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 22 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 23 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CYF5 | 2013-08 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 24 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2014-12 | 2018-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 25 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 26 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CYF5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 27 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 28 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | DRF5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 29 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CY14 - CYF5 - CYFG - USF6 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 30 | FORD | TRANSIT V363 | TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2013-08 | 2018-12 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 31 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 32 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 33 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 34 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 35 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 36 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 37 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-03 | Platform şasi | 2.2 | 2198 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 38 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0 | 1997 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 39 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0 | 1997 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | TİCARİ |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
