Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 21059 8683924210599 |
Ürün Adı : | TURBO YAĞLAMA BORUSU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 140 Gr. |
Malzeme Cinsi : | 304 |
Kategori : | TURBO BORULARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 04.04.2025 |
Gtip No : | 400922009000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 22
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | B 14 XFL - D 14 XFL | 2015-06 | Hatchback | CC | 1.4 | 1399 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
2 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | B 14 XFT - D 14 XFT | 2015-06 | Hatchback | CC | 1.4 | 1399 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | B 14 XNT | 2017-10 | Hatchback | CC | 1.4 | 1399 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K Kombi van | 1.4 (35) | D 14 XFT | 2018-06 | Kombi van | 1.4 | 1399 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | B 14 XFL - D 14 XFL | 2015-11 | Station wagon | Sports Tourer | 1.4 | 1399 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
6 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | B 14 XFT - D 14 XFT | 2015-11 | Station wagon | Sports Tourer | 1.4 | 1399 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
7 | OPEL | ASTRA K | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | B 14 XNT | 2017-10 | Station wagon | Sports Tourer | 1.4 | 1399 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | OPEL | INSIGNIA B | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) | B 15 SFT - D 15 SFT | 2017-06 | Station wagon | Country Tourer | 1.5 | 1490 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | OPEL | INSIGNIA B | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | B 15 SFL - D 15 SFL | 2017-03 | Hatchback | Grand Sport | 1.5 | 1490 | Benzin | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | OPEL | INSIGNIA B | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | B 15 SFT - D 15 SFT | 2017-03 | Hatchback | Grand Sport | 1.5 | 1490 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | OPEL | INSIGNIA B | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | B 15 SFL - D 15 SFL | 2017-03 | Station wagon | Sports Tourer | 1.5 | 1490 | Benzin | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | OPEL | INSIGNIA B | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | B 15 SFT - D 15 SFT | 2017-03 | Station wagon | Sports Tourer | 1.5 | 1490 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | OPEL | MOKKA / MOKKA X | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | B 14 XFT | 2016-06 | SUV | 1.4 | 1399 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
14 | VAUXHALL | ASTRA VII K | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | B 14 XFL | 2015-07 | Hatchback | CC | 1.4 | 1399 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | VAUXHALL | ASTRA VII K | ASTRA Mk VII (K) (B16) | 1.4 Turbo | B 14 XFT - D 14 XFT | 2015-07 | Hatchback | CC | 1.4 | 1399 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
16 | VAUXHALL | ASTRA VII K | ASTRA Mk VII (K) Station wagon (B16) | 1.4 Turbo | B 14 XFL | 2015-11 | Station wagon | 1.4 | 1399 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
17 | VAUXHALL | ASTRA VII K | ASTRA Mk VII (K) Station wagon (B16) | 1.4 Turbo | B 14 XFT - D 14 XFT | 2015-11 | Station wagon | 1.4 | 1399 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
18 | VAUXHALL | INSIGNIA II B | INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) | 1.5 (68) | B 15 SFT - D 15 SFT | 2017-03 | Hatchback | 1.5 | 1490 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
19 | VAUXHALL | INSIGNIA II B | INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) | 1.5 (68) | B 15 SFL - D 15 SFL | 2017-03 | Hatchback | 1.5 | 1490 | Benzin | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
20 | VAUXHALL | INSIGNIA II B | INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | B 15 SFT - D 15 SFT | 2017-03 | Station wagon | Sports Tourer | 1.5 | 1490 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
21 | VAUXHALL | INSIGNIA II B | INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | B 15 SFL - D 15 SFL | 2017-03 | Station wagon | Sports Tourer | 1.5 | 1490 | Benzin | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
22 | VAUXHALL | MOKKA | MOKKA X | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 | B 14 XFT | 2016-06 | SUV | 1.4 | 1399 | Benzin | 112 | 152 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.