| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 35209 8683924352091 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Not : | HOSE SHOWN WITH ARROW |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 355 Gr. |
| Type Of Material : |
CM-PES-CM HC + 55 |
| Category : | TURBO HOSES |
| Packet Sizes : | 25cm x 25cm |
| Date Of Insertion : | 28.03.2025 |
| HS Code : | 400932009000 |
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 35208 8683924352084 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 365 Gr. |
| Type Of Material : |
ACM-ARAMID-ACM PA66-GF30 |
| Category : | TURBO HOSES |
| Packet Sizes : | 25cm x 30cm |
| Date Of Insertion : | 07.05.2025 |
| HS Code : | 400932009000 |
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 35220 8683924352206 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Not : | HOSE SHOWN WITH ARROW |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 365 Gr. |
| Type Of Material : |
CM-PES-CM PA66-GF30 |
| Category : | TURBO HOSES |
| Packet Sizes : | 25cm x 30cm |
| Date Of Insertion : | 01.05.2025 |
| HS Code : | 400932009000 |
Related Products - 3
| Narin No : | 35208 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 365 Gr. |
| Narin No : | 35209 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Not : | HOSE SHOWN WITH ARROW |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 355 Gr. |
| Narin No : | 35220 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Not : | HOSE SHOWN WITH ARROW |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 365 Gr. |
